(创建页面,内容为“'''珠海公交7路线''',是中华人民共和国广东省珠海市内一条公共汽车路线,往来'''体育中心南'''及'''清华科技园'''。 == 线路...”) |
DannyZ1989(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''珠海公交7路线''',是中华人民共和国广东省珠海市内一条公共汽车路线,往来'''体育中心南'''及'''清华科技园'''。 | '''珠海公交7路线''',是中华人民共和国广东省珠海市内一条公共汽车路线,往来'''体育中心南'''及'''清华科技园'''。 | ||
{{BusRoute | |||
| 路线号=7 | |||
| 图片外链= | |||
| 系统编码= | |||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |||
| 派车分公司=[[香洲分公司]] | |||
| 线路里程=体育中心南 → 清华科技园 17.4km<br>清华科技园 → 体育中心南 17.9km | |||
| 主要途经=山场、香洲、夏美、湾仔沙、美丽湾、鸡山 | |||
| 单程时间=60分钟 | |||
| 线路走向=体育中心南-清华科技园 | |||
| 首站营运时间=体育中心南 06:20-21:50 | |||
| 末站营运时间=清华科技园 06:25-21:45 | |||
| 配车数= | |||
| 车型=广通GTQ6105BEVB2 | |||
| 票制=无人售票一票制 | |||
| 票价=空调车2元 | |||
}} | |||
== 线路简介 == | == 线路简介 == | ||
| 第18行: | 第35行: | ||
*2012年3月,本线路开通岭南通刷卡服务。 | *2012年3月,本线路开通岭南通刷卡服务。 | ||
*2015年1月,该线路派车全部更换为珠海广通GTQ6105BEVB2纯电动巴士,与此同时取消该线路原有的“普通车”班次。 | *2015年1月,该线路派车全部更换为珠海广通GTQ6105BEVB2纯电动巴士,与此同时取消该线路原有的“普通车”班次。 | ||
==线路停靠站点== | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | |||
! width="150" align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:清华科技园''' | |||
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | |||
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | |||
! width="150" align=center bgcolor="#66FFCC"| '''下行停靠<br>往:体育中心南''' | |||
|- | |||
|align=right|1●<br>起点站 | |||
|align=center|[[体育中心南]] | |||
|align=center|香华路 | |||
|align=left|●27<br>终点站 | |||
|- | |||
|align=right|2● | |||
|align=center|金桦花园 | |||
|align=center|银桦路 | |||
|align=left|●26 | |||
|- | |||
|align=right|↓ | |||
|align=center|报业大厦 | |||
|align=center|童心路 | |||
|align=left|●25 | |||
|- | |||
|align=right|3● | |||
|align=center|电视台北门 | |||
|align=center|山场路 | |||
|align=left|●24 | |||
|- | |||
|align=right|4● | |||
|align=center|山场路中 | |||
|align=center|山场路 | |||
|align=left|●23 | |||
|- | |||
|align=right|5● | |||
|align=center|山场市场 | |||
|align=center|山场路 | |||
|align=left|●22 | |||
|- | |||
|align=right|↓ | |||
|align=center|农信大厦 | |||
|align=center|银桦路 | |||
|align=left|●21 | |||
|- | |||
|align=right|6● | |||
|align=center|888街 | |||
|align=center|银桦路 | |||
|align=left|●20 | |||
|- | |||
|align=right|7● | |||
|align=center|[[香洲总站]] | |||
|align=center|紫荆路 | |||
|align=left|●19 | |||
|- | |||
|align=right|8● | |||
|align=center|夏美 | |||
|align=center|夏美路 | |||
|align=left|●18 | |||
|- | |||
|align=right|9● | |||
|align=center|光明街 | |||
|align=center|夏美路 | |||
|align=left|●17 | |||
|- | |||
|align=right|10● | |||
|align=center|二中 | |||
|align=center|人民东路 | |||
|align=left|●16 | |||
|- | |||
|align=right|11● | |||
|align=center|湾仔沙 | |||
|align=center|凤凰南路 | |||
|align=left|●15 | |||
|- | |||
|align=right|12● | |||
|align=center|百货公司 | |||
|align=center|凤凰南路 | |||
|align=left|●14 | |||
|- | |||
|align=right|13● | |||
|align=center|邮政大厦 | |||
|align=center|凤凰北路 | |||
|align=left|●13 | |||
|- | |||
|align=right|14● | |||
|align=center|[[凤凰北]] | |||
|align=center|凤凰北路 | |||
|align=left|●12 | |||
|- | |||
|align=right|15● | |||
|align=center|华子石东 | |||
|align=center|梅华东路 | |||
|align=left|●11 | |||
|- | |||
|align=right|16● | |||
|align=center|中大五院 | |||
|align=center|梅华东路 | |||
|align=left|●10 | |||
|- | |||
|align=right|17● | |||
|align=center|水拥坑(海天公园) | |||
|align=center|梅华东路 | |||
|align=left|●9 | |||
|- | |||
|align=right|18● | |||
|align=center|契爷岭 | |||
|align=center|港湾大道 | |||
|align=left|●8 | |||
|- | |||
|align=right|19● | |||
|align=center|美丽湾 | |||
|align=center|港湾大道 | |||
|align=left|●7 | |||
|- | |||
|align=right|20● | |||
|align=center|银星花园 | |||
|align=center|港湾大道 | |||
|align=left|●6 | |||
|- | |||
|align=right|21● | |||
|align=center|银坑 | |||
|align=center|港湾大道 | |||
|align=left|●5 | |||
|- | |||
|align=right|22● | |||
|align=center|叠石 | |||
|align=center|港湾大道 | |||
|align=left|●4 | |||
|- | |||
|align=right|23● | |||
|align=center|鸡山 | |||
|align=center|港湾大道 | |||
|align=left|●3 | |||
|- | |||
|align=right|24● | |||
|align=center|中大南门 | |||
|align=center|大学路 | |||
|align=left|●2 | |||
|- | |||
|align=right|25●<br>终点站 | |||
|align=center|[[清华科技园]] | |||
|align=center|大学路 | |||
|align=left|1●<br>起点站 | |||
|- | |||
2016年3月24日 (四) 21:27的版本
珠海公交7路线,是中华人民共和国广东省珠海市内一条公共汽车路线,往来体育中心南及清华科技园。 珠海公交7路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
{{{主站}}} | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | {{{主站}}} |
| 营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 香洲分公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 广通GTQ6105BEVB2 |
| 线路里程 | 体育中心南 → 清华科技园 17.4km 清华科技园 → 体育中心南 17.9km |
| 单程时间 | 60分钟 |
| 班次间隔 | 待查 |
| 主要途经 | 山场、香洲、夏美、湾仔沙、美丽湾、鸡山 |
| 服务时间 | |
| {{{主站}}} | {{{主站营运时间}}} |
| 票价票制 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 空调车2元 |
线路简介
- 珠海公交7路线由珠海公交巴士有限公司香洲分公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车台,车型为广通GTQ6105BEVB2。单程运行时间约为60分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:{{{班次间隔}}}。
线路简介
- 珠海公交7路线由珠海公交巴士有限公司(原珠海市公共汽车公司)香洲分公司营运。
- 该线路走向为体育中心南-清华科技园,全线拥有13台车,派车全为珠海广通GTQ6105BEVB2纯电动空调巴士。
- 服务时间:体育中心南开出:早上06:20至晚上21:50;清华科技园:早上06:25至晚上21:45。
- 班次间隔:平均10分钟。
历史
- 7路线前身是香洲至唐家的专线中巴,早期由私家运输企业运营,於1980年末开通,该专线采用两台红桥中巴,收费1元人次,每60分钟一班车,行驶路线与3路线部分路段大致相同。后因客源不足于1990年代中期停办。
- 1999年,为解决3路线调整行驶路线後的空缺,珠海公汽随即开通7路线,初期往返“体育中心南—神前”,由位于香洲红山路珠海市体育中心旁的体育中心南总站始发,主要途经金桦花园丶山场凉亭丶888街丶车站丶夏美丶光明街丶湾仔沙丶百货公司丶华子石东丶水拥坑等地。由于车辆短缺,本线路开办初期采用由西区线路置换的GZK6100中后门版客车,并采取无人售票票制,全程收费1元,中门(上车门)设一名监票员监督乘客投币刷卡。
- 2000年,本线路首次作出线路调整,不再进入山场村。从神前出发到达888街后,增停城市广场、市国经局、山场东、山场、山场西、迎宾北,接回金桦花园,并取消山场村内的“有线电视台-山场凉亭”一段的所有站点。
- 2001年,恢复开线初期线路,重新进入山场村。同年3月,本线路延伸至“中大南门”,到达神前后增停疗养院、银坑、叠石、鸡山、中大南门,增设空调车服务(用车为GZK6100AD1-T),并将普通车派车全线更换为GZK6100ED5。
- 2005年,本线路由中大南门延长至“清华科技园”。同年珠海公汽上调票价,该线路普通车票价调整为1.5元/人,空调车票价调整为2.5元/人,同时启动普通卡、学生卡乘车优惠。
- 2006年,本线路由清华科技园出发到达电视台北门后,绕经并增停“报业大厦”。
- 2011年1月,该线路全线更换为郑州宇通ZK6108HGC型空调巴士与郑州宇通ZK6108HGC型非空调巴士。
- 2011年6月,珠海公交对旗下所有巴士线路票价进行调整,该线路空调车票价调整为2元/人,普通车票价维持不变。
- 2012年3月,本线路开通岭南通刷卡服务。
- 2015年1月,该线路派车全部更换为珠海广通GTQ6105BEVB2纯电动巴士,与此同时取消该线路原有的“普通车”班次。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:清华科技园 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:体育中心南 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
体育中心南 | 香华路 | ●27 终点站 |
| 2● | 金桦花园 | 银桦路 | ●26 |
| ↓ | 报业大厦 | 童心路 | ●25 |
| 3● | 电视台北门 | 山场路 | ●24 |
| 4● | 山场路中 | 山场路 | ●23 |
| 5● | 山场市场 | 山场路 | ●22 |
| ↓ | 农信大厦 | 银桦路 | ●21 |
| 6● | 888街 | 银桦路 | ●20 |
| 7● | 香洲总站 | 紫荆路 | ●19 |
| 8● | 夏美 | 夏美路 | ●18 |
| 9● | 光明街 | 夏美路 | ●17 |
| 10● | 二中 | 人民东路 | ●16 |
| 11● | 湾仔沙 | 凤凰南路 | ●15 |
| 12● | 百货公司 | 凤凰南路 | ●14 |
| 13● | 邮政大厦 | 凤凰北路 | ●13 |
| 14● | 凤凰北 | 凤凰北路 | ●12 |
| 15● | 华子石东 | 梅华东路 | ●11 |
| 16● | 中大五院 | 梅华东路 | ●10 |
| 17● | 水拥坑(海天公园) | 梅华东路 | ●9 |
| 18● | 契爷岭 | 港湾大道 | ●8 |
| 19● | 美丽湾 | 港湾大道 | ●7 |
| 20● | 银星花园 | 港湾大道 | ●6 |
| 21● | 银坑 | 港湾大道 | ●5 |
| 22● | 叠石 | 港湾大道 | ●4 |
| 23● | 鸡山 | 港湾大道 | ●3 |
| 24● | 中大南门 | 大学路 | ●2 |
| 25● 终点站 |
清华科技园 | 大学路 | 1● 起点站 |