ForeverNo10(留言 | 贡献) (→运营线路) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
===路坦线=== | ===路坦线=== | ||
{| | {|class="wikitable" width=100% style="text-align:center" | ||
!width=10%|路线号码 | |||
!width=10%|服务时间 | |||
|- | |- | ||
|路坦吉大线竹苑 | |||
|07:45 | |||
|- | |- | ||
| | |路坦唐家线北师大 | ||
|07:30 | |||
|- | |- | ||
| | |路坦坦洲线 | ||
|07:20 | |||
|- | |- | ||
| | |路坦平日穿梭 | ||
| | |05:30-19:00 | ||
|- | |- | ||
| | |路坦斗门线 | ||
| | |07:30 | ||
|- | |- | ||
| | |路坦新香洲线 | ||
|07:40 | |||
|- | |- | ||
|路坦老香洲线 | |||
|07:30 | |||
|} | |} | ||
| 第41行: | 第40行: | ||
{{WDTBusmodelMain}} | {{WDTBusmodelMain}} | ||
==车队牌簿== | ==车队牌簿== | ||
{| | {|class="wikitable" width=50% style="text-align:center" | ||
!width=50%|车牌号 | |||
!width=50%|车辆型号 | |||
|- | |- | ||
|粤C01993D | |||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C03328D | ||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C08189D | ||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C08810D | ||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C08829D | ||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C08880D | ||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C08885D | ||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C08892D | ||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C09633D | ||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C09688D | ||
|KLQ6111HZEV1N1 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C11548 | ||
| | |KLQ6129QE3 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C11659 | ||
|KLQ6129QE3 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C12261 | ||
| | |KLQ6129E3 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C12444 | ||
|KLQ6129E3 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C12529 | ||
|KLQ6129E3 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C12610 | ||
| | |JNP6121KE | ||
|- | |- | ||
| | |粤C12629 | ||
|JNP6121KE | |||
|- | |- | ||
| | |粤C14044 | ||
| | |XML6126J13 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C14715 | ||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C14725 | ||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C14730 | ||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C14735 | ||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C14737 | ||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C14748 | ||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C14777 | ||
| | |XML6127J23 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C14780 | ||
|XML6127J23 | |||
|- | |- | ||
| | |粤C15473 | ||
| | |KLQ6125B1A | ||
|- | |- | ||
|粤C20826 | |||
|XML6957J13 | |||
|- | |- | ||
|粤C20833 | |||
|XML6957J13 | |||
|- | |- | ||
|粤C20836 | |||
|XML6957J13 | |||
|- | |- | ||
|粤C38100 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤C38107 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤C38112 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤C38137 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤C56039 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤C56058 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤C59608 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤C92063 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤C92065 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤C92103 | |||
|KLQ6111YAE51 | |||
|- | |- | ||
|粤CL1265 | |||
|XML6127J23 | |||
|- | |- | ||
|粤CL1631 | |||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
|粤CL1641 | |||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
|粤CL1663 | |||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
|粤CL1665 | |||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
|粤CL1668 | |||
|XML6126J13 | |||
|- | |- | ||
|粤CL1734 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1947 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1959 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1965 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1972 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1975 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1977 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1978 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1979 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1980 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1981 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1982 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1983 | |||
|LCK6126H | |||
|- | |- | ||
|粤CL1989 | |||
|LCK6126H | |||
|} | |} | ||
[[分类:客运公司]] | [[分类:客运公司]] | ||
2023年3月21日 (二) 19:39的版本
珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司(简称:口岸客运公司)成立于2018年3月,是首家经珠海市政府公开招标,获得港珠澳大桥珠海口岸客运专线特许经营资质,由珠海市交通运输行业龙头企业“信禾”、“拱运”及“格力口岸管理公司”共同出资创立的国有全资联营公司。口岸客运公司是信禾、拱运公司在珠澳区域口岸短途运输业务板块的主要执行机构。经过资源整合,该公司服务范围包括短途客运、旅游客运、通勤包车、旅游服务、汽车租赁、市内接驳专线、广告代理等经营项目。
目前,该公司自主经营港珠澳大桥珠海口岸往返市内客运专线线路有8条,目前已开通7条,遍及市内各大交通枢纽站、大型知名旅游景点、通关口岸以及各行政社区。公司旗下车队拥有大型客车60辆,客车车型包括国际国内各类主要品牌客车。
运营线路
口岸巴士
主条目:万达通口岸专线 模板:万达通口岸巴士
创新方专线
路坦线
| 路线号码 | 服务时间 |
|---|---|
| 路坦吉大线竹苑 | 07:45 |
| 路坦唐家线北师大 | 07:30 |
| 路坦坦洲线 | 07:20 |
| 路坦平日穿梭 | 05:30-19:00 |
| 路坦斗门线 | 07:30 |
| 路坦新香洲线 | 07:40 |
| 路坦老香洲线 | 07:30 |
运营车型
| KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| JNP金华青年 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
车队牌簿
| 车牌号 | 车辆型号 |
|---|---|
| 粤C01993D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C03328D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C08189D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C08810D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C08829D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C08880D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C08885D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C08892D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C09633D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C09688D | KLQ6111HZEV1N1 |
| 粤C11548 | KLQ6129QE3 |
| 粤C11659 | KLQ6129QE3 |
| 粤C12261 | KLQ6129E3 |
| 粤C12444 | KLQ6129E3 |
| 粤C12529 | KLQ6129E3 |
| 粤C12610 | JNP6121KE |
| 粤C12629 | JNP6121KE |
| 粤C14044 | XML6126J13 |
| 粤C14715 | XML6126J13 |
| 粤C14725 | XML6126J13 |
| 粤C14730 | XML6126J13 |
| 粤C14735 | XML6126J13 |
| 粤C14737 | XML6126J13 |
| 粤C14748 | XML6126J13 |
| 粤C14777 | XML6127J23 |
| 粤C14780 | XML6127J23 |
| 粤C15473 | KLQ6125B1A |
| 粤C20826 | XML6957J13 |
| 粤C20833 | XML6957J13 |
| 粤C20836 | XML6957J13 |
| 粤C38100 | KLQ6111YAE51 |
| 粤C38107 | KLQ6111YAE51 |
| 粤C38112 | KLQ6111YAE51 |
| 粤C38137 | KLQ6111YAE51 |
| 粤C56039 | KLQ6111YAE51 |
| 粤C56058 | KLQ6111YAE51 |
| 粤C59608 | KLQ6111YAE51 |
| 粤C92063 | KLQ6111YAE51 |
| 粤C92065 | KLQ6111YAE51 |
| 粤C92103 | KLQ6111YAE51 |
| 粤CL1265 | XML6127J23 |
| 粤CL1631 | XML6126J13 |
| 粤CL1641 | XML6126J13 |
| 粤CL1663 | XML6126J13 |
| 粤CL1665 | XML6126J13 |
| 粤CL1668 | XML6126J13 |
| 粤CL1734 | LCK6126H |
| 粤CL1947 | LCK6126H |
| 粤CL1959 | LCK6126H |
| 粤CL1965 | LCK6126H |
| 粤CL1972 | LCK6126H |
| 粤CL1975 | LCK6126H |
| 粤CL1977 | LCK6126H |
| 粤CL1978 | LCK6126H |
| 粤CL1979 | LCK6126H |
| 粤CL1980 | LCK6126H |
| 粤CL1981 | LCK6126H |
| 粤CL1982 | LCK6126H |
| 粤CL1983 | LCK6126H |
| 粤CL1989 | LCK6126H |