“GTQ6105BEVBT3”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→牌簿) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→简介) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
||
第17行: | 第17行: | ||
| 排放标准= | | 排放标准= | ||
| 备注= | | 备注= | ||
+ | | 电压=580V | ||
+ | | 容量=140Ah | ||
}} | }} | ||
− | + | '''广通GTQ6105BEVBT3''',是珠海公交巴士有限公司于2016年引进的10米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==简介== | ==简介== | ||
− | * | + | *本车型为珠海公交巴士有限公司首批二级踏步的GTQ6105车型。 |
*为方便机动,部分车辆更是安装了调价键盘,方便调整路线收费金额。(后因全市公交1元化而拆除) | *为方便机动,部分车辆更是安装了调价键盘,方便调整路线收费金额。(后因全市公交1元化而拆除) | ||
==历史== | ==历史== | ||
− | * | + | *最初本车型全数投入[[金湾通勤线]]运营,并在节假日或工作日中午机动横琴分公司其他线路,如B1、B2、Z116、Z117等。 |
*后因车辆调动,其中一部车辆调往上冲分公司[[40]]路(后撤出)。 | *后因车辆调动,其中一部车辆调往上冲分公司[[40]]路(后撤出)。 | ||
2022年1月16日 (日) 21:21的版本
广通GTQ6105BEVBT3 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 8 | 现役数量 | 8 |
投放日期 | 2016.11.11 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6105BEVBT3 |
生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 10480×2500×3150 |
驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 100kw |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
空调 | 广州精益 | 排放标准 | |
载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
电池参数 | |||
电池电压 | 580V | 电池容量 | 140Ah |
广通GTQ6105BEVBT3,是珠海公交巴士有限公司于2016年引进的10米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
简介
- 本车型为珠海公交巴士有限公司首批二级踏步的GTQ6105车型。
- 为方便机动,部分车辆更是安装了调价键盘,方便调整路线收费金额。(后因全市公交1元化而拆除)
历史
所属线路
前山分公司(上冲检查站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
前山分公司(海虹站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
金湾分公司(三灶站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
斗门分公司(白蕉站)
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
牌簿
车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C32837 | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B3路 |
粤C32873 | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | Z13路 |
粤C32875 | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B3路 |
粤C32895 | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B3路 |
粤C32897 | 金湾分公司(三灶站) | 营运 | Z130路 |
粤C32898 | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 机动车 |
粤C32905 | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | Z13路 |
粤C32913 | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | Z13路 |