无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*2024年9月2日,[[勤学05]]增停站点;[[横琴勤学01]]、[[横琴勤学02]]、[[横琴勤学03]]、[[横琴勤学04]]、[[横琴勤学05]]调整路线;[[横琴勤学06]]、[[横琴勤学07]]、[[横琴勤学08]]、[[横琴勤学09]]、[[勤学38(第一代)]]、[[勤学113]]停运;新开[[勤学35]]、[[ | *2024年9月2日,[[勤学05]]增停站点;[[横琴勤学01]]、[[横琴勤学02]]、[[横琴勤学03]]、[[横琴勤学04]]、[[横琴勤学05]]调整路线;[[横琴勤学06]]、[[横琴勤学07]]、[[横琴勤学08]]、[[横琴勤学09]]、[[勤学38(第一代)|第一代勤学38]]、[[勤学113]]停运;新开[[勤学35]]、[[勤学38|第二代勤学38]]。 | ||
*2024年4月20日,[[勤学115]]调整路线。 | *2024年4月20日,[[勤学115]]调整路线。 | ||
*2024年3月27日,[[勤学01]]调整班次。 | *2024年3月27日,[[勤学01]]调整班次。 | ||
2024年9月2日 (一) 19:58的版本
珠海交通维基(Zhuhai Trans Wiki)是由珠海巴士频道建立、由多用户共同编辑的一个关于城市交通的百科。
- 珠海巴士频道网址:http://www.zhbus.org/
- 新浪微博:http://weibo.com/zhbus/
- Facebook:http://Facebook.com/zhbus/
| 本期封面 | ||
| ||
| 那么大“村巴” 2024年7月3日,3路金鼎端首末站延伸至佛径。 | ||
| 巴士路线动态 | ||
| 勤学公交动态 | ||
| 非专营巴士动态 | ||
| 观光巴士动态 | ||
| ||
| 高速船动态 | ||
| ||
| 广珠城轨及珠机城轨动态 | ||
- 本站建议浏览分辨率:1920*1080。






