ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→线路简介) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|线路全称=珠海公交强戒所线(又名劳教所线) | |线路全称=珠海公交强戒所线(又名劳教所线) | ||
|描述=是珠海市的一条公交通勤专线 | |描述=是珠海市的一条公交通勤专线 | ||
|路线号= | |路线号=强戒所线 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/05/16/DSC00396.JPG/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/05/16/DSC00396.JPG/zhongshang | ||
|营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
|单程时间= | |单程时间= | ||
|班次间隔=定班发车 | |班次间隔=定班发车 | ||
|线路走向=柠溪 | |线路走向=柠溪-强戒所 | ||
|首站营运时间= | |首站营运时间=柠溪 07:00 | ||
|末站营运时间=强戒所 17:05 | |末站营运时间=强戒所 17:05 | ||
|配车数=1 | |配车数=1 | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
{{站点表格头|末站=强戒所|首站=柠溪}} | {{站点表格头|末站=强戒所|首站=柠溪}} | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|1●<br>起点站 | ||
|align=center|柠溪 | |align=center|柠溪 | ||
|align=center|柠溪路 | |align=center|柠溪路 | ||
|align=left| | |align=left|●14<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|2● | ||
|align=center|香宁花园 | |align=center|香宁花园 | ||
|align=center|柠溪路 | |align=center|柠溪路 | ||
|align=left| | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|3● | ||
|align=center|胡湾路中 | |align=center|胡湾路中 | ||
|align=center|胡湾路 | |align=center|胡湾路 | ||
|align=left| | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|4● | ||
|align=center|胡湾里 | |align=center|胡湾里 | ||
|align=center|胡湾路 | |align=center|胡湾路 | ||
|align=left| | |align=left|●11 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|5● | ||
|align=center|滨海楼 | |align=center|滨海楼 | ||
|align=center|人民东路 | |align=center|人民东路 | ||
|align=left| | |align=left|●10 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|6● | ||
|align=center|银桦新村 | |align=center|银桦新村 | ||
|align=center|人民东路 | |align=center|人民东路{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|7● | ||
|align=center|新村 | |align=center|新村 | ||
|align=center|人民东路{{专用道}} | |align=center|人民东路{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●8 | ||
|- | |||
|align=center colspan=4|{{隧道}}——'''南村隧道'''——{{隧道}} | |||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|8● | ||
|align=center|南村 | |align=center|南村 | ||
|align=center|人民西路{{专用道}} | |align=center|人民西路{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|9● | ||
|align=center|红山路南 | |align=center|红山路南 | ||
|align=center|红山路 | |align=center|红山路 | ||
|align=left| | |align=left|↑ | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|10● | ||
|align=center|红山北 | |align=center|红山北 | ||
|align=center|香华路 | |align=center|香华路 | ||
|align=left| | |align=left|↑ | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|↓ | ||
|align=center|红山(仁恒星园) | |align=center|红山(仁恒星园) | ||
|align=center|人民西路{{专用道}} | |align=center|人民西路{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
|align=right|11● | |align=right|11● | ||
|align=center|富康花园 | |align=center|富康花园 | ||
|align=center|心华路 | |align=center|心华路 | ||
|align=left| | |align=left|●5 | ||
|- | |- | ||
|align=right|12● | |align=right|12● | ||
|align=center|翠前小学 | |align=center|翠前小学 | ||
|align=center|翠前北路 | |align=center|翠前北路 | ||
|align=left| | |align=left|●4 | ||
|- | |- | ||
|align=right|13● | |align=right|13● | ||
|align=center|上冲 | |align=center|上冲 | ||
|align=center|人民西路{{专用道}} | |align=center|人民西路{{专用道}} | ||
|align=left| | |align=left|●3 | ||
|- | |- | ||
|align=right|14● | |align=right|14● | ||
|align=center|公交花园 | |align=center|公交花园 | ||
|align=center|明珠北路{{国道|G105}} | |align=center|明珠北路{{国道|G105}} | ||
|align=left| | |align=left|↑ | ||
|- | |- | ||
|align=right|15● | |align=right|15● | ||
2022年7月9日 (六) 12:27的版本
请注意
本线路仅在早晚高峰时段运营
请注意
本线路仅在早晚高峰时段运营
珠海公交强戒所线(又名劳教所线),是珠海市的一条公交通勤专线,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交强戒所线(又名劳教所线)由珠海公交巴士有限公司观光旅游分公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车1台,车型为广客GTZ6107BEVB1。单程运行时间。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:定班发车。
- 本线路可方便群众前往强戒所等地进行探视。
历史
- 2011年前,本线路配车为广客(广州客车厂)GZK6100AD,车号05859。
- 2011年1月中旬,本线路配车更换为金龙XMQ6113GJ2,车号08652。
- 2011年11月,本线路配车更换为广通GTQ6117N4GJ5,车号18115。
- 2018年2月,本线路配车更换为广客GTZ6119BEVB2,车号00928D。
- 2018年9月下旬,本线路配车更换为广客GTZ6129BEVB,车号02694D。
- 2021年1月,本线路配车更换为广客GTZ6107BEVB1(第一批次),车号08587D。
- 2021年5月10日,本线路配车更换为广客GTZ6107BEVB1(第二批次),车号02581D。
- 2021年10月14日,本线路配车更换为广通GTQ6111BEVBT1,车号07501D。
线路停靠站点
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=999 |观光旅游分公司
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•09907D
|GTZ6107BEVB1
(第1批次,橙色涂装)
|早晚高峰行驶
|-
|}
图库
| 服役车型 | GTZ6107BEVB1 |
| 服役时间 | 2021.5.10-至今 |
| 备注 | 第二批次 |
| 服役车型 | GTZ6107BEVB1 |
| 服役时间 | 2021.1-2021.5.9 |
| 备注 | 第一批次 |
| |
| 服役车型 | GTZ6129BEVB |
| 服役时间 | 2018.9-2021.1 |
| |