ForeverNo10(留言 | 贡献) (→用车) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→线路简介) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{注意|内容=本线路仅在工作日早晚高峰时段运营}} | ||
'''珠海公交强戒所线'''(又名劳教所线),是珠海市内一条公交专线,往来'''柠溪'''/'''香宁花园'''至'''强戒所''',方便群众前往强戒所等地进行探视,由[[珠海公交巴士有限公司]]营运。 | |||
本线路每日发车1班,具体时间见右表。 | 本线路每日发车1班,具体时间见右表。 | ||
== | {{BusRoute | ||
* | | 路线号=劳教所线 | ||
* | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/05/16/DSC00396.JPG/zhongshang | ||
* | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
* | | 派车分公司={{观光}} | ||
* | | 线路里程= | ||
* | | 主要途经= | ||
* | | 单程时间= | ||
* | | 班次间隔=定班发车 | ||
| 线路走向=柠溪/香宁花园-强戒所 | |||
| 首站营运时间=香宁花园 07:00 | |||
| 末站营运时间=强戒所 17:05 | |||
| 配车数=1 | |||
| 车型=广通[[GTQ6111BEVBT1]] | |||
| 票制=无人售票一票制 | |||
| 票价=空调车8元 | |||
{{ZH3}} | |||
{{充电站|充电站=上冲总站}}}} | |||
== 线路简介 == | |||
*珠海公交强戒所线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{观光}}营运。 | |||
*该线路走向为柠溪/香宁花园-强戒所,全线拥有1台车,车型为广通[[GTQ6111BEVBT1]]。 | |||
*服务时间:香宁花园开出:07:00;强戒所开出:17:05。 | |||
*班次间隔:定班发车。 | |||
==历史== | |||
*2011年前,本线路配车为广客(广州客车厂)GZK6100AD,车号05859。 | |||
*2011年1月中旬,本线路配车更换为金龙[[XMQ6113GJ2]],车号08652。 | |||
*2011年11月,本线路配车更换为广通[[GTQ6117N4GJ5]],车号18115。 | |||
*2018年2月,本线路配车更换为广客[[GTZ6119BEVB2]],车号00928D。 | |||
*2018年9月下旬,本线路配车更换为广客[[GTZ6129BEVB]],车号02694D。 | |||
*2021年1月,本线路配车更换为广客[[GTZ6107BEVB1]](第一批次),车号08587D。 | |||
*2021年5月10日,本线路配车更换为广客[[GTZ6107BEVB1]](第二批次),车号02581D。 | |||
*2021年10月,本线路配车更换为广通[[GTQ6111BEVBT1]],车号07501D。 | |||
== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:强戒所''' | ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:强戒所''' | ||
2021年10月14日 (四) 23:06的版本
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
珠海公交强戒所线(又名劳教所线),是珠海市内一条公交专线,往来柠溪/香宁花园至强戒所,方便群众前往强戒所等地进行探视,由珠海公交巴士有限公司营运。
本线路每日发车1班,具体时间见右表。
珠海公交强戒所专线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交强戒所专线由珠海公交巴士有限公司观光旅游分公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车1台,车型为广通GTQ6111BEVBT1。单程运行时间。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:定班发车。
线路简介
- 珠海公交强戒所线由珠海公交巴士有限公司观光旅游分公司营运。
- 该线路走向为柠溪/香宁花园-强戒所,全线拥有1台车,车型为广通GTQ6111BEVBT1。
- 服务时间:香宁花园开出:07:00;强戒所开出:17:05。
- 班次间隔:定班发车。
历史
- 2011年前,本线路配车为广客(广州客车厂)GZK6100AD,车号05859。
- 2011年1月中旬,本线路配车更换为金龙XMQ6113GJ2,车号08652。
- 2011年11月,本线路配车更换为广通GTQ6117N4GJ5,车号18115。
- 2018年2月,本线路配车更换为广客GTZ6119BEVB2,车号00928D。
- 2018年9月下旬,本线路配车更换为广客GTZ6129BEVB,车号02694D。
- 2021年1月,本线路配车更换为广客GTZ6107BEVB1(第一批次),车号08587D。
- 2021年5月10日,本线路配车更换为广客GTZ6107BEVB1(第二批次),车号02581D。
- 2021年10月,本线路配车更换为广通GTQ6111BEVBT1,车号07501D。
线路停靠站点
用车
|-{{#ifeq: |0||
| class="route-bus-depot" rowspan="1" | {{{depot}}}
|-
| class="route-bus-plate" align="center" width="170px" | 粤C{{{number}}}
| class="route-bus-model" | {{{model}}}
| class="route-bus-livery" data-bus-id="{{{number}}}" | 待加载
| class="route-bus-attr" | {{{attr}}} |- |align=center rowspan=999 |观光旅游分公司
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6111BEVBT1
|早晚高峰行驶 |-
|}
图库
| 服役车型 | GTZ6107BEVB1 |
| 服役时间 | 2021.5.10 - 至今 |
| 备注 | 第二批次 |
| 服役车型 | GTZ6107BEVB1 |
| 服役时间 | 2021.1 - 2021.5.9 |
| 备注 | 第一批次 |
| |
| 服役车型 | GTZ6129BEVB |
| 服役时间 | 2018.9 - 2021.1 |
| |