“新海威”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“= 历史 =”为“=历史=”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | '''新海威''' | + | '''新海威'''是珠海高速客轮有限公司船队成员。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ZHGS | {{ZHGS | ||
|船名=新海威 | |船名=新海威 | ||
第19行: | 第10行: | ||
|船只呼号=BSZX | |船只呼号=BSZX | ||
|船只MMSI=413492390 | |船只MMSI=413492390 | ||
− | |型号= 42m全铝合金双体高速客船 | + | |型号=42m全铝合金双体高速客船 |
− | |载客量= | + | |载客量=288人 |
|船身结构=全铝合金 | |船身结构=全铝合金 | ||
|船身长度=42.1米 | |船身长度=42.1米 | ||
第34行: | 第25行: | ||
|其他信息=暂无 | |其他信息=暂无 | ||
}} | }} | ||
− | + | ==历史== | |
− | == | + | *2016年6月18日,本船正式开工建造。 |
− | + | *2017年9月22日,本船顺利下水。 | |
− | + | *2017年12月4日,本船顺利试航。 | |
− | + | *2018年1月12日,本船正式交付船东珠海高速客轮。 | |
− | + | ==相关条目== | |
− | + | {{高速船只}} | |
− | + | [[分类:高速船只]] | |
− | }} |
2023年5月25日 (四) 10:30的最新版本
新海威是珠海高速客轮有限公司船队成员。
![]() |
船名 | Name | |
---|---|---|---|
新海威 | XIN HAI WEI | ||
![]() | |||
管理信息 | |||
营运公司 | 珠海高速客轮有限公司 | 服役时间 | 2018-至今 |
行走航线 | 香港航线 | ||
船只MMSI | 413492390 | 船只呼号 | BSZX |
船只概况 | |||
制造商 | 珠海市澳龙船艇科技有限公司 | 型号 | 42m全铝合金双体高速客船 |
载客量 | 288人 | 船身结构 | 全铝合金 |
船只尺寸 | |||
船身长度 | 42.1米 | 船宽 | 10.60米 |
吃水深 | 1.25米 | 吨位 | 暂无 |
机械配置 | |||
推进形式 | 喷水推进器 | 主机 | 两台暂无 |
主机功率 | 暂无 | 齿轮箱 | 暂无 |
原动机 | 暂无 | 发电机 | 暂无 |
其他信息 | |||
暂无 |
历史
- 2016年6月18日,本船正式开工建造。
- 2017年9月22日,本船顺利下水。
- 2017年12月4日,本船顺利试航。
- 2018年1月12日,本船正式交付船东珠海高速客轮。
相关条目
|