“珠海公交Z82支线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
标签:移动版编辑 移动网页编辑 |
|||
(未显示6个用户的48个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('Z82')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | |||
|描述=是唐家湾片区内的一条公交支线 | |描述=是唐家湾片区内的一条公交支线 | ||
|路线号=Z82 | |路线号=Z82 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/06/09/IMG_8953.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/06/09/IMG_8953.jpg/zhongshang | ||
− | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
|派车分公司={{金鼎}} | |派车分公司={{金鼎}} | ||
|线路里程=8km | |线路里程=8km | ||
− | |主要途经= | + | |主要途经=金鼎中学、会同 |
|单程时间=约30分钟 | |单程时间=约30分钟 | ||
− | |班次间隔=20- | + | |班次间隔=20-25分钟(高峰10-15分钟) |
− | | | + | |主站=城轨唐家湾站 |
− | | | + | |副站=会同南路中{{临时站}} |
− | | | + | |主站营运时间=06:30-21:50 |
+ | |副站营运时间=07:00-22:20 | ||
|配车数=4 | |配车数=4 | ||
− | |车型= | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z82') and status = ('营运')" order-by='model'> |
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
+ | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z82') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
|票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
|票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
− | + | |充电站=城轨唐家湾站 | |
}} | }} | ||
+ | |||
==历史== | ==历史== | ||
− | * | + | *2021年5月31日,开通本线路。由“城轨唐家湾站”始发,行驶金唐路、会同北路、会同南路、金同路,至首末站“会同食街”,往返同途。中途停靠“拱星三巷口”、“官塘南”、公交临时站、“金鼎中学”、“金鸿六路口”、“会同北路北”、“会同北路南”、“会同”、“会同南路北”、“会同南路中”、“会同南路南”等11对站点。初期投入3台纯电动车运行,计划班次间隔约20-25分钟;服务时间为:“城轨唐家湾站”头班6:30,尾班20:30,“会同食街”头班7:00,尾班21:00。 |
− | * | + | *2022年9月21日,本线路高峰期增投1台车辆(即4台)运营,高峰班次间隔由20分钟缩短为约10-15分钟,平峰班次间隔约20-25分钟,并延长服务时间,“城轨唐家湾站”头班6:30不变,尾班由20:30延长至21:50,“会同食街”头班7:00不变,尾班由21:00延长至22:20。 |
*2022年10月22日,本线路优化调整局部运行路线。往“会同食街”方向:由“城轨唐家湾站”站始发,调整行驶唐站环路、金唐路,接回“拱星三巷口”站后按原线运行。单向增停“创新发展大厦”站。返程不变。 | *2022年10月22日,本线路优化调整局部运行路线。往“会同食街”方向:由“城轨唐家湾站”站始发,调整行驶唐站环路、金唐路,接回“拱星三巷口”站后按原线运行。单向增停“创新发展大厦”站。返程不变。 | ||
+ | *2023年5月12日,本线路临时首末站UIC上客位置由[[UIC学院3号门]],调整为学院内文化创意楼下空地,下客终点站及其余经停站点不变。 | ||
<!-- | <!-- | ||
− | == | + | ==发车时刻表== |
− | 本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。 | + | *本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。 |
− | {|class="wikitable" width= | + | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center;background:#d4fffc" |
− | ! | + | !始发站 |
− | ! | + | !时间 |
|- | |- | ||
− | + | |城轨唐家湾站 | |
− | + | |07:45-22:15,每半小时一班 | |
|- | |- | ||
− | | | + | |UIC学院(文创楼) |
− | + | |07:15-21:45,每半小时一班 | |
|} | |} | ||
--> | --> | ||
+ | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | {{临时改道|内容= | + | {{临时改道|内容=受会同片区改造施工影响,本线路首末站临时调整至“UIC学院(文创楼)”。运行至“会同南路中”西侧临时首末站下客后,调整由“UIC学院(文创楼)”临时上客后,运行接回“会同南路中”东侧站按原线运行。双向临时取消“会同南路南”、“会同食街”站;临时设置“UIC学院(文创楼)”上客点。}} |
− | {{ | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('Z82')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('Z82')" order-by="route"> |
− | | | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | + | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==线路图== | ==线路图== | ||
{{pic | {{pic | ||
第119行: | 第58行: | ||
}} | }} | ||
==用车== | ==用车== | ||
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('Z82') or route2 = ('Z82')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('Z82') or route2 = ('Z82')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | {{ | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | ||
− | |||
==图库== | ==图库== |
2024年5月4日 (六) 16:26的最新版本
珠海公交Z82支线,是唐家湾片区内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
Z82 城轨唐家湾站 - 会同南路中 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 城轨唐家湾站 - 会同南路中 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 香洲分公司(金鼎站) |
配车数 | 4 |
车型 | 广通GTQ6111BEVBT1 广通GTQ6111BEVBT20 |
线路里程 | 8km |
单程时间 | 约30分钟 |
班次间隔 | 20-25分钟(高峰10-15分钟) |
主要途经 | 金鼎中学、会同 |
服务时间 | |
城轨唐家湾站 | 06:30-21:50 |
会同南路中 | 07:00-22:20 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
城轨唐家湾站 |
线路简介
- 珠海公交Z82支线由珠海公交巴士有限公司香洲分公司(金鼎站)营运。
- 本线路走向为城轨唐家湾站 - 会同南路中,全线配车4台,车型为广通GTQ6111BEVBT1,广通GTQ6111BEVBT20,单程运行时间约为30分钟。
- 服务时间:城轨唐家湾站 06:30-21:50;会同南路中 07:00-22:20。
- 班次间隔:20-25分钟(高峰10-15分钟)一班。
历史
- 2021年5月31日,开通本线路。由“城轨唐家湾站”始发,行驶金唐路、会同北路、会同南路、金同路,至首末站“会同食街”,往返同途。中途停靠“拱星三巷口”、“官塘南”、公交临时站、“金鼎中学”、“金鸿六路口”、“会同北路北”、“会同北路南”、“会同”、“会同南路北”、“会同南路中”、“会同南路南”等11对站点。初期投入3台纯电动车运行,计划班次间隔约20-25分钟;服务时间为:“城轨唐家湾站”头班6:30,尾班20:30,“会同食街”头班7:00,尾班21:00。
- 2022年9月21日,本线路高峰期增投1台车辆(即4台)运营,高峰班次间隔由20分钟缩短为约10-15分钟,平峰班次间隔约20-25分钟,并延长服务时间,“城轨唐家湾站”头班6:30不变,尾班由20:30延长至21:50,“会同食街”头班7:00不变,尾班由21:00延长至22:20。
- 2022年10月22日,本线路优化调整局部运行路线。往“会同食街”方向:由“城轨唐家湾站”站始发,调整行驶唐站环路、金唐路,接回“拱星三巷口”站后按原线运行。单向增停“创新发展大厦”站。返程不变。
- 2023年5月12日,本线路临时首末站UIC上客位置由UIC学院3号门,调整为学院内文化创意楼下空地,下客终点站及其余经停站点不变。
线路停靠站点
临时改道
受会同片区改造施工影响,本线路首末站临时调整至“UIC学院(文创楼)”。运行至“会同南路中”西侧临时首末站下客后,调整由“UIC学院(文创楼)”临时上客后,运行接回“会同南路中”东侧站按原线运行。双向临时取消“会同南路南”、“会同食街”站;临时设置“UIC学院(文创楼)”上客点。
受会同片区改造施工影响,本线路首末站临时调整至“UIC学院(文创楼)”。运行至“会同南路中”西侧临时首末站下客后,调整由“UIC学院(文创楼)”临时上客后,运行接回“会同南路中”东侧站按原线运行。双向临时取消“会同南路南”、“会同食街”站;临时设置“UIC学院(文创楼)”上客点。
临时改道
受会同片区改造施工影响,本线路首末站临时调整至“UIC学院(文创楼)”。运行至“会同南路中”西侧临时首末站下客后,调整由“UIC学院(文创楼)”临时上客后,运行接回“会同南路中”东侧站按原线运行。双向临时取消“会同南路南”、“会同食街”站;临时设置“UIC学院(文创楼)”上客点。
受会同片区改造施工影响,本线路首末站临时调整至“UIC学院(文创楼)”。运行至“会同南路中”西侧临时首末站下客后,调整由“UIC学院(文创楼)”临时上客后,运行接回“会同南路中”东侧站按原线运行。双向临时取消“会同南路南”、“会同食街”站;临时设置“UIC学院(文创楼)”上客点。
线路图
Z82路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
---|
用车
Z82路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
香洲分公司(金鼎站) | |||||
粤C•00812D | GTQ6111BEVBT20 (第1批次,黄飘带涂装) |
早晚高峰行驶 | |||
粤C•02707D | GTQ6111BEVBT1 | 全日行驶 | |||
粤C•06962D | GTQ6111BEVBT20 (第1批次,黄飘带涂装) |
全日行驶 | |||
粤C•08506D | GTQ6111BEVBT20 (第1批次,黄飘带涂装) |
全日行驶 |
图库
服役车型 | GTQ6111BEVBT20 |
服役时间 | 2021.5.31-至今 |
服役车型 | GTQ6111BEVBT1 |
服役时间 | 2021.5.31-至今 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | 常规线、B线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。