“拱北专线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“该线路”为“本线路”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) |
||
(未显示4个用户的42个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{预约乘坐提示|“珠粤行”微信公众号}} | |
− | {| | + | {{BusRoute |
− | | | + | |描述=是一条港珠澳大桥人工岛接驳专线 |
− | | | + | |路线号=拱北专线 |
− | | | + | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202410/20241027/d18c6452c6973.JPG/wiki |
− | + | |营运公司=[[珠海公交旅游客运集团有限公司]] | |
− | + | |线路里程=9.3km | |
− | + | |主要途经=直达专线 | |
− | + | |单程时间=15-20分钟 | |
− | + | |班次间隔=30分钟 | |
− | | | + | |主站=大桥口岸枢纽 |
− | + | |副站=城轨珠海站 | |
− | | | + | |主站营运时间=工作日 09:00-20:00<br>周末及节假日 08:00-22:00 |
− | + | |副站营运时间=工作日 09:00-20:00<br>周末及节假日 08:00-22:00 | |
− | + | |配车数=2 | |
− | |- | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('拱北专线') or route2 = ('拱北专线') and status = ('营运')" order-by='model'> |
− | | | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | |大桥口岸枢纽 | + | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('拱北专线') or route2 = ('拱北专线') and status = ('营运')" order-by='model'> |
− | + | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | |
− | + | |票制=无人售票一票制 | |
− | |城轨珠海站 | + | |票价=空调车10元 |
− | | | + | |充电站=大桥口岸枢纽、城轨珠海站 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==历史== | ==历史== | ||
*2018年10月24日,本线路开通。 | *2018年10月24日,本线路开通。 | ||
− | * | + | *2019年1月21日,本线路票价由5元提升至10元。 |
− | * | + | *2019年1月21日-2月4日,本线路实施刷珠海通公交卡、微信/支付宝乘车码、微信分享的半价优惠措施。 |
− | * | + | *2023年1月8日,本线路调整运营时间为:城轨珠海站8:00-22:00,大桥口岸枢纽8:30-22:30。 |
− | * | + | *2023年1月19日,本线路调整运营时间为:城轨珠海站10:00-19:30,大桥口岸枢纽10:30-20:00。 |
− | + | *2023年2月11日,本线路调整运营时间为:城轨珠海站10:00-19:40,大桥口岸枢纽10:30-20:00。 | |
− | + | *2023年12月15日,因[[珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司]]解散,本线路移交[[珠海公交旅游客运集团有限公司]]运营。 | |
− | + | *2024年9月26日,本线路改为线上购票。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('拱北专线')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('拱北专线')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==用车== |
− | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('拱北专线') or route2 = ('拱北专线')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | |
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
+ | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('拱北专线') or route2 = ('拱北专线')) and status = ('营运')" order-by="depot"> | ||
+ | <head>{{线路配车表格头|拱北专线}}</head><template> | ||
+ | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
− | + | ==图库== | |
− | + | {{图库 | |
− | + | |服役时间=待查-至今 | |
− | + | |服役车型=XML6700JEVJ0 | |
− | + | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202410/20241027/d18c6452c6973.JPG/wiki | |
− | | | + | }} |
− | | | + | {{图库 |
− | + | |服役时间=2018.10.24-至今 | |
− | + | |服役车型=KLQ6111HZEV1N1 | |
− | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/a9c2b102gy1g0b04vtngdj21hc0zhkjm.jpg/none | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==票价== | ==票价== | ||
− | * | + | *本线路为无人售票一票制线路,票价为10元/人。 |
− | + | *'''本线路仅支持在“珠粤行”小程序购票并验票,恕不支持使用现金、[[珠海通|各类珠海通]]、[[中山通|各类中山通]]、[[岭南通|各类岭南通(含虚拟卡)]]、[[全国交通一卡通|各地发行的全国交通一卡通(交通联合)]]、各类乘车码、银联云闪付及银联手机闪付(含电子手环)直接乘车。''' | |
− | + | *本线路不参与免费换乘优惠。 | |
− | + | *所有证照,不享优惠。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[分类:大桥珠海口岸接驳专线]] | [[分类:大桥珠海口岸接驳专线]] |
2024年10月27日 (日) 20:48的最新版本
拱北专线,是一条港珠澳大桥人工岛接驳专线,由珠海公交旅游客运集团有限公司营运。
拱北专线 大桥口岸枢纽 - 城轨珠海站 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 大桥口岸枢纽 - 城轨珠海站 |
营运公司 | 珠海公交旅游客运集团有限公司 |
配车数 | 2 |
车型 | 金旅XML6700JEVJ0 |
线路里程 | 9.3km |
单程时间 | 15-20分钟 |
班次间隔 | 30分钟 |
主要途经 | 直达专线 |
服务时间 | |
大桥口岸枢纽 | 工作日 09:00-20:00 周末及节假日 08:00-22:00 |
城轨珠海站 | 工作日 09:00-20:00 周末及节假日 08:00-22:00 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车10元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
大桥口岸枢纽、城轨珠海站 |
线路简介
- 拱北专线由珠海公交旅游客运集团有限公司营运。
- 本线路走向为大桥口岸枢纽 - 城轨珠海站,全线配车2台,车型为金旅XML6700JEVJ0,单程运行时间约为15-20分钟。
- 服务时间:大桥口岸枢纽 工作日 09:00-20:00 周末及节假日 08:00-22:00;城轨珠海站 工作日 09:00-20:00 周末及节假日 08:00-22:00。
- 班次间隔:30分钟一班。
历史
- 2018年10月24日,本线路开通。
- 2019年1月21日,本线路票价由5元提升至10元。
- 2019年1月21日-2月4日,本线路实施刷珠海通公交卡、微信/支付宝乘车码、微信分享的半价优惠措施。
- 2023年1月8日,本线路调整运营时间为:城轨珠海站8:00-22:00,大桥口岸枢纽8:30-22:30。
- 2023年1月19日,本线路调整运营时间为:城轨珠海站10:00-19:30,大桥口岸枢纽10:30-20:00。
- 2023年2月11日,本线路调整运营时间为:城轨珠海站10:00-19:40,大桥口岸枢纽10:30-20:00。
- 2023年12月15日,因珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司解散,本线路移交珠海公交旅游客运集团有限公司运营。
- 2024年9月26日,本线路改为线上购票。
线路停靠站点
用车
拱北专线用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
信禾长运 | |||||
粤C•00707D | XML6700JEVJ0 | 全日行驶 | |||
粤C•02389D | XML6700JEVJ0 | 全日行驶 | |||
粤C•07272D | XML6700JEVJ0 | 全日行驶 |
图库
服役车型 | XML6700JEVJ0 |
服役时间 | 待查-至今 |
服役车型 | KLQ6111HZEV1N1 |
服役时间 | 2018.10.24-至今 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为10元/人。
- 本线路仅支持在“珠粤行”小程序购票并验票,恕不支持使用现金、各类珠海通、各类中山通、各类岭南通(含虚拟卡)、各地发行的全国交通一卡通(交通联合)、各类乘车码、银联云闪付及银联手机闪付(含电子手环)直接乘车。
- 本线路不参与免费换乘优惠。
- 所有证照,不享优惠。