“珠海市巴士路线编号规律”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→纯数字) |
|||
第11行: | 第11行: | ||
|align=center|1~18 | |align=center|1~18 | ||
|align=center|主城区骨干线路 | |align=center|主城区骨干线路 | ||
− | |align=left| | + | |align=left|其中,[[2A]]、[[10F]]路已取消。 |
|- | |- | ||
|align=center|19 | |align=center|19 | ||
第19行: | 第19行: | ||
|align=center|20~26 | |align=center|20~26 | ||
|align=center|吉大片区始发线路 | |align=center|吉大片区始发线路 | ||
− | |align=left| | + | |align=left|其中,[[25A]]路已取消。 |
|- | |- | ||
|align=center|30~36 | |align=center|30~36 | ||
第27行: | 第27行: | ||
|align=center|40~46 | |align=center|40~46 | ||
|align=center|上冲片区始发线路 | |align=center|上冲片区始发线路 | ||
− | |align=left| | + | |align=left|其中,[[44]]路已取消。 |
|- | |- | ||
|align=center|55~56 | |align=center|55~56 | ||
第43行: | 第43行: | ||
|align=center|65~75、85 | |align=center|65~75、85 | ||
|align=center|金鼎、唐家片区始发线路 | |align=center|金鼎、唐家片区始发线路 | ||
− | |align=left|其中,[[65]]路已取消,[[75]]路改编号为[[Z75]]路。 | + | |align=left|其中,[[65]]、[[72]]路已取消,[[75]]路改编号为[[Z75]]路。 |
|- | |- | ||
|align=center|80~83、86 | |align=center|80~83、86 |
2018年6月27日 (三) 12:22的版本
珠海市巴士路线编号原本有规律可循,但后期因线路重整,部分规律已被打破。
- 以下线路规律更新截止2018年3月。
纯数字
号段 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
1~18 | 主城区骨干线路 | 其中,2A、10F路已取消。 |
19 | 高峰线路 | |
20~26 | 吉大片区始发线路 | 其中,25A路已取消。 |
30~36 | 拱北片区始发线路 | |
40~46 | 上冲片区始发线路 | 其中,44路已取消。 |
55~56 | 夏湾片区始发线路 | |
60~62 | 湾仔片区始发线路 | |
63 | 横琴村巴 | 线路已改编号为Z53路。 |
65~75、85 | 金鼎、唐家片区始发线路 | 其中,65、72路已取消,75路改编号为Z75路。 |
80~83、86 | 南屏片区始发线路 | |
99 | 旅游线路 | |
101~103 | 市区内环线(2012年后的规律) | 102为翠微小学临时接驳环线,现已取消。 |
201~210 | 珠海公汽开行的市区-西区跨区线路 | 其中,203/205/206/208/209/210路均已取消。 |
301~316 | 斗门城区线路 | 其中,301/302/305/309/310/312路均已取消。 |
401~419 | 斗门乡镇线路 | 其中,412路已取消。 |
501~504 | 斗门区-金湾区跨区线路 | |
510、520、540-541 | 干线公交西区连接线路 | |
601~609 | 信禾公汽开行的市区-西区跨区线路 | 其中,602A及603路为珠海公交合并后开行的线路。 |
701-815 | 金湾区线路 | 其中,701/702/703/704/802/813/815路均已取消。 |
931、992、999 | 珠中公交一体化协议跨市线路 | 其中,999路为珠中共营线路。除上述三条线路外,其余9字头线路均为中山公交营办。 |
字母开头
字母 | 含义 | 号段 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
B | 干线线路 | B1~B2 | 东西部干线 | |
B9 | 金唐干线 | |||
K | 快线线路 | K1~K3 | 市区-唐家湾快线 | |
K4~K6 | 市区-斗门区快线 | |||
K7~K9 | 市区-金湾区快线 | |||
K10~K11 | 市区-横琴快线 | |||
K30 | 金湾区内快线 | |||
L | 观光线路 | 目前仅L1路一条线路。 | ||
N | 夜间线路 | 目前仅N20路一条线路。 | ||
Z | 支线线路 | Z11~Z13 | 中心城区支线 | |
Z30~Z40 | 南湾区域支线 | |||
Z51~Z55 | 横琴区域支线 | Z51路临时停运。 | ||
Z75~Z77 | 金唐区域支线 | |||
Z101~Z126 | 金湾区域支线(三灶、红旗) | |||
Z132~Z147 | 高栏港区域支线(平沙、南水) | |||
Z261~Z270 | 斗门区支线 |
字母结尾
字母 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
A | 主线的分支线 | 其中,602A路为602路分支线,为合并后开行的新线路。 |
B | 主线的分支线 | 因开行601B路时仍为信禾公汽运营,采用B结尾以示区分;Z51B为Z51A的顺序编码;401B路为2017年莲溪大桥撞断后临时开行的线路,现已取消。 |
C | 主线的分支线(按顺序编写) | 按字母顺序向下编写,一般为原信禾公汽线路。如601C路、401C路,目前上述两条线路均已取消。 |
F | 工业区线路 | 取Factory(工厂)的首字母F,仅10F一条线路,现时该线路已取消。 |