第4行: |
第4行: |
| | | | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eqezggda6xj218g0tnh2a.jpg/none | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eqezggda6xj218g0tnh2a.jpg/none |
− | | 品牌=宇通 | + | |品牌=宇通 |
− | | 车型=ZK6108HGB(普通版) | + | |车型=ZK6108HGB(普通版) |
− | | 批次=1 | + | |批次=1 |
− | | 投放日期=2007.3 | + | |投放日期=2007.3 |
− | | 报废日期=2015.6 | + | |报废日期=2015.6 |
− | | 购入数量=18 | + | |购入数量=18 |
− | | 现役数量=0 | + | |现役数量=0 |
− | | 厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | + | |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |
− | | 尺寸=10305×2500×3240 | + | |尺寸=10305×2500×3240 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=玉柴YC6G230-20 | + | |发动机=玉柴YC6G230-20 |
− | | 功率=170kw | + | |功率=170kw |
− | | 变速箱=綦江QJ1205 MT | + | |变速箱=綦江QJ1205 MT |
− | | 空调=无/上海松芝 | + | |空调=无/上海松芝 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=有空调车和非空调车版本 | + | |备注=有空调车和非空调车版本 |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
| | | | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egw1eo1dpvpimyj21e00xang4.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egw1eo1dpvpimyj21e00xang4.jpg |
− | | 品牌=宇通 | + | |品牌=宇通 |
− | | 车型=ZK6108HGB(普通版) | + | |车型=ZK6108HGB(普通版) |
− | | 批次=2 | + | |批次=2 |
− | | 投放日期=2007.12 | + | |投放日期=2007.12 |
− | | 报废日期=2015.6 | + | |报废日期=2015.6 |
− | | 购入数量=51 | + | |购入数量=51 |
− | | 现役数量=0 | + | |现役数量=0 |
− | | 厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | + | |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |
− | | 尺寸=10305×2500×3240 | + | |尺寸=10305×2500×3240 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=玉柴YC6G230-20 | + | |发动机=玉柴YC6G230-20 |
− | | 功率=170kw | + | |功率=170kw |
− | | 变速箱=綦江QJ1205 MT | + | |变速箱=綦江QJ1205 MT |
− | | 空调=无/上海松芝 | + | |空调=无/上海松芝 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=有空调车和非空调车版本 | + | |备注=有空调车和非空调车版本 |
| }} | | }} |
| |- | | |- |
| | | | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fl40dsac01j213k0qcaf8.jpg/none | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fl40dsac01j213k0qcaf8.jpg/none |
− | | 品牌=宇通 | + | |品牌=宇通 |
− | | 车型=ZK6108HGB(精益空调版) | + | |车型=ZK6108HGB(精益空调版) |
− | | 批次=1 | + | |批次=1 |
− | | 投放日期=2007.12 | + | |投放日期=2007.12 |
− | | 报废日期=2015.6 | + | |报废日期=2015.6 |
− | | 购入数量=6 | + | |购入数量=6 |
− | | 现役数量=0 | + | |现役数量=0 |
− | | 厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | + | |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |
− | | 尺寸=10305×2500×3240 | + | |尺寸=10305×2500×3240 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=玉柴YC6G230-20 | + | |发动机=玉柴YC6G230-20 |
− | | 功率=170kw | + | |功率=170kw |
− | | 变速箱=綦江QJ1205 MT | + | |变速箱=綦江QJ1205 MT |
− | | 空调=广州精益 | + | |空调=广州精益 |
− | | 排放标准=国二 | + | |排放标准=国二 |
− | | 备注=仅购入6部 | + | |备注=仅购入6部 |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
第89行: |
第89行: |
| ===外观=== | | ===外观=== |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1erci990mulj218g0tnk85.jpg/none | + | |外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1erci990mulj218g0tnk85.jpg/none |
− | | 描述=第一批次ZK6108HGB(非空调版) | + | |描述=第一批次ZK6108HGB(非空调版) |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eqezggda6xj218g0tnh2a.jpg/none | + | |外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eqezggda6xj218g0tnh2a.jpg/none |
− | | 描述=第一批次ZK6108HGB(松芝空调版) | + | |描述=第一批次ZK6108HGB(松芝空调版) |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eo1dpz1to8j21e00xawvx.jpg/none | + | |外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1eo1dpz1to8j21e00xawvx.jpg/none |
− | | 描述=第二批次ZK6108HGB(非空调版) | + | |描述=第二批次ZK6108HGB(非空调版) |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1evlnez7pjxj20r80kfn6e.jpg/none | + | |外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1evlnez7pjxj20r80kfn6e.jpg/none |
− | | 描述=第二批次ZK6108HGB(松芝空调版) | + | |描述=第二批次ZK6108HGB(松芝空调版) |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc57mvehmxj20xc0m74bn.jpg/none | + | |外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gc57mvehmxj20xc0m74bn.jpg/none |
− | | 描述=后期转柏宁驾校的第一批ZK6108HGB(非空调版) | + | |描述=后期转柏宁驾校的第一批ZK6108HGB(非空调版) |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| | | |
| ===内饰=== | | ===内饰=== |
| {{pic | | {{pic |
− | | 外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egw1eo1dpy9vwdj21e00xah5b.jpg/none | + | |外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egw1eo1dpy9vwdj21e00xah5b.jpg/none |
− | | 描述=第二批次ZK6108HGB(非空调版)内饰 | + | |描述=第二批次ZK6108HGB(非空调版)内饰 |
− | | 对齐=center | + | |对齐=center |
− | | 大小=500 | + | |大小=500 |
| }} | | }} |
| ==牌簿== | | ==牌簿== |
| *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路 | | *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路 |
| ===第一批次(非空调车)=== | | ===第一批次(非空调车)=== |
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司 | + | !align=center width=15%|所属分公司 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
| |- | | |- |
| |align=center|粤C50741 | | |align=center|粤C50741 |
第196行: |
第196行: |
| |} | | |} |
| ===第一批次(松芝空调版)=== | | ===第一批次(松芝空调版)=== |
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司 | + | !align=center width=15%|所属分公司 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
| |- | | |- |
| |align=center|粤C10828 | | |align=center|粤C10828 |
第228行: |
第228行: |
| |} | | |} |
| ===第二批次(非空调车)=== | | ===第二批次(非空调车)=== |
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司 | + | !align=center width=15%|所属分公司 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
| |- | | |- |
| |align=center|粤C11031 | | |align=center|粤C11031 |
第386行: |
第386行: |
| |} | | |} |
| ===第二批次(松芝空调版)=== | | ===第二批次(松芝空调版)=== |
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司 | + | !align=center width=15%|所属分公司 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
| |- | | |- |
| |align=center|粤C08603 | | |align=center|粤C08603 |
第515行: |
第515行: |
| | | |
| ===第二批次(精益空调版)=== | | ===第二批次(精益空调版)=== |
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司 | + | !align=center width=15%|所属分公司 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
| |- | | |- |
| |align=center|粤C11017 | | |align=center|粤C11017 |