LanKaJinPao(留言 | 贡献) (→正班车) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{取消}} | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
|描述=是南屏片区内的一条公交高峰微循环线 | |描述=是南屏片区内的一条公交高峰微循环线 | ||
| 第15行: | 第14行: | ||
|主站营运时间=早高峰 07:00 07:15 07:30<br>晚高峰 17:45 18:00 18:15 | |主站营运时间=早高峰 07:00 07:15 07:30<br>晚高峰 17:45 18:00 18:15 | ||
|配车数=2 | |配车数=2 | ||
|车型= | |车型=广通[[GTQ6111BEVBT1]] | ||
|票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
|票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
}} | }} | ||
==历史== | ==历史== | ||
* | *2024年4月29日,本线路开通。由“屏西二路”始发,行驶屏北三路、屏西八路、珠海大道辅路、同昌路、水岸一路、广南路下穿隧道、塞纳科技园产区道路、珠海大道辅路、屏西二路,环运行回首末站“屏西二路”。经停站点为屏西二路、屏北三路东、屏北三路中、屏西六路口、屏北三路西、其昌、均昌(奔图科技)、同昌路、水岸一路、均昌(奔图科技)、广昌小学、赛纳科技、广昌、翠湾、公交信禾物流、屏西二路。票价1元/人次(刷卡享受相应的乘车优惠,包括与常规线路或B字头线路在120分钟内刷卡实施免费换乘优惠)。服务时间为:逢周一至周六早晚高峰开行(周日及法定节假日停开),“屏西二路”早高峰:7:00、7:15、7:30,晚高峰:17:45、18:00、18:15。 | ||
*2025年3月31日,本线路停运。 | |||
:*本线路实际最后派车日期为2025年3月29日。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{{站点表格头|路线=环行|单向线末站=屏西二路}} | |||
|- | |||
< | {{上行序号}}<br>起点站 | ||
|屏西二路 | |||
|屏西二路 | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|屏北三路东 | |||
|屏北三路 | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|屏北三路中 | |||
|屏北三路 | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|屏西六路口 | |||
|屏北三路 | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|[[屏北三路西]] | |||
|屏北三路 | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|其昌 | |||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|均昌(奔图科技) | |||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|同昌路 | |||
|同昌路 | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|水岸一路 | |||
|水岸一路 | |||
|- | |||
|colspan=3|{{隧道}}——'''广昌隧道'''——{{隧道}} | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|均昌(奔图科技) | |||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|广昌小学 | |||
|赛纳科技园产区道路 | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|赛纳科技 | |||
|赛纳科技园产区道路 | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|广昌 | |||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|翠湾 | |||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |||
|- | |||
{{上行序号}} | |||
|公交信禾物流 | |||
|[[珠海大道东]]{{省道|S366}}{{专用道}} | |||
|- | |||
{{上行序号}}<br>终点站 | |||
|屏西二路 | |||
|屏西二路 | |||
|} | |||
==线路图== | ==线路图== | ||
| 第39行: | 第100行: | ||
|大小=800 | |大小=800 | ||
}} | }} | ||
==图库== | ==图库== | ||
2025年3月28日 (五) 20:55的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
珠海公交屏西二路环线,是南屏片区内的一条公交高峰微循环线,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交屏西二路环线由珠海公交巴士有限公司前山分公司(上冲站)营运。
- 本线路走向为屏西二路 ↺ 水岸一路,全线配车2台,车型为广通GTQ6111BEVBT1。单程运行时间约为22-45分钟。
- 服务时间:屏西二路 早高峰 07:00 07:15 07:30 晚高峰 17:45 18:00 18:15。
- 班次间隔:定班发车。
历史
- 2024年4月29日,本线路开通。由“屏西二路”始发,行驶屏北三路、屏西八路、珠海大道辅路、同昌路、水岸一路、广南路下穿隧道、塞纳科技园产区道路、珠海大道辅路、屏西二路,环运行回首末站“屏西二路”。经停站点为屏西二路、屏北三路东、屏北三路中、屏西六路口、屏北三路西、其昌、均昌(奔图科技)、同昌路、水岸一路、均昌(奔图科技)、广昌小学、赛纳科技、广昌、翠湾、公交信禾物流、屏西二路。票价1元/人次(刷卡享受相应的乘车优惠,包括与常规线路或B字头线路在120分钟内刷卡实施免费换乘优惠)。服务时间为:逢周一至周六早晚高峰开行(周日及法定节假日停开),“屏西二路”早高峰:7:00、7:15、7:30,晚高峰:17:45、18:00、18:15。
- 2025年3月31日,本线路停运。
- 本线路实际最后派车日期为2025年3月29日。
线路停靠站点
线路图
|
| 屏西二路环线线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
图库
正班车
| 服役车型 | GTQ6111BEVBT1 |
| 服役时间 | 2024.4.29-2025.3.29 |
| 服役车型 | GTZ6119BEVB2 |
| 服役时间 | 2024.9.4-2024.10 |
机动车
| 服役车型 | GTQ6105BEVBT11 |
| 服役时间 | 随机时间 |
| 服役车型 | GTQ6126BEVBT3 |
| 服役时间 | 随机时间 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| 常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | 常规线、B线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |