LanKaJinPao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
LanKaJinPao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|路线号=横琴动态公交 | |路线号=横琴动态公交 | ||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240914/9eab3245a9055.JPG/wiki | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240914/9eab3245a9055.JPG/wiki | ||
|图片外链2 | |图片外链2=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240917/7edb5cbc28825.JPG/wiki | ||
|营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
|派车分公司={{横琴}} | |派车分公司={{横琴}} | ||
2024年9月17日 (二) 20:48的版本
珠海公交横琴动态公交,是横琴粤澳深度合作区内的一条动态公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交横琴动态公交由珠海公交巴士有限公司口岸横琴分公司营运。
- 本线路走向为,全线配车30台,车型为上汽大通MAXUS MIFA9,别克SGM6531UBA1,单程运行时间。
- 服务时间: 07:00-23:00。
- 班次间隔:。
历史
- 2024年3月18日,本线路上线试运营,投入18辆车辆(含10辆7座客车,8辆小型公交车),服务时间为7:00-21:00。
- 2024年6月26日,本线路正式上线运营,并新增4辆7座客车,累计投放25辆运营车辆。
- 2024年9月15日,本线路新增5辆7座客车,累计投放30辆运营车辆,服务时间调整为7:00-23:00。
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | |||||
| 运营部门 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
| 模板:海洲 | 粤C•297D0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | ||
| 粤C•343Z0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•357Y0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•405K0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•426F0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•426J0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•457G0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•472C0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•476L0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•480J0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•614M0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•694E0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•724H0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•794U0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•842A0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•946V0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•954T0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•DF5826 | SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
| 粤C•DD7356 | SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
| 粤C•DF8936 | SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
| 粤C•DD9312 | SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
| 粤C•DD9638 | SH6532T1BEV-9 | 全日行驶 | |||
图库
| 服役车型 | GTZ6859BEVB |
| 服役时间 | 2024.3.18-至今 |
| 服役车型 | GTZ6859BEVB3 |
| 服役时间 | 2024.3.18-至今 |
| 服役车型 | SGM6531UBA1 |
| 服役时间 | 2024.3.18-至今 |
| 服役车型 | MAXUS MIFA9 |
| 服役时间 | 2024.9.15-至今 |