ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“(.*)align=right(.*)●”为“{{上行序号}}”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|align=center|”为“|”) |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
!时间 | !时间 | ||
|- | |- | ||
|航空新城 | |||
|21:25 21:40 22:00 | |||
|} | |} | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号}}<br>起点站 | ||
|[[航空新城]] | |||
|金鑫路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|市民中心南 | |||
|金河东路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|金泓路中 | |||
|金泓路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|金泓路北 | |||
|金泓路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|金山公园北 | |||
|金铭东路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|金铭路中 | |||
|金铭东路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|金铭路东 | |||
|金铭东路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|西湖城区 | |||
|金湾路{{省道|S272}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[湖心路口总站]] | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|艺术学院 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|省科干学院 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|南翔路口 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|金城路口 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|心和制衣厂 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|南排 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|南顺路口 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|联港工业区 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|红灯 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|惠威科技(小林东成路口) | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|规划二路口 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|氟特科技 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大环 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|鸡啼桥东 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
|align=center colspan=3|{{桥}}——'''鸡啼门大桥'''——{{桥}} | |align=center colspan=3|{{桥}}——'''鸡啼门大桥'''——{{桥}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|西部车管中心 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|太阳鸟游艇 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|江龙船舶 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|连湾 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|平沙路口(普乐美) | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|卫东 | |||
|平东大道 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|台创园南(连湾四队) | |||
|平东大道 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大海环二队 | |||
|平东大道 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大海环 | |||
|平东大道 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|台创园北(立新六队) | |||
|平东大道 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|兴发公司 | |||
|平东大道 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|西海岸花园 | |||
|平东大道 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|五一三广场 | |||
|广新路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|平沙水厂 | |||
|迎雁路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|平沙法庭 | |||
|迎雁路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|平沙工会 | |||
|迎雁路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|平沙机械厂 | |||
|平沙一路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[平沙镇政府]] | |||
|平沙二路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|第五人民医院 | |||
|平沙二路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|平沙三路东 | |||
|平沙三路 | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号}}<br>终点站 | ||
|[[平沙]] | |||
|平沙四路 | |||
|} | |} | ||
2023年3月22日 (三) 12:15的版本
请注意
本线路仅在夜间时段运营
请注意
本线路仅在夜间时段运营
珠海公交平沙夜间线,是珠海市金湾区的一条西区接驳公交夜间线,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交平沙夜间线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司(平沙站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车3台,车型为广通GTQ6121BEVBT3。单程运行时间约为40分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:15-20分钟一班。
历史
- 2020年3月29日,为加快构造“快、干、支、微”多层次公交线网体系,合理调配各功能线路的客流分担,充分发挥线路功能和线网换乘优势,开行湖心路口总站-平沙夜间线,实际为540路区间线。线路投入4台车辆运营,发车时间为21:40-22:10,票价1元/人次。
- 2021年6月25日,结合市民出行及线路运行情况,本线路调整服务时间,“湖心路口总站”头班由21:40调整为21:45,尾班由22:10延长至22:20。同日,本线路配车减至3台。
- 2022年1月3日,本线路延伸至航空新城始发,增停“西湖城区”、“金铭路东”、“金铭路中”、“金山公园北”(新增设)、“金泓路北”(新增西侧站)、“金泓路中”(新增西侧站)、“市民中心南”(北侧站)、“航空新城”(新首末站)。服务时间调整为:头班21:25,尾班22:00。
发车时刻表
- 本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
| 始发站 | 时间 |
|---|---|
| 航空新城 | 21:25 21:40 22:00 |
线路停靠站点
用车
图库
| 服役车型 | GTQ6121BEVBT3 |
| |
| 服役车型 | GTZ6129BEVB1 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | B线、Z线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |