ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“(.*)align=left(.*)●(.*)<br>终点站”为“{{下行序号|下行最大值=$3}}<br>终点站”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|align=center|”为“|”) |
||
| 第41行: | 第41行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号}}<br>起点站 | ||
|[[红旗总站]] | |||
|永泰路 | |||
{{下行序号|下行最大值=32}}<br>终点站 | {{下行序号|下行最大值=32}}<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号|途经=取消停靠}} | {{上行序号|途经=取消停靠}} | ||
|南翔路北 | |||
|南翔路 | |||
{{下行序号|途经=取消停靠}} | {{下行序号|途经=取消停靠}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号|途经=临时停靠}} | {{上行序号|途经=临时停靠}} | ||
|美宸电子 | |||
|虹晖二路 | |||
{{下行序号|途经=临时停靠}} | {{下行序号|途经=临时停靠}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[红旗]] | |||
|虹晖一路 | |||
|align=left|●30 | |align=left|●30 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|红旗文化广场 | |||
|广安路 | |||
|align=left|●29 | |align=left|●29 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|百福汇超市 | |||
|藤山二路 | |||
|align=left|●28 | |align=left|●28 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|藤山二路 | |||
|藤山二路 | |||
|align=left|●27 | |align=left|●27 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|永结花园 | |||
|藤山二路 | |||
|align=left|●26 | |align=left|●26 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|三板市场 | |||
|藤山二路 | |||
|align=left|●25 | |align=left|●25 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|三板小学 | |||
|藤山二路 | |||
|align=left|●24 | |align=left|●24 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|红旗糖厂 | |||
|藤山二路 | |||
|align=left|●23 | |align=left|●23 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|三板 | |||
|{{县道|X760}} | |||
|align=left|●22 | |align=left|●22 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|沙脊 | |||
|{{县道|X760}} | |||
|align=left|●21 | |align=left|●21 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|广发 | |||
|{{县道|X760}} | |||
|align=left|●20 | |align=left|●20 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|五七桥 | |||
|和兴路 | |||
|align=left|●19 | |align=left|●19 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|小林 | |||
|和兴路 | |||
|align=left|●18 | |align=left|●18 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|小林市场 | |||
|和兴路 | |||
|align=left|●17 | |align=left|●17 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|立新村口 | |||
|创业北路 | |||
|align=left|●16 | |align=left|●16 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|丽珠东门 | |||
|创业东路 | |||
|align=left|●15 | |align=left|●15 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|创业东路 | |||
|创业东路 | |||
|align=left|●14 | |align=left|●14 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|氟特科技 | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
|align=left|●13 | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大环 | |||
|↓{{县道|X589}}<br>'''[[珠海大道中]]'''{{省道|S366}}↑ | |||
|align=left|●12 | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|矿山四连 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●11 | |align=left|●11 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|矿山猪场 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●10 | |align=left|●10 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|矿山 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●9 | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|红旗砖厂 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●8 | |align=left|●8 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|矿山学校 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●7 | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大林居委会 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●6 | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大林 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●5 | |align=left|●5 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大林三连 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●4 | |align=left|●4 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大林湾 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●3 | |align=left|●3 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|大林湾东 | |||
|{{县道|X589}} | |||
|align=left|●2 | |align=left|●2 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号}}<br>终点站 | ||
|[[八一社区]] | |||
|{{县道|X589}} | |||
{{下行序号}}<br>起点站 | {{下行序号}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
2023年3月22日 (三) 00:47的版本
珠海公交Z118支线,是金湾区红旗镇内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交Z118支线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司(湖心路口站)营运。
- 本线路走向为红旗总站 - 八一社区,全线配车8台,车型为广客GTZ6859BEVB、广客GTZ6859BEVB1。单程运行时间约为65分钟。
- 服务时间:红旗总站 。
- 班次间隔:9-28分钟一班。
历史
- 2015年10月20日,703路更名为Z118路,并优化调整运行路线。往红旗方向:按原线路行经至“五七桥”后,改行五七桥-X760-X589接回“红旗糖厂”。增停“广发”、“沙脊”、“三板”。取消“新东”、“小林实小”、“惠威科技(小林东成路口)”、“红灯”、“红灯小学”、“红旗大道”、“红灯四连”、“三板四连”。返程同途。配车为5台广通GTQ6857N4GJ及1台中通LCK6850HGN,服务时间为“八一社区”6:30-20:35,“红旗”6:20-20:30;每天运行约50班,班次间隔约为17分钟,票价2元。
- 2018年1月13日,受公交站停靠条件限制影响,本线路往红旗方向单向取消停靠“金山花园”站。
- 2018年2月,本线路中通LCK6850HGN配车更换为广通GTQ6857N4GJ。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。
- 2018年12月11日,本线路全线更换为广客GTZ6859BEVB1,首末站由“红旗”延伸至“红旗总站”。往红旗总站方向:经“红旗客运站”后,行驶虹晖路、南翔路、永泰路,至“红旗总站”。返程同途运行至“红旗中心广场”站后按现运行路线不变。取消“红旗”首末站,双向增停“红旗中心广场”、“南翔路北”站。同步延长服务时间,“红旗”6:20-20:30调整为“红旗总站”6:15-21:00,“八一社区”由6:30-20:35调整为6:30-21:00。
- 2019年7月19日,本线路延长服务时间,“八一社区”头班由6:30提前至6:15,尾班21:00不变;“红旗总站”头班6:15,尾班21:00不变。
- 2019年12月29日,“红旗客运站”更名为“红旗文化广场”;“红旗中心广场”站更名为“红旗”。
- 2020年9月23日,结合小林、红旗片区市民早高峰通勤、上学的出行需求,本线路增投1台车辆(即7台),尖峰班次间隔优化为约9-13分钟。
- 2021年9月1日,为方便金湾区金山实验学校学生上学及放学出行,本线路调整部分高峰班次绕经金山实验学校,并增投1台车辆(即8台),缩短高峰班次间隔。
线路停靠站点
受红旗南翔路北段改造封闭施工交通管制影响,自2021年10月23日起,本线路双向临时取消停靠“南翔路北”站;双向临时增停“美宸电子”站。
受红旗南翔路北段改造封闭施工交通管制影响,自2021年10月23日起,本线路双向临时取消停靠“南翔路北”站;双向临时增停“美宸电子”站。
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=999 |金湾分公司(湖心路口站)
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00690D |GTZ6859BEVB1 |全日行驶 |-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00807D
|GTZ6859BEVB1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00830D
|GTZ6859BEVB1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00859D
|GTZ6859BEVB1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00962D
|GTZ6859BEVB1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•01224D
|GTZ6859BEVB1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•06632D
|GTZ6859BEVB
|早晚高峰行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•08680D
|GTZ6859BEVB
|早晚高峰行驶
|-
|}
图库
| 服役车型 | GTZ6859BEVB |
| 服役时间 | 2020.9.23-至今 |
| |
| 服役车型 | GTZ6859BEVB1 |
| 服役时间 | 2018.12.11-至今 |
| 服役车型 | GTQ6857N4GJ |
| 服役时间 | 2015.10.20-2018.12.10 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| 常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | 常规线、B线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |