ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{下行序号}} |}”为“{{下行序号}}<br>起点站 |}”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|align=center|”为“|”) |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | {{上行序号}}<br>起点站 | ||
|[[西埔市场]] | |||
|西埔路 | |||
{{下行序号|下行最大值=31}}<br>终点站 | {{下行序号|下行最大值=31}}<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|西埔路中 | |||
|西埔路 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|金泰 | |||
|金泰路 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|超毅电子厂 | |||
|新堂路 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|山水花城 | |||
|新堂路 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|新泽园 | |||
|———— | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|伟创力广场 | |||
|新伟街 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|新青二路北 | |||
|新青二路 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|新青二路中 | |||
|新青二路 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|新青二路南 | |||
|新青二路 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|新青科技园 | |||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|新青五路 | |||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|碧水岸 | |||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|遵医五院(理工斗门校区) | |||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|锦绣荣城 | |||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号|途经=0}} | {{上行序号|途经=0}} | ||
|斗门公安业务大厅 | |||
|河峰路 | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|作品壹号 | |||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|斗门市民公园 | |||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|尖峰山公园 | |||
|珠峰大道{{县道|X583}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
| 第142行: | 第142行: | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|鳄鱼岛 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|白藤湖 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|江南岸 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|东方威尼城 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|幸福河桥 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|时代香海彼岸 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|德昌盛景 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|万威美地(五洲家园) | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|西江月花园 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|白藤二路口 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|白藤头 | |||
|湖心路{{省道|S272}} | |||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号}}<br>终点站 | ||
|[[湖心路口总站]] | |||
|[[珠海大道中]]{{省道|S366}} | |||
{{下行序号}}<br>起点站 | {{下行序号}}<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
2023年3月21日 (二) 21:09的版本
珠海公交525路线,是珠海市斗门区的一条西区接驳公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交525路线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(井岸站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车14台,车型为广通GTQ6111BEVBT20。单程运行时间约为63分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:6-16分钟一班。
历史
- 2019年9月7日,为进一步优化我市公交线网布局,加快构造“快、干、支、微”分层公交体系,为市民提供更加便捷、优质的公交服务。公交集团停开601B路的同时,新开本线路。本线路投入14台大巴运营,配车为广客GTZ6129BEVB1,班次间隔约6-10分钟,服务时间为“西埔市场”05:50-22:30;“湖心路口总站”06:45-23:30;实行无人售票一票制,票价1元/人次(并与B字头干线及Z字头微公交线路实施免费换乘优惠)。
- 2019年12月3日,本线路全线配车更换为广通GTQ6111BEVBT20型纯电动客车。
- 2020年5月8日,本线路往西埔市场方向单向增停“斗门政务服务中心”。
- 2020年10月13日,本线路启用新运行时刻表,高峰期班次间隔缩短至6-8分钟,平峰期班次间隔调整至12-16分钟。
- 2021年3月29日,“斗门行政服务中心”站更名为“斗门公安业务大厅”。
- 2022年3月5日,“东方威尼城”站更名为“幸福河桥”;本线路在湖心路上的“江南岸”与“幸福河桥”站之间双向增设“东方威尼城”站。
班次
- 本线路班次资料最后于2020年10月更新。
| 湖心路口总站开往西埔市场 | |
|---|---|
| 时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
| 0645-0709 0709-0921 0921-0945 0945-1633 1633-1657 1657-1857 1857-1921 1921-2330 |
8 12 6 12 6 12 6 9-12 |
| 西埔市场开往湖心路口总站 | |
| 时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
| 0550-0626 0626-0814 0814-0838 0838-1526 1526-1550 1550-1750 1750-1814 1814-2230 |
6-8 12 6-8 12 6 12 6 12-16 |
| 湖心路口总站开往西埔市场 | |
|---|---|
| 班次 | 发车时间(hhmm) |
| 尾三 尾二 尾班 | 2309 2321 2330 |
| 西埔市场开往湖心路口总站 | |
| 班次 | 发车时间(hhmm) |
| 尾三 尾二 尾班 | 2202 2214 2230 |
线路停靠站点
线路图
|
| 525路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=14 |斗门分公司(井岸站)
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00190D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00827D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00856D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00895D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•01661D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•02968D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•03370D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•03372D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•05065D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•07338D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•08057D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•08205D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•08708D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•09100D
|GTQ6111BEVBT20
(第1批次,蓝波浪涂装)
|全日行驶
|-
|}
图库
| 服役车型 | GTQ6111BEVBT20 |
| 服役时间 | 2019.12.3-至今 |
| |
| 服役车型 | GTZ6129BEVB1 |
| 服役时间 | 2019.9.7-2019.12.3,2021.6-至今 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| B线、Z线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | B线、Z线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |