无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (→牌簿) |
||
| 第841行: | 第841行: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C05621D | |align="center"|粤C05621D | ||
|align="center"|{{ | |align="center"|{{海虹}} | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"|16路 | ||
|align="center"|蓝 | |align="center"|蓝 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C05622D | |align="center"|粤C05622D | ||
|align="center"|{{ | |align="center"|{{海虹}} | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"|16路 | ||
|align="center"|蓝 | |align="center"|蓝 | ||
|- | |- | ||
| 第1,153行: | 第1,153行: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C07510D | |align="center"|粤C07510D | ||
|align="center"|{{ | |align="center"|{{海虹}} | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"|16路 | ||
|align="center"|蓝 | |align="center"|蓝 | ||
|- | |- | ||
2021年6月19日 (六) 08:16的版本
| 广通GTQ6126BEVBT3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 236 | 现役数量 | 236 |
| 投放日期 | 2018.7.30 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6126BEVBT3 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 银隆 |
| 空调 | 排放标准 | ||
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
模板:电池参数 广通GTQ6126BEVBT3,是珠海公交巴士有限公司于2018年大批量引进的12米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
董二轴、蓝海豚、红海豚
简介
- 该款车型采用了2级踏步设计,布局非常理想,前半部分采用1+1设计,后半部分采用2+2设计,电池主要分布在地台下方及后门以前。驾驶室继续沿用半封闭设计,驾驶台仍为圆形风格。目前已于部分车辆安装全封闭驾驶舱。
- 该款车型为快充车辆,适合行走于短途线路。电池容量为160安·时,预计续航里程为120-130公里,充电时间约为8分钟。
历史
- 该款车型于2018年5月生产完毕。
- 2018年7月30日,该款车型于62路首航。
所属线路
香洲分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 | 调度站 | 香洲分公司(体育南站)/香洲分公司(金鼎站) | 香洲分公司(体育南站) | 香洲分公司(香洲站) | 香洲分公司(体育南站) |
|---|
吉大分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 | 调度站 | 口岸分公司(拱北站) | 口岸分公司(拱北站) | 口岸分公司(拱北站) | 口岸分公司(吉大站) | 口岸分公司(吉大站) | 口岸分公司(拱北站) | 口岸分公司(吉大站) | 口岸分公司(拱北站) |
|---|
前山分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 | 调度站 | 前山分公司(海虹站) | 前山分公司(海虹站) | 前山分公司(上冲站) | 前山分公司(上冲站) | 前山分公司(上冲站) | 前山分公司(上冲检查站) | 前山分公司(海虹站) | 前山分公司(上冲检查站) |
|---|
斗门分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 | 调度站 | 斗门分公司(白蕉站) | 斗门分公司(白蕉站) |
|---|
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 | 涂装 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C00209D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 蓝 |
| 粤C00216D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 红 |
| 粤C00231D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C00265D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 红 |
| 粤C00276D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 红 |
| 粤C00279D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C00285D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C00513D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C00517D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C00524D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C00526D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C00527D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C00529D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C00530D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 红 |
| 粤C00532D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 蓝 |
| 粤C00536D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C00560D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C00565D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝 |
| 粤C00583D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 蓝 |
| 粤C00587D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 红 |
| 粤C00590D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 红 |
| 粤C00592D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 | 红 |
| 粤C00593D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 红 |
| 粤C00596D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 红 |
| 粤C00605D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C00618D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 蓝 |
| 粤C00621D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 红 |
| 粤C00628D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 蓝 |
| 粤C00631D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 蓝 |
| 粤C00655D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 红 |
| 粤C00657D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C00664D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C00855D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 蓝 |
| 粤C00870D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C00886D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 992路 | 蓝 |
| 粤C00902D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C00907D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝 |
| 粤C00927D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C00930D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 红 |
| 粤C00931D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 307路 | 蓝 |
| 粤C00937D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 红 |
| 粤C00952D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 蓝 |
| 粤C00961D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 红 |
| 粤C01212D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C01213D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 蓝 |
| 粤C01215D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 蓝 |
| 粤C01217D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 红 |
| 粤C01227D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 | 红 |
| 粤C01230D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 红 |
| 粤C01232D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 蓝 |
| 粤C01252D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 蓝 |
| 粤C01272D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C01283D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 | 蓝 |
| 粤C01284D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 蓝 |
| 粤C01285D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 红 |
| 粤C01291D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝 |
| 粤C01701D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 红 |
| 粤C01702D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 红 |
| 粤C01709D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 红 |
| 粤C01731D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 蓝 |
| 粤C01751D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 红 |
| 粤C01762D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 红 |
| 粤C01770D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 红 |
| 粤C01779D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝 |
| 粤C01786D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 蓝 |
| 粤C01791D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 红 |
| 粤C02237D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 | 蓝 |
| 粤C02601D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 蓝 |
| 粤C02605D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C02609D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 蓝 |
| 粤C02620D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动车 | 蓝 |
| 粤C02632D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 蓝 |
| 粤C02650D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 机动车 | 红 |
| 粤C02652D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 红 |
| 粤C02667D | 口岸横琴分公司 | 营运 | 蓝 | |
| 粤C02691D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 992路 | 蓝 |
| 粤C02695D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 蓝 |
| 粤C02721D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 | 蓝 |
| 粤C02724D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 蓝 |
| 粤C02726D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 红 |
| 粤C02751D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝 |
| 粤C02752D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C02757D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 10A路 | 蓝 |
| 粤C02771D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 蓝 |
| 粤C02775D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 红 |
| 粤C02792D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 蓝 |
| 粤C03200D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 蓝 |
| 粤C03213D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝 |
| 粤C03215D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 307路 | 蓝 |
| 粤C03218D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C03223D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 清华科技园A线 | 蓝 |
| 粤C03225D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 | 红 |
| 粤C03271D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C03280D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 清华科技园A线 | 蓝 |
| 粤C03291D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C03316D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C03320D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C03352D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 红 |
| 粤C03359D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C03368D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 红 |
| 粤C03377D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 蓝 |
| 粤C03390D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C03391D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C03393D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 10A路 | 红 |
| 粤C03396D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 红 |
| 粤C03802D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C03853D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝 |
| 粤C03859D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动车 | 蓝 |
| 粤C03873D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 红 |
| 粤C05600D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 蓝 |
| 粤C05602D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 红 |
| 粤C05608D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 蓝 |
| 粤C05611D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 蓝 |
| 粤C05612D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 10A路 | 蓝 |
| 粤C05613D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 红 |
| 粤C05618D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C05621D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝 |
| 粤C05622D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝 |
| 粤C05627D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 红 |
| 粤C05630D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 10A路 | 红 |
| 粤C05652D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 蓝 |
| 粤C05663D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 10A路 | 红 |
| 粤C05668D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 蓝 |
| 粤C05672D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 5路 | 红 |
| 粤C05673D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 蓝 |
| 粤C05680D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 蓝 |
| 粤C05687D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C05688D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 307路 | 蓝 |
| 粤C05689D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C05691D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 红 |
| 粤C05693D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 蓝 |
| 粤C06108D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 红 |
| 粤C06110D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C06114D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 蓝 |
| 粤C06120D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 红 |
| 粤C06123D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝 |
| 粤C06152D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 红 |
| 粤C06187D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 蓝 |
| 粤C06191D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝 |
| 粤C06192D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 红 |
| 粤C06708D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C06713D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 10A路 | 蓝 |
| 粤C06720D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 蓝 |
| 粤C06731D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 蓝 |
| 粤C06737D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C06757D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 | 蓝 |
| 粤C06790D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C06906D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 红 |
| 粤C06908D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C06922D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 22路 | 红 |
| 粤C06927D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C06928D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 红 |
| 粤C06950D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C06951D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C06958D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 红 |
| 粤C06959D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C06961D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 红 |
| 粤C06963D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 红 |
| 粤C06975D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 307路 | 蓝 |
| 粤C06983D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 红 |
| 粤C07005D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C07026D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 蓝 |
| 粤C07028D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C07037D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C07039D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 红 |
| 粤C07086D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C07502D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 蓝 |
| 粤C07508D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 蓝 |
| 粤C07510D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝 |
| 粤C07521D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C07533D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 蓝 |
| 粤C07536D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C07550D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C07552D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝 |
| 粤C07558D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C07559D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 10A区间快线 | 红 |
| 粤C07562D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 红 |
| 粤C07563D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 机动车 | 红 |
| 粤C07566D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 红 |
| 粤C07568D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 红 |
| 粤C07573D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 蓝 |
| 粤C07581D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝 |
| 粤C07588D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 307路 | 蓝 |
| 粤C07592D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C07597D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 蓝 | |
| 粤C07600D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 蓝 |
| 粤C07608D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 蓝 |
| 粤C07609D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 红 |
| 粤C07610D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 307路 | 蓝 |
| 粤C07611D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 机动车 | 蓝 |
| 粤C07612D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C07619D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C07625D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C07633D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 3A路 | 红 |
| 粤C07652D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 红 |
| 粤C07653D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 红 |
| 粤C07658D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 12路 | 蓝 |
| 粤C07660D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 蓝 |
| 粤C07661D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 | 红 |
| 粤C07671D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 34路 | 蓝 |
| 粤C07672D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 红 |
| 粤C07681D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 9路 | 红 |
| 粤C07682D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 红 |
| 粤C07686D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C07692D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 红 | |
| 粤C07699D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 红 |
| 粤C07702D | 香洲分公司(体育南站) | 营运 | 13路 | 红 |
| 粤C07712D | 前山分公司(上冲检查站) | 营运 | 17路 | 红 |
| 粤C07718D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 红 |
| 粤C07723D | 香洲分公司(香洲站) | 营运 | 32路 | 红 |
| 粤C07739D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 蓝 |
| 粤C07750D | 口岸横琴分公司 | 营运 | 蓝 | |
| 粤C07752D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 蓝 |
| 粤C07802D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 红 |
| 粤C07812D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 蓝 |
| 粤C07836D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 307路 | 蓝 |
| 粤C07839D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C07860D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 蓝 |
| 粤C07861D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C07869D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | 16路 | 红 |
| 粤C08016D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 45路 | 红 |
| 粤C08019D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 红 | |
| 粤C08022D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 蓝 |
| 粤C08025D | 前山分公司(上冲站) | 营运 | 45路 | 蓝 |
| 粤C08026D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 红 |
| 粤C08030D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 红 |
| 粤C08039D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 机动车 | 红 |
| 粤C08052D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C08079D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 4路 | 红 |
| 粤C08082D | 斗门分公司(白蕉站) | 营运 | 405路 | 红 |
| 粤C08092D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C08097D | 香洲分公司(金鼎站) | 营运 | 10A路 | 红 |
| 粤C08612D | 口岸分公司(吉大站) | 营运 | 25路 | 蓝 |
| 粤C08671D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 蓝 |
| 粤C08672D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 35路 | 红 |
| 粤C08691D | 口岸分公司(拱北站) | 营运 | 8路 | 红 |










