小 (→线路停靠站点) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''珠海公交706路线''',是珠海市内一条公共汽车路线,往来'''[[ | '''珠海公交706路线''',是珠海市内一条公共汽车路线,往来'''[[南水车站]]'''及'''[[飞沙滩]]''',由[[珠海公交巴士有限公司]]营运。 | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 路线号=706 | | 路线号=706 | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
| 单程时间=约55分钟 | | 单程时间=约55分钟 | ||
| 班次间隔=约48分钟 | | 班次间隔=约48分钟 | ||
| 线路走向= | | 线路走向=南水车站-飞沙滩 | ||
| 首站营运时间= | | 首站营运时间=南水车站 06:20-19:40 | ||
| 末站营运时间=飞沙滩 07:15-20:45 | | 末站营运时间=飞沙滩 07:15-20:45 | ||
| 配车数=3 | | 配车数=3 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
== 线路简介 == | == 线路简介 == | ||
*珠海公交706路线由[[珠海公交巴士有限公司]]第四分公司([[金湾分公司]])营运。 | *珠海公交706路线由[[珠海公交巴士有限公司]]第四分公司([[金湾分公司]])营运。 | ||
* | *该线路走向为南水车站-飞沙滩,全线拥有3台车,车型为广客GTZ6859BEVB1,单程运行时间约为55分钟。 | ||
* | *服务时间:南水车站开出:06:20-19:40;飞沙滩开出:07:15-20:45 | ||
*班次间隔:约48分钟一班。 | *班次间隔:约48分钟一班。 | ||
*线路系统标识编码:800706。 | *线路系统标识编码:800706。 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
! align=center|时间 | ! align=center|时间 | ||
|- | |- | ||
|align=center| | |align=center|南水车站开 | ||
|align=center|06:20 07:32 08:44 09:57 11:04 12:17 13:29 14:42 15:54 17:07 18:23 19:40 | |align=center|06:20 07:32 08:44 09:57 11:04 12:17 13:29 14:42 15:54 17:07 18:23 19:40 | ||
|- | |- | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
*2018年12月18日,本线路首末站由“南水”延伸至“南水客运站”。往南水客运站方向保留停靠沿线站点不变,往飞沙滩方向:由“南水客运站”始发后,行驶珠海大道(金港大道路口掉头),接回“化工专区”站后按原线运行。增停“南通花园”、“南通油站”、“南通”。服务时间调整:“南水”调整为“南水客运站”06:20-19:40;“飞沙滩”由07:10-20:45调整为07:15-20:45。同日,全线配车更换为广客[[GTZ6859BEVB1]]。 | *2018年12月18日,本线路首末站由“南水”延伸至“南水客运站”。往南水客运站方向保留停靠沿线站点不变,往飞沙滩方向:由“南水客运站”始发后,行驶珠海大道(金港大道路口掉头),接回“化工专区”站后按原线运行。增停“南通花园”、“南通油站”、“南通”。服务时间调整:“南水”调整为“南水客运站”06:20-19:40;“飞沙滩”由07:10-20:45调整为07:15-20:45。同日,全线配车更换为广客[[GTZ6859BEVB1]]。 | ||
*2019年1月3日,本线路增加一台广客[[GTZ6859BEVB1]]配车,班次间隔由约72-77分钟一班调整至约48分钟一班。 | *2019年1月3日,本线路增加一台广客[[GTZ6859BEVB1]]配车,班次间隔由约72-77分钟一班调整至约48分钟一班。 | ||
*2019年1月25日,本线路首末站由“南水客运站”恢复至“南水车站”(原“南水”),恢复原站点停靠,取消原来增停的“南通花园”、“南通油站”、“南通”。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| 第53行: | 第54行: | ||
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | ! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | ||
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | ! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | ||
! width="150" align=center bgcolor="#66FFCC"| '''下行停靠<br> | ! width="150" align=center bgcolor="#66FFCC"| '''下行停靠<br>往:南水''' | ||
|- | |- | ||
|align=right|1●<br>起点站 | |align=right|1●<br>起点站 | ||
|align=center|[[ | |align=center|[[南水]] | ||
|align=center| | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●21<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
|align=right|2● | |align=right|2● | ||
|align=center|南水市场 | |align=center|南水市场 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left|●20 | |align=left|●20 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|3● | ||
|align=center|祥环新村 | |align=center|祥环新村 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left|●19 | |align=left|●19 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|4● | ||
|align=center|恒利工业园 | |align=center|恒利工业园 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left|●18 | |align=left|●18 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|5● | ||
|align=center|金龙新村 | |align=center|金龙新村 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left|●17 | |align=left|●17 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|6● | ||
|align=center|上金龙 | |align=center|上金龙 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left|●16 | |align=left|●16 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|7● | ||
|align=center|南水消防队 | |align=center|南水消防队 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left|●15 | |align=left|●15 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|8● | ||
|align=center|化工专区 | |align=center|化工专区 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left|●14 | |align=left|●14 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|9● | ||
|align=center|下金龙路口 | |align=center|下金龙路口 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left|●13 | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|10● | ||
|align=center|铁炉 | |align=center|铁炉 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left|●12 | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|11● | ||
|align=center|美凌达 | |align=center|美凌达 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left|●11 | |align=left|●11 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|12● | ||
|align=center|电厂路口 | |align=center|电厂路口 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left|●10 | |align=left|●10 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|13● | ||
|align=center|太平湾 | |align=center|太平湾 | ||
|align=center|高栏港大道 | |align=center|高栏港大道 | ||
|align=left|●9 | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|14● | ||
|align=center|高栏港大厦 | |align=center|高栏港大厦 | ||
|align=center|高栏港大道 | |align=center|高栏港大道 | ||
|align=left|●8 | |align=left|●8 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|15● | ||
|align=center|公交招呼站2<br>''(近:金鸡化工)'' | |align=center|公交招呼站2<br>''(近:金鸡化工)'' | ||
|align=center|高栏港大道 | |align=center|高栏港大道 | ||
|align=left|●7 | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|16● | ||
|align=center|石场路口 | |align=center|石场路口 | ||
|align=center|高栏港大道 | |align=center|高栏港大道 | ||
|align=left|●6 | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|17● | ||
|align=center|石场 | |align=center|石场 | ||
|align=center|环岛中路 | |align=center|环岛中路 | ||
|align=left|●5 | |align=left|●5 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|18● | ||
|align=center|赤鱼头 | |align=center|赤鱼头 | ||
|align=center|X762 | |align=center|X762 | ||
|align=left|●4 | |align=left|●4 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|19● | ||
|align=center|大飞沙 | |align=center|大飞沙 | ||
|align=center|X762 | |align=center|X762 | ||
|align=left|●3 | |align=left|●3 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|20● | ||
|align=center|飞沙 | |align=center|飞沙 | ||
|align=center|X762 | |align=center|X762 | ||
|align=left|●2 | |align=left|●2 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|21●<br>终点站 | ||
|align=center|[[飞沙滩]] | |align=center|[[飞沙滩]] | ||
|align=center|飞沙滩景区内 | |align=center|飞沙滩景区内 | ||
2019年1月23日 (三) 18:46的版本
珠海公交706路线,是珠海市内一条公共汽车路线,往来南水车站及飞沙滩,由珠海公交巴士有限公司营运。
珠海公交706路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交706路线由珠海公交巴士有限公司第四分公司(南水)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车3台,车型为广客GTZ6859BEVB1。单程运行时间约为55分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:约48分钟一班。
线路简介
- 珠海公交706路线由珠海公交巴士有限公司第四分公司(金湾分公司)营运。
- 该线路走向为南水车站-飞沙滩,全线拥有3台车,车型为广客GTZ6859BEVB1,单程运行时间约为55分钟。
- 服务时间:南水车站开出:06:20-19:40;飞沙滩开出:07:15-20:45
- 班次间隔:约48分钟一班。
- 线路系统标识编码:800706。
历史
- 2017年9月16日,原“飞沙滩”首末站更名为“飞沙”中途站,本线路往飞沙滩方向,经“飞沙”(原首末站)后,行驶县道X762至景区内的“飞沙滩”新首末站,往返同途;同时,服务时间调整为:“南水”头班6:20不变,尾班由18:10延长至19:40,“飞沙滩” 头班7:10不变,尾班由19:00延长至20:45。
- 2017年10月,本线路配车由宇通ZK6108HGC更换为宇通ZK6100HGA,随后配车更换为一台宇通ZK6108HGC及一台宇通ZK6100HGA。
- 2018年1月7日,原“珠海港”站更名为“高栏港大厦”站。
- 2018年2月,本线路全线更换为宇通ZK6100HGA。
- 2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车2元调整为空调车1元。
- 2018年12月18日,本线路首末站由“南水”延伸至“南水客运站”。往南水客运站方向保留停靠沿线站点不变,往飞沙滩方向:由“南水客运站”始发后,行驶珠海大道(金港大道路口掉头),接回“化工专区”站后按原线运行。增停“南通花园”、“南通油站”、“南通”。服务时间调整:“南水”调整为“南水客运站”06:20-19:40;“飞沙滩”由07:10-20:45调整为07:15-20:45。同日,全线配车更换为广客GTZ6859BEVB1。
- 2019年1月3日,本线路增加一台广客GTZ6859BEVB1配车,班次间隔由约72-77分钟一班调整至约48分钟一班。
- 2019年1月25日,本线路首末站由“南水客运站”恢复至“南水车站”(原“南水”),恢复原站点停靠,取消原来增停的“南通花园”、“南通油站”、“南通”。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:飞沙滩 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:南水 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
南水 | 南港路 | ●21 终点站 |
| 2● | 南水市场 | 南港路 | ●20 |
| 3● | 祥环新村 | 南港路 | ●19 |
| 4● | 恒利工业园 | 南港路 | ●18 |
| 5● | 金龙新村 | 南港路 | ●17 |
| 6● | 上金龙 | 南港路 | ●16 |
| 7● | 南水消防队 | 南港路 | ●15 |
| 8● | 化工专区 | 珠海大道西 | ●14 |
| 9● | 下金龙路口 | 珠海大道西 | ●13 |
| 10● | 铁炉 | 珠海大道西 | ●12 |
| 11● | 美凌达 | 珠海大道西 | ●11 |
| 12● | 电厂路口 | 珠海大道西 | ●10 |
| 13● | 太平湾 | 高栏港大道 | ●9 |
| 14● | 高栏港大厦 | 高栏港大道 | ●8 |
| 15● | 公交招呼站2 (近:金鸡化工) |
高栏港大道 | ●7 |
| 16● | 石场路口 | 高栏港大道 | ●6 |
| 17● | 石场 | 环岛中路 | ●5 |
| 18● | 赤鱼头 | X762 | ●4 |
| 19● | 大飞沙 | X762 | ●3 |
| 20● | 飞沙 | X762 | ●2 |
| 21● 终点站 |
飞沙滩 | 飞沙滩景区内 | ●1 起点站 |
图库
| 服役车型 | GTZ6859BEVB1 |
| 服役时间 | 2018.12.18-至今 |
| |
| 服役车型 | ZK6100HGA |
| 服役时间 | 2018.2.1-2018.12.17 |
| |
| 服役车型 | ZK6108HGC |
| 服役时间 | 2014.3-2018.1.31 |
| |
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=3 |第四分公司(南水)
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•08180D |GTZ6859BEVB1 |全日行驶 |-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•08585D
|GTZ6859BEVB1
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•08818D
|GTZ6859BEVB1
|全日行驶
|-
|}
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示: