无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
*2015年9月25日,本线路开线,配车为一部[[GTQ6857N4GJ]]。 | *2015年9月25日,本线路开线,配车为一部[[GTQ6857N4GJ]]。 | ||
*2017年4月25日,本线路配车由[[GTQ6858BEVB2]]更换为[[HFF6609GCE5FB]]。 | *2017年4月25日,本线路配车由[[GTQ6858BEVB2]]更换为[[HFF6609GCE5FB]]。 | ||
*2017年8月,本线路配车由[[HFF6609GCE5FB]]更换为[[GTQ6857N4GJ]]。 | *2017年8月,本线路配车由[[HFF6609GCE5FB]]更换为[[GTQ6857N4GJ]],随后又更换回[[HFF6609GCE5FB]]。 | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| 第80行: | 第80行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2017.4.25-2017.8,2017.8-至今 | |服役时间=2017.4.25-2017.8.14,2017.8.26-至今 | ||
|服役车型=HFF6609GCE5FB | |服役车型=HFF6609GCE5FB | ||
|图片外链=http://wx3.sinaimg.cn/large/9f04c19egy1fez7ddf09gj20xc0m8jyc.jpg | |图片外链=http://wx3.sinaimg.cn/large/9f04c19egy1fez7ddf09gj20xc0m8jyc.jpg | ||
| 第90行: | 第90行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2015.9.25-2015.10.19,2017.8-2017.8 | |服役时间=2015.9.25-2015.10.19,2017.8.15-2017.8.25 | ||
|服役车型=GTQ6857N4GJ | |服役车型=GTQ6857N4GJ | ||
|图片外链=http://ww4.sinaimg.cn/large/9f04c19egw1ewg0cm14byj218g0tln8t.jpg | |图片外链=http://ww4.sinaimg.cn/large/9f04c19egw1ewg0cm14byj218g0tln8t.jpg | ||
2017年11月6日 (一) 14:45的版本
发车时刻表
本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
| 方向 | 时间 |
|---|---|
| 三灶 | 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:55 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:25 17:55 18:25 19:10 |
| 定家湾 | 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:40 18:10 18:40 19:35 |
历史
- 2015年9月25日,本线路开线,配车为一部GTQ6857N4GJ。
- 2017年4月25日,本线路配车由GTQ6858BEVB2更换为HFF6609GCE5FB。
- 2017年8月,本线路配车由HFF6609GCE5FB更换为GTQ6857N4GJ,随后又更换回HFF6609GCE5FB。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:定家湾 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:三灶 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
三灶 | 琴石路 | ●7 终点站 |
| 2● | 三灶街 | 伟民路 | ●6 |
| 3● | 唐人街 | 伟民路 | ●5 |
| 4● | 金竹社区 | 金海岸大道西 | ●4 |
| 5● | 安湾路口 | 安湾路 | ●3 |
| 6● | 定家湾南 | 安湾路 | ●2 |
| 7● 终点站 |
定家湾 | 安湾路 | ●1 起点站 |
图库
| 服役车型 | HFF6609GCE5FB |
| 服役时间 | 2017.4.25-2017.8.14,2017.8.26-至今 |
| |
| 服役车型 | GTQ6858BEVB2 |
| 服役时间 | 2015.10.20-2017.4.24 |
| |
| 服役车型 | GTQ6857N4GJ |
| 服役时间 | 2015.9.25-2015.10.19,2017.8.15-2017.8.25 |
| |