(重定向自Z281)
珠海公交Z281支线,是斗门区莲溪镇内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
| |
莲洲文化中心 - 东湾 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 莲洲文化中心 - 东湾 |
| 营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 斗门分公司(井岸站) |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 拜辰GTZ6706BEVB |
| 线路里程 | 5.5km |
| 单程时间 | 13分钟 |
| 班次间隔 | 60分钟 |
| 主要途经 | 莲江、吉湾、莲溪 |
| 服务时间 | |
| 莲洲文化中心 | 06:00-20:30 |
| 东湾 | 06:30-21:00 |
| 票价票制 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 空调车1元 |
在以下充电站充补电 | |
| 莲溪 | |
线路简介
- 珠海公交Z281支线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(井岸站)营运。
- 本线路走向为莲洲文化中心 - 东湾,全线配车1台,车型为拜辰GTZ6706BEVB,单程运行时间约为13分钟。
- 服务时间:莲洲文化中心 06:00-20:30;东湾 06:30-21:00。
- 班次间隔:60分钟一班。
- 2024年度客流强度情况:1.73万人次(第206位)。
发车时刻表
- 本线路为定班发车线路,沿线站牌均设有到站时间信息公示,详细发车时刻见下表:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莲洲文化中心 | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东湾 | 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发车时间仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2023年6月3日,本线路开通。
- 2024年1月19日,“莲溪中学”站更名为“莲溪学校”。
线路停靠站点
线路图
|
| Z281路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | |||||
| 所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
| 斗门分公司(井岸站) | |||||
| 粤C•00035D | GTZ6706BEVB |
全日行驶 | |||
图库
| 服役车型 | GTZ6706BEVB |
| 服役时间 | 2023.6.3-至今 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| 常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | 常规线、B线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |
