更改

跳到导航 跳到搜索
删除398字节 、​ 2021年10月26日 (二) 22:28
第67行: 第67行:  
|align=left|●33
 
|align=left|●33
 
|-
 
|-
|align=center colspan=4|{{桥}}——'''井岸大桥'''——{{桥}}
+
|align=centercolspan=4|{{桥}}——'''井岸大桥'''——{{桥}}
 
|-
 
|-
 
|align=right|↓
 
|align=right|↓
第120行: 第120行:  
|-
 
|-
 
|align=right|13●
 
|align=right|13●
| align="center" |金台立交西
+
|align=center|金台立交西
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●22
+
|align=left|●22
 
|-
 
|-
| align="right" |14●
+
|align=right|14●
| align="center" |金台寺路口(御金山花园)
+
|align=center|金台寺路口(御金山花园)
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●21
+
|align=left|●21
 
|-
 
|-
| align="right" |15●
+
|align=right|15●
| align="center" |东兴
+
|align=center|东兴
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●20
+
|align=left|●20
 
|-
 
|-
| align="right" |16●
+
|align=right|16●
| align="center" |排山
+
|align=center|排山
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●19
+
|align=left|●19
 
|-
 
|-
| align="right" |17●
+
|align=right|17●
| align="center" |田边
+
|align=center|田边
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●18
+
|align=left|●18
 
|-
 
|-
| align="right" |18●
+
|align=right|18●
| align="center" |八甲
+
|align=center|八甲
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●17
+
|align=left|●17
 
|-
 
|-
| align="right" |19●
+
|align=right|19●
| align="center" |汉坑村口
+
|align=center|汉坑村口
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●16
+
|align=left|●16
 
|-
 
|-
| align="right" |20●
+
|align=right|20●
| align="center" |斗门大道口
+
|align=center|斗门大道口
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●15
+
|align=left|●15
 
|-
 
|-
| align="right" |21●
+
|align=right|21●
| align="center" |中润集团
+
|align=center|中润集团
 
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
 
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
 
|align=left|●14
 
|align=left|●14
 
|-
 
|-
| align="right" |22●
+
|align=right|22●
| align="center" |麻门线路口
+
|align=center|麻门线路口
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●13
+
|align=left|●13
 
|-
 
|-
| align="right" |23●
+
|align=right|23●
| align="center" |金嘉翼
+
|align=center|金嘉翼
| align="center" |黄杨大道{{国道|G228}}
+
|align=center|黄杨大道{{国道|G228}}
| align="left" |●12
+
|align=left|●12
 
|-
 
|-
| align="right" |24●
+
|align=right|24●
| align="center" |大濠冲路口
+
|align=center|大濠冲路口
| align="center" |↓{{县道|X582}}<br>'''黄杨大道'''↑
+
|align=center|↓{{县道|X582}}<br>'''黄杨大道'''↑
| align="left" |●11
+
|align=left|●11
 
|-
 
|-
| align="right" |25●
+
|align=right|25●
| align="center" |大洋山
+
|align=center|大洋山
| align="center" |沙龙北路{{县道|X582}}
+
|align=center|沙龙北路{{县道|X582}}
| align="left" | ●10
+
|align=left|●10
 
|-
 
|-
| align="right" |26●
+
|align=right|26●
| align="center" |网山
+
|align=center|网山
| align="center" |{{县道|X582}}
+
|align=center|{{县道|X582}}
| align="left" |●9
+
|align=left|●9
 
|-
 
|-
| align="right" |27●
+
|align=right|27●
| align="center" |联业生活区
+
|align=center|联业生活区
| align="center" |{{县道|X582}}
+
|align=center|{{县道|X582}}
| align="left" |●8
+
|align=left|●8
 
|-
 
|-
| align="right" |28●
+
|align=right|28●
| align="center" |网山村口
+
|align=center|网山村口
| align="center" |{{县道|X582}}
+
|align=center|{{县道|X582}}
| align="left" |●7
+
|align=left|●7
 
|-
 
|-
| align="right" |29●
+
|align=right|29●
| align="center" |白兔陶瓷
+
|align=center|白兔陶瓷
| align="center" |北三路
+
|align=center|北三路
| align="left" |●6
+
|align=left|●6
 
|-
 
|-
| align="right" |30●
+
|align=right|30●
| align="center" |坚士制锁
+
|align=center|坚士制锁
| align="center" |富山十路
+
|align=center|富山十路
| align="left" |●5
+
|align=left|●5
 
|-
 
|-
| align="right" |31●
+
|align=right|31●
| align="center" |正业
+
|align=center|正业
| align="center" |高栏港高速辅道{{省道|S270}}
+
|align=center|高栏港高速辅道{{省道|S270}}
| align="left" |●4
+
|align=left|●4
 
|-
 
|-
| align="right" |32●
+
|align=right|32●
| align="center" |马山村口
+
|align=center|马山村口
| align="center" |高栏港高速辅道{{省道|S270}}
+
|align=center|高栏港高速辅道{{省道|S270}}
| align="left" |●3
+
|align=left|●3
 
|-
 
|-
| align="right" |33●
+
|align=right|33●
| align="center" |珠海中车
+
|align=center|珠海中车
| align="center" |高栏港高速辅道{{省道|S270}}
+
|align=center|高栏港高速辅道{{省道|S270}}
| align="left" |↑
+
|align=left|↑
 
|-
 
|-
| align="right" |34●
+
|align=right|34●
| align="center" |天顺风能
+
|align=center|天顺风能
| align="center" |高栏港高速辅道{{省道|S270}}
+
|align=center|高栏港高速辅道{{省道|S270}}
| align="left" |↑
+
|align=left|↑
 
|-
 
|-
| align="right" |{{绕行站}}
+
|align=right|{{绕行站}}
| align="center" |市强戒所
+
|align=center|市强戒所
| align="center" | ——
+
|align=center|——
| align="left" |{{绕行站}}<br>接“新虹环保”后按原线行走
+
|align=left|{{绕行站}}<br>接新虹环保后按原线行走
 
|-
 
|-
| align="right" |↓
+
|align=right|↓
| align="center" |[[新虹环保]]
+
|align=center|[[新虹环保]]
| align="center" |高栏港高速辅道{{省道|S270}}
+
|align=center|高栏港高速辅道{{省道|S270}}
| align="left" |●2
+
|align=left|●2
 
|-
 
|-
| align="right" |35●<br>终点站
+
|align=right|35●<br>终点站
| align="center" |[[富山总站]]
+
|align=center|[[富山总站]]
| align="center" |高栏港高速辅道{{省道|S270}}
+
|align=center|高栏港高速辅道{{省道|S270}}
| align="left" |●1<br>起点站
+
|align=left|●1<br>起点站
 
|}
 
|}
      
==用车==
 
==用车==
36,010

个编辑

导航菜单