第1行: |
第1行: |
− | '''珠海公交大桥口岸枢纽-拱北口岸总站接驳线''',是珠海市内一条公共汽车路线,直达往来'''[[大桥口岸枢纽]]'''及'''[[拱北口岸总站]]''',由[[珠海公交巴士有限公司]]营运。 | + | {{取消}} |
| + | '''珠海公交大桥口岸枢纽-拱北口岸总站接驳线''',是珠海市内一条已取消的公共汽车路线,直达往来'''[[大桥口岸枢纽]]'''及'''[[拱北口岸总站]]''',由[[珠海公交巴士有限公司]]营运。 |
| {{BusRoute | | {{BusRoute |
| | 路线号=大桥口岸枢纽-拱北口岸总站接驳线<br> | | | 路线号=大桥口岸枢纽-拱北口岸总站接驳线<br> |
| | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/16/img_20200616_181928.jpg/zhongshang | | | 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/16/img_20200616_181928.jpg/zhongshang |
| | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 派车分公司={{拱北}} | + | | 派车分公司=吉大分公司(拱北站) |
| | 线路里程=大桥口岸枢纽→拱北口岸总站 10.3km<br>拱北口岸总站→大桥口岸枢纽 9km | | | 线路里程=大桥口岸枢纽→拱北口岸总站 10.3km<br>拱北口岸总站→大桥口岸枢纽 9km |
| | 主要途经=大桥口岸枢纽、拱北口岸总站 | | | 主要途经=大桥口岸枢纽、拱北口岸总站 |
第13行: |
第14行: |
| | 末站营运时间=拱北口岸总站 06:50-19:30 | | | 末站营运时间=拱北口岸总站 06:50-19:30 |
| | 配车数=3 | | | 配车数=3 |
− | | 车型=广客[[GTZ6119BEVB2]]<br>广通[[GTQ6126BEVBT3]] | + | | 车型=广客GTZ6119BEVB2<br>广通GTQ6126BEVBT3 |
| | 票制=无 | | | 票制=无 |
| | 票价=空调车1元 | | | 票价=空调车1元 |
第22行: |
第23行: |
| == 线路简介 == | | == 线路简介 == |
| *珠海公交大桥口岸枢纽-拱北口岸总站接驳线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{拱北}}营运。 | | *珠海公交大桥口岸枢纽-拱北口岸总站接驳线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{拱北}}营运。 |
− | *该线路走向为大桥口岸枢纽-拱北口岸总站,全线拥有3台车,车型为广客[[GTZ6119BEVB2]]、广通[[GTQ6126BEVBT3]],单程运行时间约为25分钟。 | + | *该线路走向为大桥口岸枢纽-拱北口岸总站,全线拥有3台车,车型为广客GTZ6119BEVB2、广通GTQ6126BEVBT3,单程运行时间约为25分钟。 |
| *服务时间:大桥口岸枢纽开出:07:30-20:00;拱北口岸总站开出:06:50-19:30。 | | *服务时间:大桥口岸枢纽开出:07:30-20:00;拱北口岸总站开出:06:50-19:30。 |
| *班次间隔:20-30分钟一班。(滚动发班) | | *班次间隔:20-30分钟一班。(滚动发班) |
第28行: |
第29行: |
| ==历史== | | ==历史== |
| *为避免口岸通关拥堵,澳门公务、商务人员须经横琴口岸、港珠澳大桥公路口岸出入境,公交集团自2020年6月16日起,临时开行“大桥口岸枢纽-拱北口岸总站”接驳线。该接驳线由“大桥口岸枢纽”始发,直达“拱北口岸总站”。线路投入4台车辆运营,计划班次间隔20-30分钟一班(视客流情况调整);服务时间为:“大桥口岸枢纽”头班7:30,尾班20:00;“拱北口岸总站”头班6:50;尾班19:30。 | | *为避免口岸通关拥堵,澳门公务、商务人员须经横琴口岸、港珠澳大桥公路口岸出入境,公交集团自2020年6月16日起,临时开行“大桥口岸枢纽-拱北口岸总站”接驳线。该接驳线由“大桥口岸枢纽”始发,直达“拱北口岸总站”。线路投入4台车辆运营,计划班次间隔20-30分钟一班(视客流情况调整);服务时间为:“大桥口岸枢纽”头班7:30,尾班20:00;“拱北口岸总站”头班6:50;尾班19:30。 |
− | ==发车时刻表==
| |
− | *本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
| |
− | {|class="wikitable" width="70%" style="background: #d4fffc;"
| |
− | ! align=center|始发站
| |
− | ! align=center|时间
| |
− | |-
| |
− | |align=center|大桥口岸枢纽
| |
− | |align=center|
| |
− | '''07:30'''
| |
− | 07:50
| |
− | 08:10
| |
− | 08:30
| |
− | 08:50
| |
− | 09:10
| |
− | 09:30
| |
− | 09:50
| |
− | 10:10
| |
− | 10:30
| |
− | 10:50
| |
− | 11:05
| |
− | 11:35
| |
− | 12:05
| |
− | 12:35
| |
− | 13:05
| |
− | 13:35
| |
− | 14:05
| |
− | 14:35
| |
− | 15:05
| |
− | 15:35
| |
− | 16:05
| |
− | 16:35
| |
− | 17:05
| |
− | 17:35
| |
− | 17:55
| |
− | 18:15
| |
− | 18:35
| |
− | 18:55
| |
− | 19:15
| |
− | 19:35
| |
− | '''20:00'''
| |
− | |-
| |
− | |align=center|拱北口岸总站
| |
− | |align=center|
| |
− | '''06:50'''
| |
− | 07:10
| |
− | 07:30
| |
− | 07:50
| |
− | 08:00
| |
− | 08:20
| |
− | 08:40
| |
− | 09:00
| |
− | 09:20
| |
− | 09:40
| |
− | 10:00
| |
− | 10:20
| |
− | 10:40
| |
− | 10:55
| |
− | 11:15
| |
− | 11:30
| |
− | 12:00
| |
− | 12:30
| |
− | 13:00
| |
− | 13:30
| |
− | 14:00
| |
− | 14:30
| |
− | 15:00
| |
− | 15:30
| |
− | 16:00
| |
− | 16:30
| |
− | 17:00
| |
− | 17:30
| |
− | 17:45
| |
− | 18:05
| |
− | 18:25
| |
− | 18:45
| |
− | 19:05
| |
− | '''19:30'''
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==线路停靠站点==
| |
− | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px
| |
− | ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:拱北口岸总站'''
| |
− | ! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点'''
| |
− | ! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置'''
| |
− | ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''下行停靠<br>往:大桥口岸枢纽'''
| |
− | |-
| |
− | |align=right|1●<br>起点站
| |
− | |align=center|[[大桥口岸枢纽]]
| |
− | |align=center|港珠澳大桥珠海口岸
| |
− | |align=left|●2<br>终点站
| |
− | |-
| |
− | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''人工岛便桥'''——{{桥}}
| |
− | |-
| |
− | |align=right|2●<br>终点站
| |
− | |align=center|[[拱北口岸总站]]
| |
− | |align=center|友谊路
| |
− | |align=left|●1<br>起点站
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==用车==
| |
− | {{线路配车|路线号=大桥口岸枢纽-拱北口岸总站接驳线}}
| |
− | {{分公司|分公司={{拱北}}|配车数=3}}
| |
− | {{配车|NO=00855D}}
| |
− | {{配车|NO=05602D}}
| |
− | {{配车|NO=08686D}}
| |
− | |}
| |
| | | |
| ==图库== | | ==图库== |
| {{图库 | | {{图库 |
− | |服役时间=2020.6.16-至今 | + | |服役时间=2020.6.16-2020.7.22 |
| |服役车型=GTQ6126BEVBT3 | | |服役车型=GTQ6126BEVBT3 |
| |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/19/img_20200619_142801.jpg/zhongshang | | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/19/img_20200619_142801.jpg/zhongshang |
| }} | | }} |
| {{图库 | | {{图库 |
− | |服役时间=2020.6.16-至今 | + | |服役时间=2020.6.16-2020.7.22 |
| |服役车型=GTZ6119BEVB2 | | |服役车型=GTZ6119BEVB2 |
| |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/16/img_20200616_181928.jpg/zhongshang | | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/06/16/img_20200616_181928.jpg/zhongshang |
第148行: |
第43行: |
| {{1元票价}} | | {{1元票价}} |
| {{差额换乘}} | | {{差额换乘}} |
− | [[分类:珠海巴士路线]] | + | [[分类:已取消珠海巴士路线]] |