更改

添加635字节 、​ 2021年6月15日 (二) 23:49
无编辑摘要
第108行: 第108行:     
==牌簿==
 
==牌簿==
{| class="sortable wikitable" align="center" width=50%
+
{| class="sortable wikitable" align="center" width="50%"
 
!align=center width=15%| 车牌号
 
!align=center width=15%| 车牌号
 
!align=center width=15%| 所属分公司及调度站
 
!align=center width=15%| 所属分公司及调度站
第115行: 第115行:  
|-
 
|-
 
|align="center"|粤C31026
 
|align="center"|粤C31026
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31069
+
| align="center" |粤C31069
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31080
+
| align="center" |粤C31080
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31081
+
| align="center" |粤C31081
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31082
+
| align="center" |粤C31082
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31085
+
| align="center" |粤C31085
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31086
+
| align="center" |粤C31086
|align="center"|
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|
+
| align="center" |机动车
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31088
+
| align="center" |粤C31088
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31167
+
| align="center" |粤C31167
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31217
+
| align="center" |粤C31217
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31221
+
| align="center" |粤C31221
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31251
+
| align="center" |粤C31251
|align="center"|
+
| align="center" |前山分公司(海虹站)
|align="center"|营运
+
|style="color:red;font-weight:bold;" align="center"|退役
|align="center"|
+
| align="center" |
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31252
+
| align="center" |粤C31252
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
|style="color:orange;font-weight:bold;" align="center"|停备
|align="center"|502路
+
| align="center" |
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31267
+
| align="center" |粤C31267
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |机动车
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31269
+
| align="center" |粤C31269
|align="center"|
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31270
+
| align="center" |粤C31270
|align="center"|
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|
+
| align="center" |机动车
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31273
+
| align="center" |粤C31273
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31275
+
| align="center" |粤C31275
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31276
+
| align="center" |粤C31276
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |机动车
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31277
+
| align="center" |粤C31277
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31279
+
| align="center" |粤C31279
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520路
+
| align="center" |机动车
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31280
+
| align="center" |粤C31280
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |机动车
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31281
+
| align="center" |粤C31281
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31282
+
| align="center" |粤C31282
|align="center"|
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31285
+
| align="center" |粤C31285
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31286
+
| align="center" |粤C31286
|align="center"|
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|
+
| align="center" |机动车
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31289
+
| align="center" |粤C31289
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31290
+
| align="center" |粤C31290
|align="center"|
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31291
+
| align="center" |粤C31291
|align="center"|
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31293
+
| align="center" |粤C31293
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31295
+
| align="center" |粤C31295
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|502路
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31297
+
| align="center" |粤C31297
|align="center"|
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|
+
| align="center" |520A路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31810
+
| align="center" |粤C31810
|align="center"|
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|
+
| align="center" |502路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C31823
+
| align="center" |粤C31823
|align="center"|斗门分公司(白蕉总站)
+
| align="center" |斗门分公司(白蕉站)
|align="center"|营运
+
| align="center" |营运
|align="center"|520A路
+
| align="center" |520A路
 
|}
 
|}
12,369

个编辑