所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 珠海口岸 ↔ 香港口岸 | |
| 澳门口岸 ↔ 香港口岸 |
牌簿
| 香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ 4825 | 粤Z·YV25港 | 49 | 在役 | Marcopolo Audace | Euro 6 | |
| ZJ 5123 | 粤Z·YV23港 | 49 | 在役 | Marcopolo Audace | Euro 6 | |
| ZJ 5368 | 粤Z·YV19港 | 49 | 在役 | Marcopolo Audace | Euro 6 | |
| ZJ 5446 | 粤Z·YV22港 | 49 | 在役 | Marcopolo Audace | Euro 6 | |
| ZJ 5580 | 粤Z·YV20港 | 49 | 在役 | Marcopolo Audace | Euro 6 | |
| ZJ 5721 | 粤Z·YV21港 | 49 | 在役 | Marcopolo Audace | Euro 6 | |
| ZJ 6143 | 粤Z·YV27港 | 49 | 在役 | Marcopolo Audace | Euro 6 | |
| ZJ 6178 | 粤Z·YV28港 | 49 | 在役 | Marcopolo Audace | Euro 6 |
相关条目
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Shuttle Bus Model List | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 品牌 | 车型 |
| MAN(猛狮) | MAN A91 |
| MercedesBenz(梅赛德斯奔驰) | MercedesBenz OC500RF(部分) |
| SCANIA(斯堪尼亚) | SCANIA K360IB |
| Volvo(沃尔沃) | Volvo B7R |