更改

跳到导航 跳到搜索
添加93字节 、​ 2021年6月20日 (日) 22:54
第460行: 第460行:  
|align="center"|Z117路
 
|align="center"|Z117路
 
|align="center"|银飘带
 
|align="center"|银飘带
|-
  −
|align="center"|粤C00825D
  −
|align="center"|{{海虹}}
  −
|align="center"|营运
  −
|align="center"|15路
  −
|align="center"|黄飘带
   
|-
 
|-
 
|align="center"|粤C00685D
 
|align="center"|粤C00685D
第489行: 第483行:  
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|Z79路
 
|align="center"|Z79路
 +
|align="center"|黄飘带
 +
|-
 +
|align="center"|粤C00825D
 +
|align="center"|{{海虹}}
 +
|align="center"|营运
 +
|align="center"|15路
 
|align="center"|黄飘带
 
|align="center"|黄飘带
 
|-
 
|-
第1,173行: 第1,173行:  
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|33路
 
|align="center"|33路
 +
|align="center"|蓝波浪
 +
|-
 +
|align="center"|粤C07706D
 +
|align="center"|{{富山}}
 +
|align="center"|营运
 +
|align="center"|410路
 
|align="center"|蓝波浪
 
|align="center"|蓝波浪
 
|-
 
|-
第1,536行: 第1,542行:  
!align=center width=10%| 状态
 
!align=center width=10%| 状态
 
!align=center width=15%| 所属线路
 
!align=center width=15%| 所属线路
 +
|-
 +
|align="center"|粤C01067D
 +
|align="center"|{{拱北}}
 +
|align="center"|营运
 +
|align="center"|2路
 +
|-
 +
|align="center"|粤C01076D
 +
|align="center"|{{南湾}}
 +
|align="center"|营运
 +
|align="center"|83路
 
|-
 
|-
 
|align="center"|粤C01083D
 
|align="center"|粤C01083D
第1,541行: 第1,557行:  
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|20路
 
|align="center"|20路
 +
|-
 +
|align="center"|粤C01127D
 +
|align="center"|{{南湾}}
 +
|align="center"|营运
 +
|align="center"|61路
 +
|-
 +
|align="center"|粤C01129D
 +
|align="center"|{{吉大}}
 +
|align="center"|营运
 +
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
 
|align="center"|粤C01131D
 
|align="center"|粤C01131D
第1,547行: 第1,573行:  
|align="center"|20路
 
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01287D
+
|align="center"|粤C01162D
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
|align="center"|20路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01297D
+
|align="center"|粤C01219D
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
|align="center"|20路
+
|align="center"|60路
 +
|-
 +
|align="center"|粤C01240D
 +
|align="center"|{{南湾}}
 +
|align="center"|营运
 +
|align="center"|61路
 +
|-
 +
|align="center"|粤C01246D
 +
|align="center"|{{横琴}}
 +
|align="center"|营运
 +
|align="center"|机动车
 +
|-
 +
|align="center"|粤C01249D
 +
|align="center"|{{南湾}}
 +
|align="center"|营运
 +
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01367D
+
|align="center"|粤C01274D
|align="center"|{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
|align="center"|20路
+
|align="center"|83路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01577D
+
|align="center"|粤C01276D
|align="center"|{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
|align="center"|20路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01587D
+
|align="center"|粤C01287D
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|20路
 
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01631D
+
|align="center"|粤C01293D
|align="center"|{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
|align="center"|20路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01651D
+
|align="center"|粤C01294D
|align="center"|{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
|align="center"|20路
+
|align="center"|61路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01657D
+
|align="center"|粤C01295D
|align="center"|{{吉大}}
+
|align="center"|{{横琴}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
|align="center"|20路
+
|align="center"|机动车
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01757D
+
|align="center"|粤C01297D
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|20路
 
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
|align="center"|粤C01984D
+
|align="center"|粤C01301D
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|{{吉大}}
 
|align="center"|营运
 
|align="center"|营运
|align="center"|20路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01129D
+
|align="center"|粤C01326D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|83路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01162D
+
|align="center"|粤C01327D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01219D
+
|align="center"|粤C01329D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01301D
+
|align="center"|粤C01337D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01356D
+
|align="center"|粤C01351D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|83路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01362D
+
|align="center"|粤C01356D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01553D
+
|align="center"|粤C01359D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|61路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01562D
+
|align="center"|粤C01362D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01607D
+
|align="center"|粤C01367D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01905D
+
|align="center"|粤C01382D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01912D
+
|align="center"|粤C01502D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|83路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01927D
+
|align="center"|粤C01506D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01958D
+
|align="center"|粤C01512D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{拱北}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|2路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01956D
+
|align="center"|粤C01553D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01982D
+
|align="center"|粤C01562D
| align="center" |{{吉大}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |60路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01127D
+
|align="center"|粤C01573D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|83路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01240D
+
|align="center"|粤C01577D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01294D
+
|align="center"|粤C01581D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01359D
+
|align="center"|粤C01591D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|机动车
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01623D
+
|align="center"|粤C01592D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01794D
+
|align="center"|粤C01607D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01962D
+
|align="center"|粤C01623D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|61路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01967D
+
|align="center"|粤C01631D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01972D
+
|align="center"|粤C01639D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C02267D
+
|align="center"|粤C01651D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |61路
+
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01076D
+
|align="center"|粤C01657D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |83路
+
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01274D
+
|align="center"|粤C01658D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |83路
+
|align="center"|机动车
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01326D
+
|align="center"|粤C01667D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |83路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01351D
+
|align="center"|粤C01675D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |83路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01562D
+
|align="center"|粤C01703D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |83路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01573D
+
|align="center"|粤C01705D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{横琴}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |83路
+
|align="center"|机动车
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01763D
+
|align="center"|粤C01753D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |83路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01921D
+
|align="center"|粤C01757D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |83路
+
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01249D
+
|align="center"|粤C01763D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|83路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01276D
+
|align="center"|粤C01769D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01293D
+
|align="center"|粤C01794D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|61路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01327D
+
|align="center"|粤C01831D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{横琴}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|Z55路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01329D
+
|align="center"|粤C01835D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{横琴}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|Z55路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01337D
+
|align="center"|粤C01839D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{横琴}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|机动车
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01382D
+
|align="center"|粤C01867D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{横琴}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|Z55路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01506D
+
|align="center"|粤C01876D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{横琴}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|Z55路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01592D
+
|align="center"|粤C01905D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01639D
+
|align="center"|粤C01912D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01675D
+
|align="center"|粤C01915D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|机动车
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01703D
+
|align="center"|粤C01921D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|83路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01753D
+
|align="center"|粤C01925D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{横琴}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|Z55路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01769D
+
|align="center"|粤C01927D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01994D
+
|align="center"|粤C01958D
| align="center" |{{南湾}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |86路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01246D
+
|align="center"|粤C01959D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{横琴}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |  
+
|align="center"|机动车
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01295D
+
|align="center"|粤C01962D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |  
+
|align="center"|61路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01705D
+
|align="center"|粤C01965D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |  
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01839D
+
|align="center"|粤C01967D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |  
+
|align="center"|61路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01959D
+
|align="center"|粤C01972D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |  
+
|align="center"|61路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01831D
+
|align="center"|粤C01982D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |Z55路
+
|align="center"|60路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01835D
+
|align="center"|粤C01984D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{吉大}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |Z55路
+
|align="center"|20路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01867D
+
|align="center"|粤C01994D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |Z55路
+
|align="center"|86路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01876D
+
|align="center"|粤C02267D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{南湾}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |Z55路
+
|align="center"|61路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01925D
+
|align="center"|粤C02367D
| align="center" |{{横琴}}
+
|align="center"|{{拱北}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |Z55路
+
|align="center"|2路
 
|-
 
|-
| align="center" |粤C01067D
+
|align="center"|粤C02555D
| align="center" |{{拱北}}
+
|align="center"|{{拱北}}
| align="center" |营运
+
|align="center"|营运
| align="center" |2路
+
|align="center"|2路
|-
  −
| align="center" |粤C01512D
  −
| align="center" |{{拱北}}
  −
| align="center" |营运
  −
| align="center" |2路
  −
|-
  −
| align="center" |粤C02367D
  −
| align="center" |{{拱北}}
  −
| align="center" |营运
  −
| align="center" |2路
  −
|-
  −
| align="center" |粤C02555D
  −
| align="center" |{{拱北}}
  −
| align="center" |营运
  −
| align="center" |2路
   
|}
 
|}
32,697

个编辑

导航菜单