更改

删除395字节 、​ 2021年8月24日 (二) 13:03
第113行: 第113行:     
==牌簿==
 
==牌簿==
{| class="sortable wikitable" align="center" width=50%
+
{| class="sortable wikitable" align="center" width=50%
!align=center width=15%| 车牌号
+
!align=center width=15%| 车牌号
!align=center width=15%| 所属分公司及调度站
+
!align=center width=15%| 所属分公司及调度站
!align=center width=10%| 状态
+
!align=center width=10%| 状态
!align=center width=15%| 所属线路
+
!align=center width=15%| 所属线路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C00237D
+
|align="center"|粤C00237D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| B7路
+
|align="center"|B7路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C00239D
+
|align="center"|粤C00239D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 机动车
+
|align="center"|机动车
|-
+
|-
|align="center"| 粤C00501D
+
|align="center"|粤C00501D
|align="center"| {{上冲}}
+
|align="center"|{{上冲}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 80路
+
|align="center"|80路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C00538D
+
|align="center"|粤C00538D
|align="center"| {{三灶}}
+
|align="center"|{{三灶}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| Z102路
+
|align="center"|Z102路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C00561D
+
|align="center"|粤C00561D
|align="center"| {{上冲}}
+
|align="center"|{{上冲}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 80路
+
|align="center"|80路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C00912D
+
|align="center"|粤C00912D
|align="center"| {{南水}}
+
|align="center"|{{南水}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 710路
+
|align="center"|710路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C00920D
+
|align="center"|粤C00920D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 17路
+
|align="center"|17路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C00979D
+
|align="center"|粤C00979D
|align="center"| {{湖心路口}}
+
|align="center"|{{湖心路口}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 805路
+
|align="center"|805路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C01708D
+
|align="center"|粤C01708D
|align="center"| {{平沙}}
+
|align="center"|{{平沙}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| Z143路
+
|align="center"|Z143路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C01773D
+
|align="center"|粤C01773D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| B8路
+
|align="center"|B8路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C02607D
+
|align="center"|粤C02607D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 17路
+
|align="center"|17路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C02610D
+
|align="center"|粤C02610D
|align="center"| {{南水}}
+
|align="center"|{{南水}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 715路
+
|align="center"|715路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C02615D
+
|align="center"|粤C02615D
|align="center"| {{南水}}
+
|align="center"|{{南水}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 812路
+
|align="center"|812路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C02662D
+
|align="center"|粤C02662D
|align="center"| {{三灶}}
+
|align="center"|{{三灶}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 金湾通勤线
+
|align="center"|金湾通勤线
|-
+
|-
|align="center"| 粤C02668D
+
|align="center"|粤C02668D
|align="center"| {{上冲}}
+
|align="center"|{{上冲}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 80路
+
|align="center"|80路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C02697D
+
|align="center"|粤C02697D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| B8路
+
|align="center"|B8路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C02758D
+
|align="center"|粤C02758D
|align="center"| {{香洲}}
+
|align="center"|{{香洲}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 18路
+
|align="center"|18路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C02763D
+
|align="center"|粤C02763D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| B8路
+
|align="center"|B8路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C02769D
+
|align="center"|粤C02769D
|align="center"| {{湖心路口}}
+
|align="center"|{{湖心路口}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 805路
+
|align="center"|805路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C03820D
+
|align="center"|粤C03820D
|align="center"| {{上冲}}
+
|align="center"|{{上冲}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 80路
+
|align="center"|80路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C03822D
+
|align="center"|粤C03822D
|align="center"| {{南水}}
+
|align="center"|{{南水}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 710路
+
|align="center"|710路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C03851D
+
|align="center"|粤C03851D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| B8路
+
|align="center"|B8路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C03852D
+
|align="center"|粤C03852D
|align="center"| {{平沙}}
+
|align="center"|{{平沙}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| Z143路
+
|align="center"|Z143路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C03867D
+
|align="center"|粤C03867D
|align="center"| {{湖心路口}}
+
|align="center"|{{湖心路口}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 801路
+
|align="center"|801路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C03872D
+
|align="center"|粤C03872D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 17A路
+
|align="center"|17A路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C03895D
+
|align="center"|粤C03895D
|align="center"| {{上冲}}
+
|align="center"|{{上冲}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"|
+
|align="center"|
|-
+
|-
|align="center"| 粤C06137D
+
|align="center"|粤C06137D
|align="center"| {{平沙}}
+
|align="center"|{{平沙}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 812路
+
|align="center"|812路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C06185D
+
|align="center"|粤C06185D
|align="center"| {{三灶}}
+
|align="center"|{{三灶}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| Z102路
+
|align="center"|Z102路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C06190D
+
|align="center"|粤C06190D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 机动车
+
|align="center"|机动车
|-
+
|-
|align="center"| 粤C06615D
+
|align="center"|粤C06615D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| B7路
+
|align="center"|B7路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C06673D
+
|align="center"|粤C06673D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 17A路
+
|align="center"|17A路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C06705D
+
|align="center"|粤C06705D
|align="center"| {{平沙}}
+
|align="center"|{{平沙}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| Z143路
+
|align="center"|Z143路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C06733D
+
|align="center"|粤C06733D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 17A路
+
|align="center"|17A路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07007D
+
|align="center"|粤C07007D
|align="center"| {{南水}}
+
|align="center"|{{南水}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 812路
+
|align="center"|812路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07011D
+
|align="center"|粤C07011D
|align="center"| {{南水}}
+
|align="center"|{{南水}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 812路
+
|align="center"|812路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07050D
+
|align="center"|粤C07050D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| B7路
+
|align="center"|B7路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07071D
+
|align="center"|粤C07071D
|align="center"| {{上冲}}
+
|align="center"|{{上冲}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 80路
+
|align="center"|80路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07083D
+
|align="center"|粤C07083D
|align="center"| {{南水}}
+
|align="center"|{{南水}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 710路
+
|align="center"|710路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07727D
+
|align="center"|粤C07727D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 17A路
+
|align="center"|17A路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07735D
+
|align="center"|粤C07735D
|align="center"| {{三灶}}
+
|align="center"|{{三灶}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| Z102路
+
|align="center"|Z102路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07738D
+
|align="center"|粤C07738D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| B8路
+
|align="center"|B8路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07751D
+
|align="center"|粤C07751D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| B7/B8路
+
|align="center"|B7/B8路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07753D
+
|align="center"|粤C07753D
|align="center"| {{香洲}}
+
|align="center"|{{香洲}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 机动车
+
|align="center"|机动车
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07767D
+
|align="center"|粤C07767D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 机动车
+
|align="center"|机动车
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07787D
+
|align="center"|粤C07787D
|align="center"| {{南水}}
+
|align="center"|{{南水}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 715路
+
|align="center"|715路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C07798D
+
|align="center"|粤C07798D
|align="center"| {{上冲检查}}
+
|align="center"|{{上冲检查}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 17A路
+
|align="center"|17A路
|-
+
|-
|align="center"| 粤C08623D
+
|align="center"|粤C08623D
|align="center"| {{南水}}
+
|align="center"|{{南水}}
|align="center"| 营运
+
|align="center"|营运
|align="center"| 710路
+
|align="center"|710路
 
|}
 
|}
32,853

个编辑