SCANIA K250UB
斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。
巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,但最终仅到货40台。
- 该车特点:
- 该车为低入口巴士,并非地板巴士
- 车身与澳门新福利KLQ6115GQ相似
- 布局采用双门设计,车身左右各一门。
昵称
苏州鸡、K250、海格鸡
所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
港珠线 | 珠海口岸 ↔ 香港口岸 |
港澳线 | 澳门口岸 ↔ 香港口岸 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
VH 9534 | 粤Z·YU18港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 2649 | 粤Z·YU12港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 2652 | 粤Z·YV45港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 2674 | 粤Z·YU17港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 2731 | 粤Z·YU06港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 2846 | 粤Z·YU13港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 2940 | 粤Z·YU03港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3027 | 粤Z·YV46港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3037 | 粤Z·YV48港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3102 | 粤Z·YU16港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3245 | 粤Z·YU01港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3387 | 粤Z·YU05港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3474 | 粤Z·YV40港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3487 | 粤Z·YU09港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3583 | 粤Z·YV49港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3600 | 粤Z·YU00港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3708 | 粤Z·YU07港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3748 | 粤Z·YV47港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3885 | 粤Z·YU15港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 3985 | 粤Z·YU08港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 4096 | 粤Z·YV42港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 4394 | 粤Z·YV43港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 4445 | 粤Z·YU11港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 4463 | 粤Z·YU02港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VJ 4464 | 粤Z·YU10港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 1060 | 粤Z·YU52港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 1191 | 粤Z·YU31港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 1229 | 粤Z·YU38港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 1323 | 粤Z·YU50港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 1389 | 粤Z·YU55港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 1811 | 粤Z·YU53港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 1843 | 粤Z·YU32港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 1939 | 粤Z·YU39港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 2320 | 粤Z·YU35港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 2449 | 粤Z·YU37港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 2481 | 粤Z·YU36港 | 36+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 834 | 粤Z·YU51港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 914 | 粤Z·YU33港 | 35+ | 在役 | Higer | Euro 6 |
第二批次
香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT 2028 | 粤Z·YU30港 | 32+ | 在役 | Higer | Euro 6 | |
VT 2089 | 粤Z·YU56港 | 32+ | 在役 | Higer | Euro 6 |
相关条目
港珠澳大桥穿梭巴士现役车型 Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Shuttle Bus Model List | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
品牌 | 车型 |
SCANIA(斯堪尼亚) | SCANIA K360IB - SCANIA K380IB - SCANIA K410IB(部分) |
Volvo(沃尔沃) | Volvo B7R |
MAN(猛狮) | MAN A91 - MAN R33 - MAN RR2(部分) - MAN RR8(部分) |