MAN A95
猛狮A95(MAN A95)乃由德国猛狮生产的三轴低地台巴士底盘,是该厂「Lion's City」城市巴士系列的一员,目前港珠澳大桥穿梭巴士车队拥有20辆底盘型号为ND363F、40辆底盘型号为ND323F的MAN A95双层巴士。首批车队已于2018年1月经水路运抵香港,8月抵达珠海保障基地。次批车辆于2019年6月逐步完成上牌登记工作。
简介
昵称
A95
所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
港珠线 | 珠海口岸 ↔ 香港口岸 |
港澳线 | 澳门口岸 ↔ 香港口岸 |
车辆图集
第一批次
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
第二批次
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
VH 7175 | 粤Z·YV41港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VJ 2609 | 粤Z·YU46港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VJ 3221 | 粤Z·YU45港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VJ 3282 | 粤Z·YU40港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VJ 3644 | 粤Z·YU43港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VJ 3646 | 粤Z·YU47港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VJ 3684 | 粤Z·YU48港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VJ 3933 | 粤Z·YU42港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VJ 4126 | 粤Z·YU49港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VJ 4476 | 粤Z·YU41港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 4581 | 粤Z·YU26港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 4910 | 粤Z·YU27港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 5152 | 粤Z·YU20港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 5230 | 粤Z·YU19港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 5370 | 粤Z·YU23港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 5910 | 粤Z·YU22港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 6051 | 粤Z·YU29港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 6129 | 粤Z·YU21港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 6452 | 粤Z·YU28港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 | |
VR 6495 | 粤Z·YU25港 | 79+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 5 |
第二批次
香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
WF 1930 | 粤Z·YV62港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 1974 | 粤Z·YV63港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 2284 | 粤Z·YV56港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 2302 | 粤Z·YV58港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 2585 | 粤Z·YV57港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 2774 | 粤Z·YV61港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 2843 | 粤Z·YV60港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 3271 | 粤Z·YV55港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 4221 | 粤Z·YV59港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 4537 | 粤Z·YV65港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 4564 | 粤Z·YV75港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 5061 | 粤Z·YV73港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 5268 | 粤Z·YV72港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 5598 | 粤Z·YV71港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 5918 | 粤Z·YV70港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 6079 | 粤Z·YV69港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 6228 | 粤Z·YV68港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 6232 | 粤Z·YV67港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 6338 | 粤Z·YV66港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 853 | 粤Z·YV53港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 8824 | 粤Z·YV79港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 8956 | 粤Z·YV77港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 8990 | 粤Z·YV81港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 9034 | 粤Z·YV76港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 9491 | 粤Z·YV78港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 9736 | 粤Z·YV83港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 9776 | 粤Z·YV82港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 9918 | 粤Z·YV85港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WF 9930 | 粤Z·YV86港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 130 | 粤Z·YV80港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 1386 | 粤Z·YU71港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 2048 | 粤Z·YU73港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 2528 | 粤Z·YU60港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 2553 | 粤Z·YU63港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 2777 | 粤Z·YU62港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 2846 | 粤Z·YU72港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 3669 | 粤Z·YV87港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 3810 | 粤Z·YU70港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 3882 | 粤Z·YU61港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 | |
WG 4273 | 粤Z·YV88港 | 83+ | 在役 | Gemilang Facelift | Euro 6 |
相关条目
港珠澳大桥穿梭巴士现役车型 Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Shuttle Bus Model List | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
品牌 | 车型 |
SCANIA(斯堪尼亚) | SCANIA K360IB - SCANIA K380IB - SCANIA K410IB(部分) |
Volvo(沃尔沃) | Volvo B7R |
MAN(猛狮) | MAN A91 - MAN R33 - MAN RR2(部分) - MAN RR8(部分) |