第58行: |
第58行: |
| | | |
| ==班次== | | ==班次== |
− | {|class="wikitable" width="40%" style="background: #d4fffc;" | + | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center;background:#d4fffc" |
| |+11路班次表 | | |+11路班次表 |
| |- | | |- |
− | ! align=center colspan=2|夏湾开往香洲港/北堤 | + | !colspan=2|夏湾开往香洲港/北堤 |
| |- | | |- |
− | ! align=center|时段(hhmm-hhmm) | + | !时段(hhmm-hhmm) |
− | ! align=center|班距(min) | + | !班距(min) |
| |- | | |- |
| |0615-2200 | | |0615-2200 |
| |14-16 | | |14-16 |
| |- | | |- |
− | ! align=center colspan=2|香洲港/北堤开往夏湾 | + | !colspan=2|香洲港/北堤开往夏湾 |
| |- | | |- |
− | ! align=center|时段(hhmm-hhmm) | + | !时段(hhmm-hhmm) |
− | ! align=center|班距(min) | + | !班距(min) |
| |- | | |- |
| |0615-2200 | | |0615-2200 |
| |14-16 | | |14-16 |
| |} | | |} |
− | {|class="wikitable" width="40%" style="background: #d4fffc;" | + | {|class="wikitable" width=40% style="text-align:center;background:#d4fffc" |
| |+尾三班发车时间 | | |+尾三班发车时间 |
| |- | | |- |
− | ! align=center colspan=2 width="40%"|夏湾开出 | + | !colspan=2 width=40%|夏湾开出 |
| |- | | |- |
− | ! align=center|方向(尾三 尾二 尾班) | + | !方向(尾三 尾二 尾班) |
− | ! align=center|发车时间(hhmm) | + | !发车时间(hhmm) |
| |- | | |- |
| |开往 香洲港 | | |开往 香洲港 |
第91行: |
第91行: |
| |2132 2146 2200 | | |2132 2146 2200 |
| |- | | |- |
− | ! align=center colspan=2|开往夏湾 | + | !colspan=2|开往夏湾 |
| |- | | |- |
− | ! align=center|方向(尾三 尾二 尾班) | + | !方向(尾三 尾二 尾班) |
− | ! align=center|发车时间(hhmm) | + | !发车时间(hhmm) |
| |- | | |- |
| |香洲港开出 | | |香洲港开出 |