第110行: |
第110行: |
| {{勤学02}} | | {{勤学02}} |
| |} | | |} |
| + | |
| <!-- | | <!-- |
| ===={{吉大}}==== | | ===={{吉大}}==== |
第159行: |
第160行: |
| !width=70% |起点站 ↔ 终点站 | | !width=70% |起点站 ↔ 终点站 |
| {{1}} | | {{1}} |
| + | {{机动车}} |
| + | |} |
| + | |
| + | ===={{南湾}}==== |
| + | {|align="center" class="wikitable" width=40% |
| + | |- |
| + | !width=30% |路线号码 |
| + | !width=70% |起点站 ↔ 终点站 |
| {{机动车}} | | {{机动车}} |
| |} | | |} |
第1,034行: |
第1,043行: |
| |- | | |- |
| |align=center|粤C07069D | | |align=center|粤C07069D |
− | |align=center|{{吉大}} | + | |align=center|{{南湾}} |
| |align=center|营运 | | |align=center|营运 |
− | |align=center| | + | |align=center|机动车 |
| |- | | |- |
| |align=center|粤C07072D | | |align=center|粤C07072D |