第14行: |
第14行: |
| |末站营运时间=夏湾 06:15-22:00 | | |末站营运时间=夏湾 06:15-22:00 |
| |配车数=12 | | |配车数=12 |
− | |车型=广通[[GTQ6111BEVBT1]]<br>广客[[GTZ6119BEVB2]] | + | |车型=广通[[GTQ6111BEVBT1]]<br>广通[[GTQ6111BEVBT20]]<br>广客[[GTZ6119BEVB2]] |
| |票制=无人售票一票制 | | |票制=无人售票一票制 |
| |票价=空调车1元 | | |票价=空调车1元 |
第260行: |
第260行: |
| {{配车|NO=00236D}} | | {{配车|NO=00236D}} |
| {{配车|NO=00909D}} | | {{配车|NO=00909D}} |
| + | {{配车|NO=01101D}} |
| + | {{配车|NO=02205D}} |
| {{配车|NO=03818D}} | | {{配车|NO=03818D}} |
| {{配车|NO=03838D}} | | {{配车|NO=03838D}} |
| {{配车|NO=06113D}} | | {{配车|NO=06113D}} |
− | {{配车|NO=06169D}}
| |
| {{配车|NO=06601D}} | | {{配车|NO=06601D}} |
| {{配车|NO=06606D}} | | {{配车|NO=06606D}} |
第269行: |
第270行: |
| {{配车|NO=07002D}} | | {{配车|NO=07002D}} |
| {{配车|NO=07517D}} | | {{配车|NO=07517D}} |
− | {{配车|NO=07557D}}
| |
| |} | | |} |
| | | |
| ==图库== | | ==图库== |
| {{图库 | | {{图库 |
− | |服役时间=2022.2.21-2022.8.12 | + | |服役时间=2022.2.21-2022.8.12,2023.2.13 |
| |服役车型=GTQ6111BEVBT20 | | |服役车型=GTQ6111BEVBT20 |
| |图片外链= | | |图片外链= |