牌簿
第一批次
| 香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ 9618 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 | ||
| KJ 9880 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 | ||
| KV 7994 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 | ||
| LJ 3048 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 | ||
| LN 3316 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 |
第二批次
| 香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKB 18 | 49 | 退役 | China Kong Pioneer I | Euro 5 |