ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
小 (文本替换 - 替换“{{金巴车型牌簿 |HK={{{HK}}} |CN={{{CN}}} |MO={{{MO}}} |status={{{status}}} |seat={{{seat}}} |faci={{{faci}}} }}”为“{{金巴车型牌簿 |HK={{{HK}}} |CN={{{CN}}} |MO={{{MO}}} |status={{{status}}} |seat={{{seat}}} |faci={{{faci}}} |body={{{body}}} |emission={{{emission}}} }}”) 标签:mobile edit mobile web edit |
||
| 第42行: | 第42行: | ||
|seat={{{seat}}} | |seat={{{seat}}} | ||
|faci={{{faci}}} | |faci={{{faci}}} | ||
|body={{{body}}} | |||
|emission={{{emission}}} | |||
}} | }} | ||
</template> | </template> | ||
</dt2-showtable> | </dt2-showtable> | ||
[[分类:现役车型]][[分类:柴油车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:柴油车型]] | ||
2024年9月29日 (日) 20:37的版本
| 梅赛德斯奔驰OC500RF | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 5 | 现役数量 | 5 |
| 投放日期 | 2018 | 报废日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 梅赛德斯奔驰 | 底盘型号 | OC 500 RF 1939 |
| 车身厂家 | SC Chivalrous | 车辆尺寸(mm) | |
| 发动机 | 引擎功率 | 289kW | |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | |
| 空调 | 排放标准 | 欧五 | |
| 载客量 | L51 | 备注 | |
所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 珠海口岸 ↔ 香港口岸 | |
| 澳门口岸 ↔ 香港口岸 |
牌簿
| 香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP 2011 | 51 | 在役 | SC Chivalrous | Euro 5 | ||
| VP 2416 | 51 | 在役 | SC Chivalrous | Euro 5 | ||
| VP 6718 | 51 | 在役 | SC Chivalrous | Euro 5 | ||
| VP 9544 | 51 | 在役 | SC Chivalrous | Euro 5 | ||
| VR 7899 | 51 | 在役 | SC Chivalrous | Euro 5 |