无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|购入数量=21 | |购入数量=21 | ||
|现役数量=1 | |现役数量=1 | ||
|车身厂家= | |车身厂家=马可波罗 Audace/Intercoach Strada | ||
|尺寸= | |尺寸= | ||
|燃料=柴油 | |燃料=柴油 | ||
|发动机= | |发动机= | ||
|引擎功率= | |引擎功率=265kW | ||
|变速箱= | |变速箱= | ||
|空调= | |空调= | ||
|排放标准= | |排放标准=欧五 | ||
|载客量=L49 | |载客量=L49 | ||
|备注= | |备注= | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
|燃料=柴油 | |燃料=柴油 | ||
|发动机= | |发动机= | ||
|引擎功率= | |引擎功率=265kW | ||
|变速箱= | |变速箱= | ||
|空调= | |空调= | ||
|排放标准= | |排放标准=欧五 | ||
|载客量=L49/L51 | |载客量=L49/L51 | ||
|备注= | |备注= | ||
2024年8月14日 (三) 17:24的版本
所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 珠海口岸 ↔ 香港口岸 | |
| 澳门口岸 ↔ 香港口岸 |