< 珠海公交40路线
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“==历史票价==”为“=历史票价=”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“”) |
||
| 第80行: | 第80行: | ||
末班车:23:30 | 末班车:23:30 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|- | |- | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|金鸡路口 | |金鸡路口 | ||
|圆明新园) | |圆明新园) | ||
|- | |- | ||
|前山西门 | |前山西门 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|前山西门 | |前山西门 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|金鸡路口 | |金鸡路口 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|建业一路) | |建业一路) | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|} | |} | ||
| 第147行: | 第147行: | ||
末班车:23:30 | 末班车:23:30 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|- | |- | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|- | |- | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|- | |- | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|- | |- | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|- | |- | ||
|前山西门 | |前山西门 | ||
|前山西门 | |前山西门 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|圆明新园 | |圆明新园 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|建业一路 | |建业一路 | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
| 第214行: | 第214行: | ||
末班车:23:30 | 末班车:23:30 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|- | |- | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|- | |- | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|- | |- | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|- | |- | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|- | |- | ||
|千鹤广场 | |千鹤广场 | ||
| 第244行: | 第244行: | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|圆明新园 | |圆明新园 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|建业一路 | |建业一路 | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
| 第281行: | 第281行: | ||
末班车:23:30 | 末班车:23:30 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|- | |- | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|- | |- | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|- | |- | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|- | |- | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|- | |- | ||
|千鹤广场 | |千鹤广场 | ||
| 第311行: | 第311行: | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|圆明新园 | |圆明新园 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|伙工殿大厦 | |伙工殿大厦 | ||
| 第324行: | 第324行: | ||
|- | |- | ||
|建业一路 | |建业一路 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|- | |- | ||
2024年6月19日 (三) 23:42的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
2005年
| 上冲检查站 -40- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往上冲检查站 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:15
末班车:21:15 |
头班车:06:15
末班车:23:00 |
| 上冲检查站 | 吉大总站 |
| 长沙圩 | 九洲城 |
| 公交花园 | 吉大 |
| 上涌村 | 莲花山 |
| 明珠北 | 白莲洞公园 |
| 翠微 | 竹苑 |
| 翠景工业区 | 兰埔 |
| 金鸡路口 | 圆明新园 |
| 前山西门 | 白石 |
| 白石 | 前山西门 |
| 兰埔 | 金鸡路口 |
| 竹苑 | 翠景工业区 |
| 建业三路 | 翠微 |
| 建业一路 | 明珠北 |
| 莲花山 | 上涌村 |
| 吉大 | 公交花园 |
| 九洲城 | 长沙圩 |
| 吉大总站 | 上冲检查站 |
2007年
| 上冲检查站 -40- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往上冲检查站 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:15
末班车:22:45 |
头班车:06:15
末班车:23:30 |
| 上冲检查站 | 吉大总站 |
| 长沙圩 | 九洲城 |
| 公交花园 | 吉大 |
| 上冲客运中心 | 中电大厦 |
| 明珠北 | 白莲洞公园 |
| 翠微 | 竹苑 |
| 翠景工业区 | 兰埔 |
| 金鸡路口 | 圆明新园) |
| 前山西门 | 银石雅园 |
| 银石雅园 | 前山西门 |
| 兰埔 | 金鸡路口 |
| 竹苑 | 翠景工业区 |
| 白莲洞公园 | 翠微 |
| 建业一路) | 明珠北 |
| 中电大厦 | 上冲客运中心 |
| 吉大 | 公交花园 |
| 九洲城 | 长沙圩 |
| 吉大总站 | 上冲检查站 |
2008年
| 上冲检查站 -40- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往上冲检查站 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:15
末班车:22:45 |
头班车:06:15
末班车:23:30 |
| 上冲检查站 | 上冲检查站 |
| 长沙圩 | 长沙圩 |
| 公交花园 | 公交花园 |
| 上冲客运中心 | 上冲客运中心 |
| 明珠北 | 明珠北 |
| 翠微 | 翠微 |
| 翠景工业区 | 翠景工业区 |
| 明珠商业广场 | 明珠商业广场 |
| 前山西门 | 前山西门 |
| 银石雅园 | 银石雅园 |
| 兰埔 | 圆明新园 |
| 竹苑 | 兰埔 |
| 白莲洞公园 | 竹苑 |
| 建业一路 | 白莲洞公园 |
| 中电大厦 | 中电大厦 |
| 吉大 | 吉大 |
| 九洲城 | 九洲城 |
| 吉大总站 | 吉大总站 |
2010年
| 上冲检查站 -40- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往上冲检查站 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:15
末班车:22:45 |
头班车:06:15
末班车:23:30 |
| 上冲检查站 | 上冲检查站 |
| 长沙圩 | 长沙圩 |
| 公交花园 | 公交花园 |
| 上冲客运中心 | 上冲客运中心 |
| 明珠北 | 明珠北 |
| 翠微 | 翠微 |
| 翠景工业区 | 翠景工业区 |
| 明珠商业广场 | 明珠商业广场 |
| 千鹤广场 | 千鹤广场 |
| 银石雅园 | 银石雅园 |
| 兰埔 | 圆明新园 |
| 竹苑 | 兰埔 |
| 白莲洞公园 | 竹苑 |
| 建业一路 | 白莲洞公园 |
| 中电大厦 | 中电大厦 |
| 吉大 | 吉大 |
| 九洲城 | 九洲城 |
| 吉大总站 | 吉大总站 |
2011年
| 上冲检查站 -40- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往上冲检查站 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:15
末班车:22:45 |
头班车:06:15
末班车:23:30 |
| 上冲检查站 | 上冲检查站 |
| 长沙圩 | 长沙圩 |
| 公交花园 | 公交花园 |
| 上冲客运中心 | 上冲客运中心 |
| 明珠北 | 明珠北 |
| 翠微 | 翠微 |
| 翠景工业区 | 翠景工业区 |
| 明珠商业广场 | 明珠商业广场 |
| 千鹤广场 | 千鹤广场 |
| 银石雅园 | 银石雅园 |
| 兰埔 | 圆明新园 |
| 竹苑 | 兰埔 |
| 白莲洞公园 | 竹苑 |
| 伙工殿大厦 | 白莲洞公园 |
| 建业一路 | 中电大厦 |
| 中电大厦 | 吉大 |
| 吉大 | 九洲城 |
| 九洲城 | 吉大总站 |
| 吉大总站 | |