< 珠海公交20路线
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“==历史票价==”为“=历史票价=”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ ”为“”) |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
!往吉大总站 | !往吉大总站 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|柠溪 | |柠溪 | ||
|- | |- | ||
|免税商场 | |免税商场 | ||
|香宁花园 | |香宁花园 | ||
|- | |- | ||
|中医院 | |中医院 | ||
|南香里 | |南香里 | ||
|- | |- | ||
|吉大市场 | |吉大市场 | ||
|老干所 | |老干所 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|体育场 | |体育场 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|人民医院 | |人民医院 | ||
|- | |- | ||
|海滨公园 | |海滨公园 | ||
|湾仔沙 | |湾仔沙 | ||
|- | |- | ||
|友谊商店 | |友谊商店 | ||
|友谊商店 | |友谊商店 | ||
|- | |- | ||
|湾仔沙 | |湾仔沙 | ||
|海滨公园 | |海滨公园 | ||
|- | |- | ||
|人民医院 | |人民医院 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|体育场 | |体育场 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|老干所 | |老干所 | ||
|吉大市场 | |吉大市场 | ||
|- | |- | ||
|南香里 | |南香里 | ||
|中医院 | |中医院 | ||
|- | |- | ||
|香宁花园 | |香宁花园 | ||
|免税商场 | |免税商场 | ||
|- | |- | ||
|柠溪 | |柠溪 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|} | |} | ||
==2005年== | ==2005年== | ||
2024年6月19日 (三) 23:40的版本
历年走向
- 本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考珠海公交站点更名一览表。
1999年
| 柠溪 -20- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往柠溪 | 往吉大总站 |
| 吉大总站 | 柠溪 |
| 免税商场 | 香宁花园 |
| 中医院 | 南香里 |
| 吉大市场 | 老干所 |
| 吉大 | 体育场 |
| 九洲城 | 人民医院 |
| 海滨公园 | 湾仔沙 |
| 友谊商店 | 友谊商店 |
| 湾仔沙 | 海滨公园 |
| 人民医院 | 九洲城 |
| 体育场 | 吉大 |
| 老干所 | 吉大市场 |
| 南香里 | 中医院 |
| 香宁花园 | 免税商场 |
| 柠溪 | 吉大总站 |
2005年
| 翠花苑 -20- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往翠花苑 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:10
末班车:21:40 |
头班车:06:20
末班车:21:40 |
| 吉大总站 | 翠花苑 |
| 免税商场 | 杏花苑 |
| 中医院 | 翠峰街口 |
| 吉大市场 | 凤山工业城 |
| 吉大 | 暨大北门 |
| 九洲城 | 卓雅花园 |
| 海滨公园 | 武警支队 |
| 珠海粤剧团 | 柠溪 |
| 人民医院 | 香宁花园 |
| 二中 | 南香里 |
| 滨海楼 | 滨海楼 |
| 南香里 | 二中 |
| 香宁花园 | 人民医院 |
| 柠溪 | 湾仔沙 |
| 武警支队 | 珠海粤剧团 |
| 卓雅花园 | 海滨公园 |
| 暨大北门 | 九洲城 |
| 凤山工业城 | 吉大市场 |
| 翠峰街口 | 中医院 |
| 杏花苑 | 免税商场 |
| 翠花苑 | 吉大总站 |
2007年
| 翠花苑 -20- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往翠花苑 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:10
末班车:22:20 |
头班车:06:20
末班车:21:40 |
| 吉大总站 | 翠花苑 |
| 海滨南 | 翠峰街口 |
| 信海大厦 | 凤山工业城 |
| 园林西 | 暨大北门 |
| 吉大 | 卓雅花园 |
| 九洲城 | 武警支队 |
| 海滨公园 | 柠溪 |
| 公积金中心 | 香宁花园 |
| 人民医院 | 南香里 |
| 二中 | 滨海楼 |
| 滨海楼 | 二中 |
| 南香里 | 人民医院 |
| 香宁花园 | 湾仔沙 |
| 柠溪 | 公积金中心 |
| 武警支队 | 海滨公园 |
| 卓雅花园 | 九洲城 |
| 暨大北门 | 中医院 |
| 凤山工业城 | 信海大厦 |
| 翠峰街口 | 海滨南 |
| 翠花苑 | 吉大总站 |
2008年
| 翠花苑 -20- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往翠花苑 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:10
末班车:22:20 |
头班车:06:20
末班车:21:40 |
| 吉大总站 | 翠花苑 |
| 海滨南 | 翠峰街口 |
| 信海大厦 | 凤山工业城 |
| 园林西 | 暨大北门 |
| 吉大 | 卓雅花园 |
| 九洲城 | 武警支队 |
| 海滨公园 | 柠溪 |
| 公积金中心 | 香宁花园 |
| 人民医院 | 南香里 |
| 二中 | 滨海楼 |
| 滨海楼 | 二中 |
| 南香里 | 人民医院 |
| 香宁花园 | 湾仔沙 |
| 柠溪 | 公积金中心 |
| 武警支队 | 海滨公园 |
| 卓雅花园 | 九洲城 |
| 暨大北门 | 中医院 |
| 凤山工业城 | 信海大厦 |
| 翠峰街口 | 海滨南 |
| 翠花苑 | 吉大总站 |
2009年
| 翠花苑 -20- 吉大总站 | |
|---|---|
| 往翠花苑 | 往吉大总站 |
| 头班车:06:10
末班车:22:20 |
头班车:06:20
末班车:21:40 |
| 吉大总站 | 翠花苑 |
| 海滨南 | 招商花园城 |
| 信海大厦 | 凤山工业城 |
| 园林西 | 暨大北门 |
| 吉大 | 卓雅花园 |
| 九洲城 | 武警支队 |
| 海滨公园 | 柠溪 |
| 公积金中心 | 香宁花园 |
| 人民医院 | 南香里 |
| 二中 | 滨海楼 |
| 滨海楼 | 二中 |
| 南香里 | 人民医院 |
| 香宁花园 | 湾仔沙 |
| 柠溪 | 公积金中心 |
| 武警支队 | 海滨公园 |
| 卓雅花园 | 九洲城 |
| 暨大北门 | 中医院 |
| 凤山工业城 | 信海大厦 |
| 招商花园城 | 海滨南 |
| 翠花苑 | 吉大总站 |