无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
*2018年8月10日,本线路全线配车更换为广客[[GTZ6859BEVB]]。 | *2018年8月10日,本线路全线配车更换为广客[[GTZ6859BEVB]]。 | ||
*2018年12月26日,本线路广客[[GTZ6859BEVB]]配车调往[[805]]路。并全线更换为广通[[GTQ6858BEVBT11]]。 | *2018年12月26日,本线路广客[[GTZ6859BEVB]]配车调往[[805]]路。并全线更换为广通[[GTQ6858BEVBT11]]。 | ||
* | *2020年3月21日,本线路增投1台车辆(即4台)运营,班次间隔缩短至21分钟。 | ||
==班次== | ==班次== | ||
*本路线班次资料最后于2020年3月更新。 | |||
{| | {{班次| | ||
| 首站 =三灶 | |||
| 首站时段 =0615-2100 | |||
|- | | 首站班距 =19-22 | ||
| | | 首站尾三 =2022 2041 2100 | ||
| | }} | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px | ||
| 第102行: | 第70行: | ||
|- | |- | ||
|align=right|7● | |align=right|7● | ||
|align=center|[公交招呼站] | |align=center|[[公交招呼站]] | ||
|align=center|安基中路 | |align=center|安基中路 | ||
|- | |- | ||
2020年4月7日 (二) 11:14的版本
珠海公交Z107支线,是金湾区内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交Z107支线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司(三灶站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车4台,车型为广通GTQ6858BEVBT11。单程运行时间约为90分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:20分钟一班。
- 本线路与Z105路互为双环线。
历史
- 2015年10月20日,原810路线路号更改为Z107路,首末站由“三灶—阳光生态园”调整为“三灶—上表”。增停“银沙滩”、“英表南”、“英表”、“阳光机场酒店”、“机场公安分局”、“正表”、“田心”、“航展馆”、“上表”(首末站)。返程同途(返程停靠“木头冲”)。投放3台GTQ6858BEVB2和1台GTQ6105BEVB2,服务时间为 “三灶”6:20—20:40,“上表”6:55—20:40;班次间隔约为25分钟,实行无人售票一票制,票价2元/人次。
- 2016年2月24日,Z107路(三灶—上表)优化调整为“三灶—前锋—吉林大学南门—三灶”环线。调整后,线路投入3台GTQ6858BEVB2,服务时间为“三灶”6:00—21:00;班次间隔约为30分钟,票制票价、优惠换乘措施均不变。原配属于Z107路的GTQ6105BEVB2调往Z105路。
- 2017年6月16日起,在“国佳药厂”与“横石基”之间增设“环仔角”双边站;其中,“环仔角”西侧站停靠Z107路。
- 2018年2月15日,根据安基路升级改造后交通组织变化情况,Z107路往机场方向:经“前锋”后,沿安基路直行,接回“鱼林小学”后按原线行驶。增停“鱼林”(新增港湾站);取消“鱼林村委”、“公交招呼站”。
- 2018年7月14日,本线路原配车广通GTQ6858BEVB2(车牌号粤C28383)调出,被广客GTZ6859BEVB(车牌号粤C07700D)取代。
- 2018年8月10日,本线路全线配车更换为广客GTZ6859BEVB。
- 2018年12月26日,本线路广客GTZ6859BEVB配车调往805路。并全线更换为广通GTQ6858BEVBT11。
- 2020年3月21日,本线路增投1台车辆(即4台)运营,班次间隔缩短至21分钟。
班次
- 本路线班次资料最后于2020年3月更新。
| 三灶开出 | |
|---|---|
| 时段(hhmm-hhmm) | 班距(min) |
| 0615-2100 | 19-22 |
| 三灶开出 | |
|---|---|
| 班次 | 发车时间(hhmm) |
| 尾三 尾二 尾班 | 2022 2041 2100 |
线路停靠站点
| 站点序号与备注 | 站点 | 位置 |
|---|---|---|
| 1● 起点站 |
三灶 | 琴石路 |
| 2● | 映月新村 | 映月路 |
| 3● | 三灶街 | 伟民路 |
| 4● | 三灶医院 | 琴石路 |
| 5● | 茅田西 | 安基中路 |
| 6● | 安基路西 | 安基中路 |
| 7● | 公交招呼站 | 安基中路 |
| 8● | 前锋 | 安基中路 |
| 9● | 鱼林 | 安基中路 |
| 10● | 鱼林小学 | 鱼林路 |
| 11● | 东升桥 | 鱼林路 |
| 12● | 榄坑 | 鱼林路 |
| 13● | 榄坑路口 | 鱼林路 |
| 14● | 国佳药厂 | X590 |
| 15● | 环仔角 | X587 |
| 16● | 横石基 | X587 |
| 17● | 横石基路口 | X587 |
| 18● | 阳光生态园 | X587 |
| 19● | 银沙滩 | X587 |
| 20● | 英表南 | X587 |
| 21● | 英表 | X587 |
| 22● | 阳光机场酒店 | S272 |
| 23● | 机场公安分局 | S272 |
| 24● | 正表 | S272 |
| 25● | 田心 | S272 |
| 26● | 航展馆 | S272 |
| 27● | 上表 | S272 |
| 28● | 海澄工业区 | S272 |
| 29● | 吉林大学南门 | 安基东路 |
| 30● | 草堂湾 | 安基东路 |
| 31● | 安基路东 | 安基东路 |
| 32● | 兴荣路口 | 安基中路 |
| 33● | 春花园东 | 华荣路 |
| 34● | 春花园中 | 安吉路 |
| 35● | 屋边 | 安吉路 |
| 36● | 卓越路口 | 繁荣路 |
| 37● | 茅田中 | 安基中路 |
| 38● | 三灶医院 | 琴石路 |
| 39● | 三灶街 | 伟民路 |
| 40● | 映月新村 | 映月路 |
| 41● 终点站 |
三灶 | 琴石路 |
用车
|-{{#ifeq: |0||
| class="route-bus-depot" rowspan="1" | {{{depot}}}
|-
| class="route-bus-plate" align="center" width="170px" | 粤C{{{number}}}
| class="route-bus-model" | {{{model}}}
| class="route-bus-livery" data-bus-id="{{{number}}}" | 待加载
| class="route-bus-attr" | {{{attr}}} |- |align=center rowspan=4 |金湾分公司(三灶站)
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6858BEVBT11
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6858BEVBT11
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6858BEVBT11
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTQ6858BEVBT11
|全日行驶 |-
|}
图库
| 服役车型 | GTQ6858BEVBT11 |
| 服役时间 | 2018.12.26-至今 |
| |
| 服役车型 | GTZ6859BEVB |
| 服役时间 | 2018.7.24-2018.12.25 |
| |
| 服役车型 | GTQ6858BEVB2 |
| 服役时间 | 2015.10.20-2018.8.9 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示: