无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
| 描述=是横琴新区一体化新拓展区(洪湾片区)内的一条公交支线 | | 描述=是横琴新区一体化新拓展区(洪湾片区)内的一条公交支线 | ||
| 路线号=Z57 | | 路线号=Z57 | ||
| 图片外链= | | 图片外链=https://wx3.sinaimg.cn/mw1024/9f04c19egy1g2msnoc5iuj20xc0m8wo5.jpg | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 派车分公司={{横琴}} | | 派车分公司={{横琴}} | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。 | 本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。 | ||
{|class="wikitable" width="60%" style="background: #d4fffc;" | {|class="wikitable" width="60%" style="background: #d4fffc;" | ||
! align=center| | ! align=center|始发站 | ||
! align=center|时间 | ! align=center|时间 | ||
|- | |- | ||
|align=center|洪湾渔港 | |align=center|洪湾渔港 | ||
|align=center| | |align=center| | ||
6:30 | |||
6:55 | |||
7:20 | |||
7:45 | |||
8:10 | |||
8:35 | |||
9:00 | |||
9:25 | |||
9:50 | |||
10:15 | |||
10:40 | |||
11:05 | |||
11:30 | |||
11:55 | |||
12:20 | |||
12:45 | |||
13:10 | |||
13:35 | |||
14:00 | |||
14:25 | |||
14:50 | |||
15:15 | |||
15:40 | |||
16:05 | |||
16:30 | |||
16:55 | |||
17:20 | |||
17:45 | |||
18:10 | |||
18:35 | |||
19:00 | |||
19:24 | |||
19:48 | |||
20:12 | |||
20:36 | |||
21:00 | |||
|} | |} | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
| 第76行: | 第112行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间= | |服役时间=2019.5.1-至今 | ||
|服役车型= | |服役车型=LCK6126PHENV | ||
|图片外链= | |图片外链=https://wx3.sinaimg.cn/mw1024/9f04c19egy1g2msnoc5iuj20xc0m8wo5.jpg | ||
}} | }} | ||
==用车== | ==用车== | ||
2019年7月18日 (四) 10:51的版本
历史
- 2019年5月1日,本线路开通。
班次
本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
| 始发站 | 时间 |
|---|---|
| 洪湾渔港 |
6:30 6:55 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:24 19:48 20:12 20:36 21:00 |
线路停靠站点
| 环行 往:公交信禾物流 |
站点 | 位置 | 环行 往:洪湾渔港 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
洪湾渔港 | 渔港西路 | ●12 终点站 |
| ↓ | 华发水岸 | 珠海大道 | ●11 |
| 2● | 珠海大桥东 | 珠海大道 | ●10 |
| 3● | 均昌(奔图科技) | 珠海大道 | ●9 |
| 4● | 广昌 | 珠海大道 | ●8 |
| 5● | 翠湾 | 珠海大道 | ●7 |
| → | 公交信禾物流 | 珠海大道 | ●6 折返点 |
图库
| 服役车型 | LCK6126PHENV |
| 服役时间 | 2019.5.1-至今 |
| |
用车
|-{{#ifeq: |0||
| class="route-bus-depot" rowspan="1" | {{{depot}}}
|-
| class="route-bus-plate" align="center" width="170px" | 粤C{{{number}}}
| class="route-bus-model" | {{{model}}}
| class="route-bus-livery" data-bus-id="{{{number}}}" | 待加载
| class="route-bus-attr" | {{{attr}}} |- |align=center rowspan=999 |口岸横琴分公司
| class="route-bus-plate" align="center" |
|未录入型号数据
请去模板:车辆型号补充
|全日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|未录入型号数据
请去模板:车辆型号补充
|全日行驶 |-
|}
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示: