无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 路线号=技师学院专线 | | 路线号=技师学院专线 | ||
| 图片外链= | | 图片外链=https://wx2.sinaimg.cn/mw1024/9f04c19egy1g0y3qgr6vgj215o0rsn98.jpg | ||
| 系统编码= | | 系统编码=80JSXY | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 派车分公司={{湖心路口}} | | 派车分公司={{湖心路口}} | ||
| 线路里程= | | 线路里程=待查 | ||
| 主要途经=湖心路口总站、市技师学院 | | 主要途经=湖心路口总站、市技师学院 | ||
| 单程时间=约30分钟 | | 单程时间=约30分钟 | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
|服役时间=2019.3.5-至今 | |服役时间=2019.3.5-至今 | ||
|服役车型=GTZ6129BEVB | |服役车型=GTZ6129BEVB | ||
|图片外链= | |图片外链=https://wx1.sinaimg.cn/mw1024/9f04c19egy1g0y3qlfwxtj215o0rsqfw.jpg | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2019.3.5-至今 | |服役时间=2019.3.5-至今 | ||
|服役车型=GTZ6129BEVB2 | |服役车型=GTZ6129BEVB2 | ||
|图片外链= | |图片外链=https://wx2.sinaimg.cn/mw1024/9f04c19egy1g0y3qgr6vgj215o0rsn98.jpg | ||
}} | }} | ||
{{1元票价}} | {{1元票价}} | ||
[[分类:珠海巴士路线]] | |||
2019年3月11日 (一) 00:10的版本
珠海公交技师学院专线,是珠海市金湾区的一条校园定制专线,往来湖心路口总站及市技师学院,由珠海公交巴士有限公司营运。
珠海公交技师学院专线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交技师学院专线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司(湖心路口站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车2台,车型为广客GTZ6129BEVB、广客GTZ6129BEVB2。单程运行时间约为30分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:定班发车。
线路简介
- 珠海公交技师学院专线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司(湖心路口站)营运。
- 该线路走向为湖心路口总站-市技师学院,全线拥有2台车,车型为广客GTZ6129BEVB、广客GTZ6129BEVB2,单程运行时间约为30分钟。
- 班次间隔:定班发车。
- 该线路为校园接驳车。
历史
- 2019年3月3日,本线路开通运营。4日,占地面积220亩、总建筑面积约9.5万平方米的珠海市技师学院金湾校区正式启用。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:市技师学院 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:湖心路口总站 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
湖心路口总站 | 珠海大道东 | ●2 终点站 |
| 2● 终点站 |
市技师学院 | 技工路 | ●1 起点站 |
用车
|-{{#ifeq: |0||
| class="route-bus-depot" rowspan="1" | {{{depot}}}
|-
| class="route-bus-plate" align="center" width="170px" | 粤C{{{number}}}
| class="route-bus-model" | {{{model}}}
| class="route-bus-livery" data-bus-id="{{{number}}}" | 待加载
| class="route-bus-attr" | {{{attr}}} |- |align=center rowspan=999 |金湾分公司(湖心路口站)
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTZ6129BEVB
|逢放学日、上学日行驶 |-
| class="route-bus-plate" align="center" |
|GTZ6129BEVB2
|逢放学日、上学日行驶 |-
|}
图库
| 服役车型 | GTZ6129BEVB |
| 服役时间 | 2019.3.5-至今 |
| |
| 服役车型 | GTZ6129BEVB2 |
| 服役时间 | 2019.3.5-至今 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示: