“ZK6119BEVQY15P”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|发动机=”为“|电机=”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|粤C”为“|粤C·”) |
||
第63行: | 第63行: | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·00087D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·01115D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·01783D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·01930D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·01939D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·01957D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·01973D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·02298D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·02317D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·02327D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·02787D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·02789D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·03237D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·03387D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·05995D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·06117D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·06197D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·07018D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·07378D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·07865D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·08123D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·08137D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·08803D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·08827D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |粤C·09677D |
|岐关观光巴士 | |岐关观光巴士 | ||
|营运 | |营运 |
2024年11月1日 (五) 10:58的版本
宇通ZK6119BEVQY15P | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 25 | 现役数量 | 25 |
投放日期 | 2019.2 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6119BEVQY15P |
生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 11300×2500×3650 |
驱动电机型号 | 宇通TZ368XSYTB11 | 驱动电机功率 | 350kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | 备注 |
宇通ZK6119BEVQY15P,是珠海市岐关观光巴士有限公司于2018年引进的11米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
历史
所属线路
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
![]() |
城轨珠海站 ↔ 锦绣国际花城 |
![]() |
城轨珠海站 ↔ 锦绣阳光花园 |
斗门一中专线A | 斗门一中 ↔ 香洲 |
斗门一中专线B | 斗门一中 ↔ 吉大 |
斗门一中专线C | 斗门一中 ↔ 坦洲 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
车牌号 | 所属公司 | 状态 | 所属线路 |
---|---|---|---|
粤C·00087D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·01115D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·01783D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·01930D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·01939D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·01957D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·01973D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·02298D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·02317D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·02327D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·02787D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·02789D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·03237D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·03387D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·05995D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·06117D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·06197D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·07018D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·07378D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·07865D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·08123D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·08137D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·08803D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·08827D | 岐关观光巴士 | 营运 | |
粤C·09677D | 岐关观光巴士 | 营运 |