(→图库) |
(用户名已移除) 小 (文本替换 - 替换“(.*)align=right(.*)●”为“{{上行序号}}”) |
||
| 第36行: | 第36行: | ||
{{站点表格头|末站=向阳村|首站=横琴客运码头}} | {{站点表格头|末站=向阳村|首站=横琴客运码头}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>起点站 | |||
|align=center|[[横琴客运码头(公交站)|横琴客运码头]] | |align=center|[[横琴客运码头(公交站)|横琴客运码头]] | ||
|align=center|环岛东路 | |align=center|环岛东路 | ||
|align=left|●16<br>终点站 | |align=left|●16<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|横琴医院 | |align=center|横琴医院 | ||
|align=center|环岛东路 | |align=center|环岛东路 | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
|align=left|●14 | |align=left|●14 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|横琴新家园 | |align=center|横琴新家园 | ||
|align=center|环岛东路 | |align=center|环岛东路 | ||
|align=left|●13 | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|濠江路口 | |align=center|濠江路口 | ||
|align=center|环岛东路 | |align=center|环岛东路 | ||
|align=left|●12 | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|[[横琴口岸]]{{CRH}}{{口岸}} | |align=center|[[横琴口岸]]{{CRH}}{{口岸}} | ||
|align=center|横琴口岸广场南侧 | |align=center|横琴口岸广场南侧 | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
|align=left|●8 | |align=left|●8 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|依依桥北 | |align=center|依依桥北 | ||
|align=center|濠江路 | |align=center|濠江路 | ||
|align=left|●7 | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|天星里 | |align=center|天星里 | ||
|align=center|濠江路 | |align=center|濠江路 | ||
|align=left|●6 | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|姗姗桥北 | |align=center|姗姗桥北 | ||
|align=center|濠江路 | |align=center|濠江路 | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
|align=left|●4 | |align=left|●4 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>双向绕经<br>请留意方向指示 | |||
|align=center|[[上村村口]] | |align=center|[[上村村口]] | ||
|align=center|上村公共停车场 | |align=center|上村公共停车场 | ||
| 第113行: | 第113行: | ||
|align=center colspan=4|{{隧道}}——'''[[天羽道隧道]]'''——{{隧道}} | |align=center colspan=4|{{隧道}}——'''[[天羽道隧道]]'''——{{隧道}} | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | |||
|align=center|[[天羽道路口]] | |align=center|[[天羽道路口]] | ||
|align=center|环岛北路 | |align=center|环岛北路 | ||
| 第123行: | 第123行: | ||
|align=left|●2 | |align=left|●2 | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | |||
|align=center|[[向阳村]] | |align=center|[[向阳村]] | ||
|align=center|顺景路 | |align=center|顺景路 | ||
2023年3月21日 (二) 10:53的版本
本词条讲述的是2022年起开通的Z56路,有关2018年至2020年期间的第一代Z56路,请浏览:珠海公交Z56支线(第一代)。
本词条讲述的是2022年起开通的Z56路,有关2018年至2020年期间的第一代Z56路,请浏览:珠海公交Z56支线(第一代)。
珠海公交Z56支线,是横琴粤澳深度合作区内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交Z56支线由珠海公交巴士有限公司口岸横琴分公司营运。
- 本线路走向为横琴客运码头 - 向阳村,全线配车4台,车型为广客GTZ6859BEVB3。单程运行时间约为40分钟。
- 服务时间:横琴客运码头 。
- 班次间隔:18-20分钟一班。
历史
- 2022年6月16日,为便利村内居民乘车,横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局联合珠海公交巴士横琴公司经过现场调研,与小横琴社区、向阳村、上村多方沟通了解,明确出行需求,对比筛选多套方案,开通本线路。初期配车为4台广客GTZ6859BEVB3。
- 2022年11月14日,本线路全线配车更换为广通GTQ6116BEVB30。
- 2023年1月7日,本线路全线配车更换回广客GTZ6859BEVB3。
线路特点
- 长期以来,横琴各个自然村距离主干道较远,原有线路设站均在主干道上,乘客步行距离较长。本线路绕经上村、进入向阳村,有效缩短了村民出行的步行距离。
- 本线路连接横琴口岸及小横琴各个自然村,方便赴澳劳务人员通勤。
线路停靠站点
线路图
|
| Z56路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=4 |口岸横琴分公司
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00244D |GTZ6859BEVB3 |全日行驶 |-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•00294D
|GTZ6859BEVB3
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•01325D
|GTZ6859BEVB3
|全日行驶
|-
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•06005D
|GTZ6859BEVB3
|全日行驶
|-
|}
图库
| 服役车型 | GTQ6116BEVB30 |
| 服役时间 | 2022.11.14-2023.1.6 |
| |
| 服役车型 | GTZ6859BEVB3 |
| 服役时间 | 2022.6.16-2022.11.13,2023.1.7-至今 |
| |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
| 第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
|---|---|---|
| 常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
| 本线路 | 常规线、B线 |
| 免费换乘规则 |
|
| 特殊情况 |