ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
|描述=是一条港珠澳大桥人工岛接驳专线 | |描述=是一条港珠澳大桥人工岛接驳专线 | ||
| 第29行: | 第28行: | ||
*2026年3月9日,本线路更名为'''D3路专线''',更名后线路走向、经停站点等保持不变,服务时间为:“大桥口岸枢纽”:头班8:00,尾班22:00;“全球通大厦(南侧站)”:头班6:30,尾班21:30。 | *2026年3月9日,本线路更名为'''D3路专线''',更名后线路走向、经停站点等保持不变,服务时间为:“大桥口岸枢纽”:头班8:00,尾班22:00;“全球通大厦(南侧站)”:头班6:30,尾班21:30。 | ||
*2026年6月12日,本线路调整部分发班时刻,同步调整服务时间,“大桥口岸枢纽”头班8:00不变,尾班由22:00延长至22:15;“全球通大厦”(南侧站)头班6:30,尾班21:30不变。 | *2026年6月12日,本线路调整部分发班时刻,同步调整服务时间,“大桥口岸枢纽”头班8:00不变,尾班由22:00延长至22:15;“全球通大厦”(南侧站)头班6:30,尾班21:30不变。 | ||
*2026年8月1日,本线路全线配车更换为广通[[GTQ6127BEVB30]]。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2026.2.22- | |服役时间=2026.8.1-至今 | ||
|服役车型=GTQ6127BEVB30 | |||
|图片外链= | |||
}} | |||
{{图库 | |||
|服役时间=2026.2.22-2026.7.31 | |||
|服役车型=KLQ6111HZEV1N1 | |服役车型=KLQ6111HZEV1N1 | ||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/acb3465d5f0cf.JPG/wiki | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/acb3465d5f0cf.JPG/wiki | ||
| 第57行: | 第62行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2026.2.22- | |服役时间=2026.2.22-2026.7.31 | ||
|服役车型=KLQ6111HZEV1N1 | |服役车型=KLQ6111HZEV1N1 | ||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/bfe0c49c5eac1.JPG/wiki | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/bfe0c49c5eac1.JPG/wiki | ||
| 第63行: | 第68行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2026.2.22- | |服役时间=2026.2.22-2026.7.31 | ||
|服役车型=KLQ6111YAE51 | |服役车型=KLQ6111YAE51 | ||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/c544356233d27.JPG/wiki | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/c544356233d27.JPG/wiki | ||
| 第69行: | 第74行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2026.2.22- | |服役时间=2026.2.22-2026.7.31 | ||
|服役车型=KLQ6122BAE51 | |服役车型=KLQ6122BAE51 | ||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/0ad257a5ba149.JPG/wiki | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/0ad257a5ba149.JPG/wiki | ||
| 第75行: | 第80行: | ||
}} | }} | ||
{{图库 | {{图库 | ||
|服役时间=2026.2.22- | |服役时间=2026.2.22-2026.7.31 | ||
|服役车型=KLQ6122BAE51 | |服役车型=KLQ6122BAE51 | ||
|图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/8e3157ccdae6d.JPG/wiki | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260225/8e3157ccdae6d.JPG/wiki | ||
2026年8月1日 (六) 10:29的版本
珠海公交D3专线,是一条港珠澳大桥人工岛接驳专线,由珠海公交信禾长运股份有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交D3专线由珠海公交信禾长运股份有限公司营运。
- 本线路走向为大桥口岸枢纽 ↺ 全球通大厦,全线配车6台,车型为广通GTQ6127BEVB30,单程运行时间约为40分钟。
- 服务时间:大桥口岸枢纽 08:00-22:15;全球通大厦 06:30-21:30。
- 班次间隔:20-35分钟一班。
历史
- 2026年2月22日,大桥口岸枢纽-全球通大厦专线开通。
- 2026年3月9日,本线路更名为D3路专线,更名后线路走向、经停站点等保持不变,服务时间为:“大桥口岸枢纽”:头班8:00,尾班22:00;“全球通大厦(南侧站)”:头班6:30,尾班21:30。
- 2026年6月12日,本线路调整部分发班时刻,同步调整服务时间,“大桥口岸枢纽”头班8:00不变,尾班由22:00延长至22:15;“全球通大厦”(南侧站)头班6:30,尾班21:30不变。
- 2026年8月1日,本线路全线配车更换为广通GTQ6127BEVB30。
线路停靠站点
线路图
|
| D3线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
|---|
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | ||||
| 运营部门 | 车牌号 | 车辆型号 | 涂装 | 挂牌属性 |
| 口岸分公司(吉大站) | ||||
| GTQ6127BEVB30 | 待加载 | 全日行驶 | ||
| GTQ6127BEVB30 | 待加载 | 全日行驶 | ||
| GTQ6127BEVB30 | 待加载 | 全日行驶 | ||
| GTQ6127BEVB30 | 待加载 | 全日行驶 | ||
| GTQ6127BEVB30 | 待加载 | 全日行驶 | ||
图库
| 服役车型 | GTQ6127BEVB30 |
| 服役时间 | 2026.8.1-至今 |
| |
| 服役车型 | KLQ6111HZEV1N1 |
| 服役时间 | 2026.2.22-2026.7.31 |
| 备注 | 第一批次 |
| 服役车型 | KLQ6111HZEV1N1 |
| 服役时间 | 2026.2.22-2026.7.31 |
| 备注 | 第二批次 |
| 服役车型 | KLQ6111YAE51 |
| 服役时间 | 2026.2.22-2026.7.31 |
| 备注 | 第一批次 |
| 服役车型 | KLQ6122BAE51 |
| 服役时间 | 2026.2.22-2026.7.31 |
| 备注 | 信禾34座18年款 |
| 服役车型 | KLQ6122BAE51 |
| 服役时间 | 2026.2.22-2026.7.31 |
| 备注 | 信禾34座19年款 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人,所有卡类不享受优惠。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥1.00 | 100% |
| 珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥1.00 | 100% |
| 珠海通 (残疾人卡) |
¥1.00 | 100% |
| 中山通 | ¥1.00 | 100% |
| 岭南通 | ¥1.00 | 100% |
| 住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
| 交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
| 腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
| 银联闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示: