无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{退役}} | |||
{|align=center | {|align=center | ||
|- | |- | ||
| 第32行: | 第34行: | ||
|投放日期= | |投放日期= | ||
|报废日期= | |报废日期= | ||
|购入数量= | |购入数量=2 | ||
|现役数量=0 | |现役数量=0 | ||
|车身厂家=China Kong Pioneer | |车身厂家=China Kong Pioneer | ||
| 第62行: | 第64行: | ||
|seat={{{seat}}} | |seat={{{seat}}} | ||
|faci={{{faci}}} | |faci={{{faci}}} | ||
|body={{{body}}} | |||
|emission={{{emission}}} | |||
}} | }} | ||
</template> | </template> | ||
| 第80行: | 第84行: | ||
|seat={{{seat}}} | |seat={{{seat}}} | ||
|faci={{{faci}}} | |faci={{{faci}}} | ||
|body={{{body}}} | |||
|emission={{{emission}}} | |||
}} | }} | ||
</template> | </template> | ||
</dt2-showtable> | </dt2-showtable> | ||
[[分类: | |||
== 相关条目 == | |||
{{HZMBModel}} | |||
[[分类:已完全退役车型]][[分类:柴油车型]] | |||
2024年10月7日 (一) 13:40的最新版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的车型/船只已退役,敬请留意。
牌簿
第一批次
| 香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ 9618 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 | ||
| KJ 9880 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 | ||
| KV 7994 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 | ||
| LJ 3048 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 | ||
| LN 3316 | 47 | 退役 | Marcopolo Audace | Euro 5 |
第二批次
| 香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKB 18 | 49 | 退役 | China Kong Pioneer I | Euro 5 |
相关条目
| 品牌 | 车型 |
| MAN(猛狮) | MAN A91 |
| MercedesBenz(梅赛德斯奔驰) | MercedesBenz OC500RF(部分) |
| SCANIA(斯堪尼亚) | SCANIA K360IB |
| Volvo(沃尔沃) | Volvo B7R |





