“珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“ {{Main”为“ *{{Main”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{海洲}}”为“{{旅运}}”) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | '''珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司''' | + | {{取消}} |
+ | '''珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司'''(简称:口岸客运公司)成立于2018年3月12日,是首家经珠海市政府公开招标,获得港珠澳大桥珠海口岸客运专线特许经营资质,由珠海市交通运输行业龙头企业“信禾”、“拱运”及“格力口岸管理公司”共同出资创立的国有全资联营公司。口岸客运公司是信禾、拱运公司在珠澳区域口岸短途运输业务板块的主要执行机构。经过资源整合,该公司服务范围包括短途客运、旅游客运、通勤包车、旅游服务、汽车租赁、市内接驳专线、广告代理等经营项目。 | ||
+ | |||
+ | 2023年12月15日,珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司因决议解散。 | ||
− | |||
==运营线路== | ==运营线路== | ||
===口岸巴士=== | ===口岸巴士=== | ||
− | * | + | *2018年10月24日,港珠澳大桥正式通车,该公司陆续开通7条港珠澳大桥珠海口岸往返市内客运专线,遍及市内各大交通枢纽站、大型知名旅游景点、通关口岸以及各行政社区。早期由于大桥实行24小时通关,部分接驳专线更是提供24小时服务。 |
− | {{ | + | *2020年起,受实际客流量影响,部分线路停运,仅剩拱北专线提供有限度服务。 |
− | + | *2023年12月15日,拱北专线交由{{旅运}}运营。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==运营车型== | ==运营车型== | ||
+ | *公司旗下车队拥有大型客车60辆,客车车型包括国际国内各类主要品牌客车。 | ||
{{WDTBusmodelMain}} | {{WDTBusmodelMain}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[分类:客运公司]] | [[分类:客运公司]] |
2024年10月19日 (六) 16:58的最新版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司(简称:口岸客运公司)成立于2018年3月12日,是首家经珠海市政府公开招标,获得港珠澳大桥珠海口岸客运专线特许经营资质,由珠海市交通运输行业龙头企业“信禾”、“拱运”及“格力口岸管理公司”共同出资创立的国有全资联营公司。口岸客运公司是信禾、拱运公司在珠澳区域口岸短途运输业务板块的主要执行机构。经过资源整合,该公司服务范围包括短途客运、旅游客运、通勤包车、旅游服务、汽车租赁、市内接驳专线、广告代理等经营项目。
2023年12月15日,珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司因决议解散。
运营线路
口岸巴士
- 2018年10月24日,港珠澳大桥正式通车,该公司陆续开通7条港珠澳大桥珠海口岸往返市内客运专线,遍及市内各大交通枢纽站、大型知名旅游景点、通关口岸以及各行政社区。早期由于大桥实行24小时通关,部分接驳专线更是提供24小时服务。
- 2020年起,受实际客流量影响,部分线路停运,仅剩拱北专线提供有限度服务。
- 2023年12月15日,拱北专线交由公交旅运集团运营。
运营车型
- 公司旗下车队拥有大型客车60辆,客车车型包括国际国内各类主要品牌客车。
KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
JNP金华青年 | ||||||||||||||
|