“珠海公交Z278支线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“(.*)align=left(.*)●(.*) ”为“{{下行序号}} ”) |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}”为“{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}”) |
||
(未显示2个用户的18个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <dt2-showtable table="routetable" where="route=('Z278')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
− | |||
|描述=是珠海市斗门区的一条公交支线 | |描述=是珠海市斗门区的一条公交支线 | ||
|路线号=Z278 | |路线号=Z278 | ||
|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/07/17/IMG_20210717_130526.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/07/17/IMG_20210717_130526.jpg/zhongshang | ||
− | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | + | |营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
|派车分公司={{井岸}} | |派车分公司={{井岸}} | ||
|线路里程=12km | |线路里程=12km | ||
第10行: | 第10行: | ||
|单程时间=30分钟 | |单程时间=30分钟 | ||
|班次间隔=定班发车 | |班次间隔=定班发车 | ||
− | | | + | |主站=井岸 |
− | | | + | |副站=幸福小学 |
− | | | + | |主站营运时间=上午 06:30-10:00<br>下午 13:50-19:05 |
+ | |副站营运时间=上午 07:15-10:45<br>下午 14:35-19:50 | ||
|配车数=2 | |配车数=2 | ||
− | |车型= | + | |车型=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z278') and status = ('营运')" order-by='model'> |
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}}<br>}}{{#vardefine: model|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
+ | |车型1=<dt2-showtable table="bustable" where="route1 = ('Z278') and status = ('营运')" order-by='model'> | ||
+ | <template>{{#ifeq: {{#var: model1}}|{{{model}}}||{{车型展示1|model={{{model}}}}},}}{{#vardefine: model1|{{{model}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
|票制=无人售票一票制 | |票制=无人售票一票制 | ||
|票价=空调车1元 | |票价=空调车1元 | ||
{{ZH3}} | {{ZH3}} | ||
− | + | |充电站=井岸 | |
}} | }} | ||
*本线路班次根据学生上学及放学时间设置,定班发车。 | *本线路班次根据学生上学及放学时间设置,定班发车。 | ||
+ | |||
==历史== | ==历史== | ||
*2021年3月16日,为解决斗门区幸福小学、白藤湖初级中学、白藤湖中心小学等校学生上学及放学及周边群众的出行问题,填补片区公交空白,提升区域公交服务水平,经实地勘查研究,新开本线路。 | *2021年3月16日,为解决斗门区幸福小学、白藤湖初级中学、白藤湖中心小学等校学生上学及放学及周边群众的出行问题,填补片区公交空白,提升区域公交服务水平,经实地勘查研究,新开本线路。 | ||
第33行: | 第38行: | ||
!时间 | !时间 | ||
|- | |- | ||
− | + | |井岸 | |
− | + | | | |
6:30 | 6:30 | ||
6:50 | 6:50 | ||
第52行: | 第57行: | ||
18:00 | 18:00 | ||
|- | |- | ||
− | + | |幸福小学 | |
− | + | | | |
7:10 | 7:10 | ||
7:30 | 7:30 | ||
第73行: | 第78行: | ||
--> | --> | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
− | + | <dt2-showtable table="stoptable" where="route=('Z278')" order-by="route"><template>{{站点计数|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}}</template></dt2-showtable>{{#vardefine: downno1|0}}<dt2-showtable table="stoptable" where="route = ('Z278')" order-by="route"> | |
− | + | <head>{{新站点表格头}}</head><template>{{站点展示|stop={{{stop}}}|road={{{road}}}|upno={{{upno}}}|downno={{{downno}}}|upattr={{{upattr}}}|downattr={{{downattr}}}}} | |
− | + | </template></dt2-showtable> | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==线路图== | ==线路图== | ||
{{pic | {{pic | ||
第185行: | 第90行: | ||
==用车== | ==用车== | ||
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" where="(route1 = ('Z278') or route2 = ('Z278')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <template>{{#ifeq: {{#var: depot}}||{{#vardefine: depot1|1}}{{#vardefine: num|0}}|{{#ifeq: {{#var: depot}}|{{{depot}}}|{{#vardefine: depot1|{{#expr: {{#var: depot1}}+1}}}}|{{#vardefine: num|{{#expr: {{#var: num}}+1}}}}{{#vardefine: depotlen|{{#var: depot1}}}}}}}}{{#vardefine: depot|{{{depot}}}}}</template></dt2-showtable> |
− | {{ | + | <dt2-showtable table="bustable" class="wikitable" where="(route1 = ('Z278') or route2 = ('Z278')) and status = ('营运')" order-by="depot"> |
− | {{ | + | <head>{{线路配车表格头}}</head><template> |
− | + | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | |
==图库== | ==图库== |
2024年3月31日 (日) 15:19的最新版本
珠海公交Z278支线,是珠海市斗门区的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司营运。
Z278 井岸 - 幸福小学 | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | 井岸 - 幸福小学 |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 斗门分公司(井岸站) |
配车数 | 2 |
车型 | 广客GTZ6859BEVB1 广客GTZ6859BEVB3 |
线路里程 | 12km |
单程时间 | 30分钟 |
班次间隔 | 定班发车 |
主要途经 | 龙珠花园、鳄鱼岛、群兴 |
服务时间 | |
井岸 | 上午 06:30-10:00 下午 13:50-19:05 |
幸福小学 | 上午 07:15-10:45 下午 14:35-19:50 |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 | 空调车1元 |
本线路纯电动车辆 在以下充电站充补电 | |
井岸 |
线路简介
- 珠海公交Z278支线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(井岸站)营运。
- 本线路走向为井岸 - 幸福小学,全线配车2台,车型为广客GTZ6859BEVB1,广客GTZ6859BEVB3,单程运行时间约为30分钟。
- 服务时间:井岸 上午 06:30-10:00 下午 13:50-19:05;幸福小学 上午 07:15-10:45 下午 14:35-19:50。
- 班次间隔:定班发车。
- 本线路班次根据学生上学及放学时间设置,定班发车。
历史
- 2021年3月16日,为解决斗门区幸福小学、白藤湖初级中学、白藤湖中心小学等校学生上学及放学及周边群众的出行问题,填补片区公交空白,提升区域公交服务水平,经实地勘查研究,新开本线路。
- 2021年4月23日,结合学生、市民出行需求及线路运营情况,本线路上学及放学高峰时段班次间隔缩短为10-20分钟,同步调整服务时间为:“井岸”6:30-10:00,13:50-18:50;“幸福小学”7:15-10:45,14:35-19:35。
- 2021年4月28日,本线路调入一台广客GTZ6859BEVB3配车行驶。
- 2022年3月5日,本线路微调服务时间,“井岸”上午6:30-10:00不变,下午由13:50-18:50调整为13:50-19:05;“幸福小学”上午7:15-10:45不变,下午由14:35-19:35调整为14:35-19:50。同日,“尖峰山”站更名为“西堤路中”;“尖峰花园”站更名为“美湾街口”;“井岸大厦”站更名为“渡江路口”。
线路停靠站点
线路图
Z278路线路图(转自珠海公交巴士官方微博) |
---|
用车
Z278路用车列表 (仅列明线路正班挂牌车) | |||||
所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
斗门分公司(井岸站) | |||||
粤C•05070D | GTZ6859BEVB3 | 全日行驶 | |||
粤C•07678D | GTZ6859BEVB1 | 全日行驶 |
图库
服役车型 | GTZ6859BEVB3 |
服役时间 | 2021.4.28-至今 |
服役车型 | GTQ6858BEVBT2 |
服役时间 | 2021.3.16-2022.12.4 |
票价
- 本线路为无人售票一票制线路,票价为空调车1元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 |
---|---|---|
现金 | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (普通卡、纪念卡(含TU标准卡)、月刷卡累计100次后的学生卡) |
¥0.90 | 90% |
珠海通电子公交卡(珠海通乘车码) | ¥1.00 | 100% |
珠海通 (学生卡(月刷卡累计100次内)) |
¥0.60 | 60% |
珠海通 (老人卡(本市及非本市户籍)) |
¥0.00 | 0% |
珠海通 (残疾人卡) |
¥0.00 | 0% |
中山通 | ¥1.00 | 100% |
岭南通 | ¥1.00 | 100% |
住建部IC卡(City Union) | ¥1.00 | 100% |
交通联合一卡通(T-Union) | ¥1.00 | 100% |
腾讯乘车码 | ¥1.00 | 100% |
银联云闪付、银联手机闪付(含电子手环) | ¥1.00 | 100% |
- 温馨提示:
- 岭南通目前可在全市范围内的绝大多数线路车辆上使用。
- 珠海通(普通卡、纪念卡)、岭南通(含单标、TU双标岭南通)支持连刷,其他非现金支付方式仅允许“一人一卡/码”。
- 住建部IC卡、交通联合一卡通目前仅支持部分贴有“City Union”和“T-Union”标志的线路。
- 珠海移动和包NFC-SIM卡对应支付方式为珠海通普通卡。
- 因部分卡机未升级,可能出现TU卡(含珠海通TU卡)无法使用的情况。
- 2018年11月18日起,理论上所有公交线路均支持支付宝乘车码、腾讯乘车码、银联闪付及银联手机闪付。刷闪付时,机器读取数据需用时2-3秒,请耐心等候。
- 部分卡机刷闪付时会显示“网络打开失败”字样,导致交易失败。若手机闪付失败,可尝试用银联卡刷卡闪付;若二者皆不可,请改用其他支付方式。
- EMP5211型卡机(新彩屏卡机)大部分已支持CU、岭南通单标卡刷卡及银联刷卡。
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
换乘优惠
免费换乘优惠
- 乘客在120分钟内符合以下条件时,享受免费换乘优惠。
第一程乘坐的线路 | 第二程乘坐的线路 | 优惠措施 |
---|---|---|
常规线、B线 | 本线路 | 第二程免费 |
本线路 | 常规线、B线 |
免费换乘规则
- 免费换乘优惠仅限换乘前、后两次乘车均使用同一张珠海通实体公交卡乘坐珠海公交巴士有限公司线路时享受;换乘优惠周期为2次乘车。如第1、2次乘车已经享受免费换乘优惠,则第2车刷卡后的120分钟内,第3次乘车将按原刷卡折扣计算票价,优惠周期重新起算。
- 免费换乘优惠仅限“一人一卡”时享受。若多人乘车并使用同一张珠海通,只享受一人次换乘优惠。
- 除珠海通外,其他实体交通卡卡类暂不享受换乘优惠。
- 所有乘车二维码暂不享受换乘优惠。
- 部分专线线路的卡机级别设置有误,换乘优惠方案与表内不符,敬请留意。
- 部分线路配车由于车辆调动,卡机级别设置与当前线路级别不符,敬请留意。
- 学生卡当月乘车次数达到100次使用优惠换乘时,第一程(月次数100次)维持6折,第二程(月次数101次)优惠换乘拍卡交易需要补回差价0.3元。