< 珠海公交40路线
无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“! colspan="2" |”为“!colspan=2|”) |
||
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
*本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考[[珠海公交站点更名一览表]]。 | *本章节记录仅线路历史走向,部分站名可参考[[珠海公交站点更名一览表]]。 | ||
==2005年== | ==2005年== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan= | !colspan=2|上冲检查站 -40- 吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!往上冲检查站 | !往上冲检查站 | ||
!往吉大总站 | !往吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:21:15 | 末班车:21:15 | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:23:00 | 末班车:23:00 | ||
|- | |- | ||
第69行: | 第69行: | ||
== 2007年 == | == 2007年 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan= | !colspan=2|上冲检查站 -40- 吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!往上冲检查站 | !往上冲检查站 | ||
!往吉大总站 | !往吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:22:45 | 末班车:22:45 | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:23:30 | 末班车:23:30 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|- | |- | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|金鸡路口 | |金鸡路口 | ||
|圆明新园 | |圆明新园 | ||
|- | |- | ||
|前山西门 | |前山西门 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|前山西门 | |前山西门 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|金鸡路口 | |金鸡路口 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|建业一路 | |建业一路 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|} | |} | ||
== 2008年 == | == 2008年 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan= | !colspan=2|上冲检查站 -40- 吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!往上冲检查站 | !往上冲检查站 | ||
!往吉大总站 | !往吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:22:45 | 末班车:22:45 | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:23:30 | 末班车:23:30 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|- | |- | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|- | |- | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|- | |- | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|- | |- | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|- | |- | ||
|前山西门 | |前山西门 | ||
|前山西门 | |前山西门 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|圆明新园 | |圆明新园 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|建业一路 | |建业一路 | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
第203行: | 第203行: | ||
== 2010年 == | == 2010年 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan= | !colspan=2|上冲检查站 -40- 吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!往上冲检查站 | !往上冲检查站 | ||
!往吉大总站 | !往吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:22:45 | 末班车:22:45 | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:23:30 | 末班车:23:30 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|- | |- | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|- | |- | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|- | |- | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|- | |- | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|- | |- | ||
|千鹤广场 | |千鹤广场 | ||
|千鹤广场 | |千鹤广场 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|圆明新园 | |圆明新园 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|建业一路 | |建业一路 | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
第270行: | 第270行: | ||
== 2011年 == | == 2011年 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan= | !colspan=2|上冲检查站 -40- 吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!往上冲检查站 | !往上冲检查站 | ||
!往吉大总站 | !往吉大总站 | ||
|- | |- | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:22:45 | 末班车:22:45 | ||
!头班车:06:15 | !头班车:06:15 | ||
末班车:23:30 | 末班车:23:30 | ||
|- | |- | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|上冲检查站 | |上冲检查站 | ||
|- | |- | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|长沙圩 | |长沙圩 | ||
|- | |- | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|公交花园 | |公交花园 | ||
|- | |- | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|上冲客运中心 | |上冲客运中心 | ||
|- | |- | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|明珠北 | |明珠北 | ||
|- | |- | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|翠微 | |翠微 | ||
|- | |- | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|翠景工业区 | |翠景工业区 | ||
|- | |- | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|明珠商业广场 | |明珠商业广场 | ||
|- | |- | ||
|千鹤广场 | |千鹤广场 | ||
|千鹤广场 | |千鹤广场 | ||
|- | |- | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|银石雅园 | |银石雅园 | ||
|- | |- | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|圆明新园 | |圆明新园 | ||
|- | |- | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|兰埔 | |兰埔 | ||
|- | |- | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|竹苑 | |竹苑 | ||
|- | |- | ||
|伙工殿大厦 | |伙工殿大厦 | ||
|白莲洞公园 | |白莲洞公园 | ||
|- | |- | ||
|建业一路 | |建业一路 | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|- | |- | ||
|中电大厦 | |中电大厦 | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|- | |- | ||
|吉大 | |吉大 | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|- | |- | ||
|九洲城 | |九洲城 | ||
|吉大总站 | |吉大总站 | ||
|- | |- | ||
第339行: | 第339行: | ||
|} | |} | ||
=历史票价= | |||
[[分类:历史资料]] |