“SCANIA K250UB”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
第86行: | 第86行: | ||
|{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/03/20/微信图片_20210320223248.jpg/none|描述=后桥}} | |{{pic|外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/03/20/微信图片_20210320223248.jpg/none|描述=后桥}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == 牌簿 == | ||
+ | === 第一批次 === | ||
+ | <dt2-showtable table="HZMBustable" class="wikitable sortable" | ||
+ | where="model in ('SCANIA K250UB') and batch='1'" order-by="status"> | ||
+ | <head> | ||
+ | {{金巴配车表格头}} | ||
+ | </head> | ||
+ | <template> | ||
+ | {{金巴车型牌簿 | ||
+ | |HK={{{HK}}} | ||
+ | |CN={{{CN}}} | ||
+ | |MO={{{MO}}} | ||
+ | |status={{{status}}} | ||
+ | |seat={{{seat}}} | ||
+ | |faci={{{faci}}} | ||
+ | }} | ||
+ | </template> | ||
+ | </dt2-showtable> | ||
+ | |||
+ | === 第二批次 === | ||
+ | <dt2-showtable table="HZMBustable" class="wikitable sortable" | ||
+ | where="model in ('SCANIA K250UB') and batch='2'" order-by="status"> | ||
+ | <head> | ||
+ | {{金巴配车表格头}} | ||
+ | </head> | ||
+ | <template> | ||
+ | {{金巴车型牌簿 | ||
+ | |HK={{{HK}}} | ||
+ | |CN={{{CN}}} | ||
+ | |MO={{{MO}}} | ||
+ | |status={{{status}}} | ||
+ | |seat={{{seat}}} | ||
+ | |faci={{{faci}}} | ||
+ | }} | ||
+ | </template> | ||
+ | </dt2-showtable> | ||
+ | |||
[[分类:现役车型]][[分类:柴油车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:柴油车型]] |
2024年9月29日 (日) 12:13的版本
斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。
巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,但最终仅到货40台。
- 该车特点:
- 该车为低入口巴士,并非地板巴士
- 车身与澳门新福利KLQ6115GQ相似
- 布局采用双门设计,车身左右各一门。
昵称
苏州鸡、K250、海格鸡
所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
港珠线 | 珠海口岸 ↔ 香港口岸 |
港澳线 | 澳门口岸 ↔ 香港口岸 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
VH 9534 | 粤Z·YU18港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 2649 | 粤Z·YU12港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 2652 | 粤Z·YV45港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 2674 | 粤Z·YU17港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 2731 | 粤Z·YU06港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 2846 | 粤Z·YU13港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 2940 | 粤Z·YU03港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3027 | 粤Z·YV46港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3037 | 粤Z·YV48港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3102 | 粤Z·YU16港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3245 | 粤Z·YU01港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3387 | 粤Z·YU05港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3474 | 粤Z·YV40港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3487 | 粤Z·YU09港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3583 | 粤Z·YV49港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3600 | 粤Z·YU00港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3708 | 粤Z·YU07港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3748 | 粤Z·YV47港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3885 | 粤Z·YU15港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 3985 | 粤Z·YU08港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 4096 | 粤Z·YV42港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 4394 | 粤Z·YV43港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 4445 | 粤Z·YU11港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 4463 | 粤Z·YU02港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VJ 4464 | 粤Z·YU10港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 1060 | 粤Z·YU52港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 1191 | 粤Z·YU31港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 1229 | 粤Z·YU38港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 1323 | 粤Z·YU50港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 1389 | 粤Z·YU55港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 1811 | 粤Z·YU53港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 1843 | 粤Z·YU32港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 1939 | 粤Z·YU39港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 2320 | 粤Z·YU35港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 2449 | 粤Z·YU37港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 2481 | 粤Z·YU36港 | 36+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 834 | 粤Z·YU51港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 914 | 粤Z·YU33港 | 35+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |
第二批次
香港车牌 | 内地车牌 | 澳门车牌 | 座位数 | 状态 | 车身 | 排放标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT 2028 | 粤Z·YU30港 | 32+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} | |
VT 2089 | 粤Z·YU56港 | 32+ | 在役 | {{{body}}} | {{{emission}}} |