“SCANIA K250UB”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(车队牌簿有更新。) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {|align=center | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
{{港珠澳车型 | {{港珠澳车型 | ||
|载客量= | |载客量= | ||
第8行: | 第11行: | ||
|投放日期=2018.10.24 | |投放日期=2018.10.24 | ||
|报废日期= | |报废日期= | ||
− | |购入数量= | + | |购入数量=38 |
− | |现役数量= | + | |现役数量=38 |
|车身厂家=苏州金龙·海格 | |车身厂家=苏州金龙·海格 | ||
|尺寸=11984×2500×3287 | |尺寸=11984×2500×3287 | ||
第18行: | 第21行: | ||
|空调=Tchain TCH12TA | |空调=Tchain TCH12TA | ||
|排放标准=欧盟六期 | |排放标准=欧盟六期 | ||
− | |备注= | + | |备注=本车型分为35+1、36座版本 |
}} | }} | ||
+ | | | ||
+ | {{港珠澳车型 | ||
+ | |载客量= | ||
+ | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1fu3ipvrg7ej21400qo4qp.jpg | ||
+ | |品牌=斯堪尼亚 | ||
+ | |车型=K250UB4X2LB | ||
+ | |底盘=K250UB 4x2 LB | ||
+ | |批次=2 | ||
+ | |投放日期=2018.10.24 | ||
+ | |报废日期= | ||
+ | |购入数量=2 | ||
+ | |现役数量=2 | ||
+ | |车身厂家=苏州金龙·海格 | ||
+ | |尺寸=11984×2500×3287 | ||
+ | |燃料=柴油 | ||
+ | |发动机=SCANIA DC09 109 | ||
+ | |功率=184kW | ||
+ | |变速箱=SCANIA GR875 Opticruise | ||
+ | |空调=Tchain TCH12TA | ||
+ | |排放标准=欧盟六期 | ||
+ | |备注= | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
<p>斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。</p> | <p>斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。</p> | ||
巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,但最终仅到货40台。 | 巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,但最终仅到货40台。 |
2024年6月23日 (日) 18:17的版本
斯堪尼亚K250UB,全称为斯堪尼亚K250UB 4X2 LB,是由瑞典斯堪尼亚制造的一款单层低地板巴士。
巴士车身由苏州金龙海格制造,底盘由瑞典进口。港珠澳穿梭巴士向斯堪尼亚订购了100台K250UB巴士意向订单,但最终仅到货40台。
- 该车特点:
- 该车为低入口巴士,并非地板巴士
- 车身与澳门新福利KLQ6115GQ相似
- 布局采用双门设计,车身左右各一门。
昵称
苏州鸡、K250、海格鸡
所属线路
港珠澳大桥穿梭巴士
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
港珠线 | 珠海口岸 ↔ 香港口岸 |
港澳线 | 澳门口岸 ↔ 香港口岸 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|