“小林总站”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→历史) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | '''小林总站'''是位于联港工业区内、联合二队旁的公交总站。 | |
− | |||
− | |||
{{Station | {{Station | ||
| 站场名称=小林总站 | | 站场名称=小林总站 | ||
第9行: | 第7行: | ||
| 行政区=金湾区 | | 行政区=金湾区 | ||
| 镇街=红旗镇 | | 镇街=红旗镇 | ||
− | | 地址= | + | | 地址=联合村二路 |
| 性质= | | 性质= | ||
| 面积=约平方米 | | 面积=约平方米 | ||
第19行: | 第17行: | ||
| 子站点=无 | | 子站点=无 | ||
}} | }} | ||
+ | ==历史== | ||
+ | *2018年12月26日,本站正式投入使用,调整[[202]]、[[Z115]]路,开通[[805]]路,在本站始发。 | ||
+ | *2021年2月8日,调整[[801]]路,在本站始发。 | ||
+ | *2021年3月27日,调整[[503]]路,在本站始发。 | ||
+ | *2022年4月28日,本站实行人车分流,上客区由原场站内调整为联合村二路上增设的“小林总站”西侧路边站。 | ||
==停靠线路== | ==停靠线路== | ||
+ | {{人车分流}} | ||
{|width=65% align="center" class="wikitable" | {|width=65% align="center" class="wikitable" | ||
|- | |- |
2022年4月26日 (二) 18:35的版本
小林总站是位于联港工业区内、联合二队旁的公交总站。
小林总站 | |
站场信息 | |
别名 | |
曾用名 | |
所在行政区/功能区 | 金湾区 |
地址 | 联合村二路 |
性质 | |
站场面积 | 约平方米 |
车道数量 | |
配套设施 | 充电站、洗手间 |
驻场分公司 | 金湾分公司(湖心路口站) |
始发线路 | 5条 |
途经线路 | 0条 |
子站点 | 无 |
历史
- 2018年12月26日,本站正式投入使用,调整202、Z115路,开通805路,在本站始发。
- 2021年2月8日,调整801路,在本站始发。
- 2021年3月27日,调整503路,在本站始发。
- 2022年4月28日,本站实行人车分流,上客区由原场站内调整为联合村二路上增设的“小林总站”西侧路边站。
停靠线路
路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 | 停靠性质 | 始发站 | 始发站 | 始发站 | 始发站 | 始发站 |
---|
附近地标
本站周边500M范围内重要地标包括:
- 联合村
本站周边500M范围内重要地标包括:
- 联合村
站场图集
小林总站站牌,摄于2019年3月 |
---|
|
|