“珠海公交402A路线”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→线路简介) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→线路简介) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
||
第13行: | 第13行: | ||
| 班次间隔=22-23分钟 | | 班次间隔=22-23分钟 | ||
| 线路走向=围头新村-三角 | | 线路走向=围头新村-三角 | ||
− | | 首站营运时间='''围头新村'''<br>07:20- | + | | 首站营运时间='''围头新村'''<br>07:20-13:20,14:27-20:25 |
− | | 末站营运时间='''三角'''<br>07:45- | + | | 末站营运时间='''三角'''<br>07:45-13:45,14:52-20:50 |
| 配车数=2 | | 配车数=2 | ||
| 车型=上汽大通MAXUS V90 | | 车型=上汽大通MAXUS V90 | ||
第25行: | 第25行: | ||
*珠海公交402A路线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{井岸}}营运。 | *珠海公交402A路线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{井岸}}营运。 | ||
*该线路走向为围头新村-三角,全线拥有2台车,车型为上汽大通MAXUS V90,单程运行时间约为25分钟。 | *该线路走向为围头新村-三角,全线拥有2台车,车型为上汽大通MAXUS V90,单程运行时间约为25分钟。 | ||
− | *服务时间:围头新村开出:07:20- | + | *服务时间:围头新村开出:07:20-13:20,14:27-20:25;三角开出:07:45-13:45,14:52-20:50。 |
*班次间隔:22-23分钟一班。 | *班次间隔:22-23分钟一班。 | ||
第31行: | 第31行: | ||
*2014年6月1日,因上横大桥限高,[[402]]路线由原“三角”截短至“围头新村”,开行本线路,配车为广通[[GTQ6605N5GJ]]限高版小巴。 | *2014年6月1日,因上横大桥限高,[[402]]路线由原“三角”截短至“围头新村”,开行本线路,配车为广通[[GTQ6605N5GJ]]限高版小巴。 | ||
*2021年7月4日,本线路服务时间临时调整为:围头新村07:20-12:12,15:35-20:25;三角07:45-12:37,16:00-20:50,配车更换为信禾长运的上汽大通MAXUS V90。 | *2021年7月4日,本线路服务时间临时调整为:围头新村07:20-12:12,15:35-20:25;三角07:45-12:37,16:00-20:50,配车更换为信禾长运的上汽大通MAXUS V90。 | ||
− | + | *2021年11月29日,本线路二次临时调整服务时间为:“围头新村”7:20-13:20,14:27-20:25;“三角”7:45-13:45,14:52-20:50。 | |
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=600px | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=600px |
2021年11月29日 (一) 19:04的版本
请注意
1、本线路仅在早晚高峰时段运营。
2、本线路车辆不设站立位置,核载客座8位,客满后不停站通过。
请注意
1、本线路仅在早晚高峰时段运营。
2、本线路车辆不设站立位置,核载客座8位,客满后不停站通过。
珠海公交402A路线,是一条斗门郊区线路(部分路段途经江门市新会区),往来围头新村及三角,由珠海公交巴士有限公司营运。
本线路是唯一一条由珠海公交运营的珠海-江门跨市线路,也是珠海市唯一一条使用蓝牌车辆运营的线路。 珠海公交402A路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
402A {{{主站}}} | |
---|---|
线路基本信息 | |
线路走向 | {{{主站}}} |
营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
派车分公司 | 斗门分公司(井岸站) |
配车数 | 2 |
车型 | 上汽大通MAXUS V90 |
线路里程 | 围头新村 → 三角 7km 三角 → 围头新村 5km |
单程时间 | 约25分钟 |
班次间隔 | 22-23分钟 |
主要途经 | 三龙、新会南朗、獭山村口 |
服务时间 | |
{{{主站}}} | {{{主站营运时间}}} |
票价票制 | |
票制 | 无人售票一票制 |
票价 |
线路简介
- 珠海公交402A路线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(井岸站)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车2台,车型为上汽大通MAXUS V90。单程运行时间约为25分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:22-23分钟一班。
线路简介
- 珠海公交402A路线由珠海公交巴士有限公司斗门分公司(井岸站)营运。
- 该线路走向为围头新村-三角,全线拥有2台车,车型为上汽大通MAXUS V90,单程运行时间约为25分钟。
- 服务时间:围头新村开出:07:20-13:20,14:27-20:25;三角开出:07:45-13:45,14:52-20:50。
- 班次间隔:22-23分钟一班。
历史
- 2014年6月1日,因上横大桥限高,402路线由原“三角”截短至“围头新村”,开行本线路,配车为广通GTQ6605N5GJ限高版小巴。
- 2021年7月4日,本线路服务时间临时调整为:围头新村07:20-12:12,15:35-20:25;三角07:45-12:37,16:00-20:50,配车更换为信禾长运的上汽大通MAXUS V90。
- 2021年11月29日,本线路二次临时调整服务时间为:“围头新村”7:20-13:20,14:27-20:25;“三角”7:45-13:45,14:52-20:50。
线路停靠站点
上行停靠 往:三角 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:围头新村 |
---|---|---|---|
1● 起点站 |
围头新村 | X581 | ●8 终点站 |
——上横大桥—— | |||
2● | 三龙东 | X581 | ●7 |
3● | 三龙 | X581 | ●6 |
4● | 二龙 | X581 | ●5 |
5● | 獭山 | X581 | ●4 |
↓江门市 ———————————— 珠海市↑ | |||
6●
乘客于本站上车并付费,到达“三角”后,可不下车继续乘搭原车往“围头新村”方向 |
模板:JMWIKI | X581 | ↑ |
↓珠海市 ———————————— 江门市↑ | |||
7● | 獭山村口 | ———— | ●3 |
8● | 龙泉路口 | ———— | ●2 |
9● 终点站 |
三角 | ———— | ●1 起点站 |
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=999 |斗门分公司(井岸站) 模板:配车1 模板:配车1 模板:配车1 |}
图库
服役车型 | SH6592H2DB-S |
服役时间 | 2021.7.4-至今 |
服役车型 | GTQ6605N5GJ |
服役时间 | 2014.6.1-2021.7.3 |